田集街道2025年9月五保补贴发放清册
| 田集街道 2024年9月财政补贴发放清册 | |||||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: | 2025/9/4 | 单位:元 | |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 备注 | 金额合计 | |
| 1 | 潘庄敬老院 | 杨*乐 | 半自理 | 1379 | |
| 2 | 潘庄敬老院 | 马*虎 | 不能自理 | 1765 | |
| 3 | 潘庄敬老院 | 朱*春 | 不能自理 | 1765 | |
| 4 | 潘庄敬老院 | 刘*玉 | 半自理 | 1379 | |
| 5 | 潘庄敬老院 | 李*材 | 半自理 | 1379 | |
| 6 | 潘庄敬老院 | 葛* | 半自理 | 1729 | |
| 7 | 潘庄敬老院 | 祁*保 | 半自理 | 1379 | |
| 8 | 潘庄敬老院 | 胡*全 | 半自理 | 1379 | |
| 9 | 潘庄敬老院 | 杨*友 | 半自理 | 1729 | |
| 10 | 潘庄敬老院 | 圣*学 | 不能自理 | 1765 | |
| 11 | 潘庄敬老院 | 杨*具 | 半自理 | 1379 | |
| 12 | 潘庄敬老院 | 李*龙 | 半自理 | 1729 | |
| 13 | 潘庄敬老院 | 杨*矿 | 不能自理 | 1765 | |
| 14 | 潘庄敬老院 | 杨*邦 | 半自理 | 1729 | |
| 15 | 潘庄敬老院 | 马*伦 | 半自理 | 1379 | |
| 16 | 潘庄敬老院 | 刘*安 | 半自理 | 1379 | |
| 17 | 潘庄敬老院 | 杨*迅 | 半自理 | 1729 | |
| 18 | 潘庄敬老院 | 杨*迷 | 半自理 | 1379 | |
| 19 | 潘庄敬老院 | 朱*训 | 不能自理 | 1765 | |
| 20 | 潘庄敬老院 | 杨*林 | 半自理 | 1729 | |
| 21 | 潘庄敬老院 | 杨*堂 | 半自理 | 1729 | |
| 22 | 潘庄敬老院 | 祁*学 | 半自理 | 1379 | |
| 23 | 潘庄敬老院 | 徐*强 | 半自理 | 1379 | |
| 24 | 潘庄敬老院 | 马*明 | 不能自理 | 1765 | |
| 25 | 潘庄敬老院 | 杨*德 | 不能自理 | 1765 | |
| 26 | 潘庄敬老院 | 田*垒 | 半自理 | 1379 | |
| 27 | 潘庄敬老院 | 李*国 | 878 | ||
| 28 | 潘庄敬老院 | 田*宝 | 878 | ||
| 合计 | 42762 | ||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||
皖公网安备 34040602000001号