田集街道2025年9月农村低保花名册
| 田集街道(乡镇、街道) 2025 年 9 月财政补贴农民资金发放清册 | ||||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: | 2025-09-04 | 单位:元 |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 备注 | 金额合计 |
| 1 | 刘圩社区 | 刘*套 | 1020 | |
| 2 | 刘圩社区 | 刘*路 | 650 | |
| 3 | 刘圩社区 | 刘* | 650 | |
| 4 | 刘圩社区 | 刘* | 1530 | |
| 5 | 刘圩社区 | 刘*成 | 1670 | |
| 6 | 刘圩社区 | 刘* | 1390 | |
| 7 | 刘圩社区 | 刘*伟 | 510 | |
| 8 | 刘圩社区 | 刘*海 | 650 | |
| 9 | 刘圩社区 | 刘* | 1530 | |
| 10 | 刘圩社区 | 刘* | 1300 | |
| 11 | 刘圩社区 | 刘*兰 | 650 | |
| 12 | 刘圩社区 | 刘*松 | 650 | |
| 13 | 刘圩社区 | 程*珍 | 1390 | |
| 14 | 刘圩社区 | 刘*锋 | 2550 | |
| 15 | 刘圩社区 | 刘*米 | 1020 | |
| 16 | 刘圩社区 | 刘*汉 | 2040 | |
| 17 | 刘圩社区 | 刘*宝 | 1530 | |
| 18 | 刘圩社区 | 刘*侠 | 1530 | |
| 19 | 刘圩社区 | 刘*路 | 1020 | |
| 20 | 刘圩社区 | 刘*强 | 1020 | |
皖公网安备 34040602000001号