田集街道2025年8月城市低保发放花名册
| 田集街道 2025 年 8 月财政补贴居民资金发放清册 | |||||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: | 2025-08-06 | 单位:元 | |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 备注 | 金额合计 | |
| 1 | 荷苑社区 | 徐* | 900 | ||
| 2 | 李圩社区 | 杨*侠 | 900 | ||
| 3 | 荷苑社区 | 程* | 900 | ||
| 4 | 李圩社区 | 杨*虎 | 900 | ||
| 5 | 李圩社区 | 王* | 900 | ||
| 6 | 李圩社区 | 苏*艳 | 900 | ||
| 7 | 杨集社区 | 杨*山 | 900 | ||
| 8 | 荷苑社区 | 刘*龙 | 900 | ||
| 9 | 李圩社区 | 杨* | 900 | ||
| 10 | 李圩社区 | 王*侠 | 900 | ||
| 11 | 李圩社区 | 杨*兵 | 900 | ||
| 12 | 李圩社区 | 王*杰 | 900 | ||
| 13 | 荷苑社区 | 王*元 | 678 | ||
| 14 | 杨集社区 | 杨*华 | 900 | ||
| 15 | 杨集社区 | 杨*培 | 1834 | ||
| 16 | 白云社区 | 杨*志 | 900 | ||
| 17 | 碧海社区 | 袁*美 | 900 | ||
| 18 | 潘庄社区 | 李*玉 | 528 | ||
| 19 | 潘庄社区 | 朱*光 | 1251 | ||
| 20 | 潘庄社区 | 王*道 | 972 | ||
| 21 | 潘庄社区 | 朱*举 | 666 | ||
| 22 | 潘庄社区 | 朱*红 | 1153 | ||
| 23 | 潘庄社区 | 朱*桥 | 1153 | ||
| 24 | 潘庄社区 | 朱*矿 | 1846 | ||
| 25 | 潘庄社区 | 舒*东 | 2438 | ||
| 26 | 矿北社区 | 李*素 | 1791 | ||
| 27 | 白云社区 | 王*瑞 | 2221 | ||
| 28 | 白云社区 | 张* | 1153 | ||
| 29 | 白云社区 | 沈*兰 | 780 | ||
| 30 | 白云社区 | 张*峰 | 1921 | ||
| 31 | 李圩社区 | 杨*群 | 1153 | ||
| 32 | 李圩社区 | 蔡*池 | 1248 | ||
| 33 | 秦庄社区 | 杨* | 900 | ||
| 34 | 秦庄社区 | 李*政 | 948 | ||
| 35 | 芦范社区 | 杨*宁 | 900 | ||
| 36 | 李圩社区 | 岳*兰 | 1153 | ||
| 37 | 李圩社区 | 马* | 1332 | ||
| 38 | 李圩社区 | 杨*珍 | 1153 | ||
| 39 | 李圩社区 | 李* | 1471 | ||
| 40 | 李圩社区 | 段*武 | 723 | ||
| 41 | 李圩社区 | 杨*昌 | 1606 | ||
| 42 | 菊苑社区 | 杨*岗 | 1153 | ||
| 43 | 白云社区 | 姚*海 | 900 | ||
| 44 | 白云社区 | 余* | 900 | ||
| 45 | 白云社区 | 张*路 | 900 | ||
| 46 | 白云社区 | 沈*玲 | 1721 | ||
| 47 | 李圩社区 | 李* | 1416 | ||
| 48 | 李圩社区 | 杨*成 | 1416 | ||
| 49 | 李圩社区 | 杨* | 900 | ||
| 50 | 杨圩社区 | 张*敏 | 1248 | ||
| 51 | 碧海社区 | 夏*宝 | 1983 | ||
| 52 | 碧海社区 | 韩*霞 | 1153 | ||
| 53 | 潘庄社区 | 潘* | 2642 | ||
| 54 | 潘庄社区 | 朱*毛 | 2033 | ||
| 55 | 荷苑社区 | 关*云 | 828 | ||
| 56 | 荷苑社区 | 蔡* | 1153 | ||
| 57 | 荷苑社区 | 徐*桂 | 828 | ||
| 58 | 杨圩社区 | 赵* | 900 | ||
| 59 | 杨圩社区 | 张*斗 | 1536 | ||
| 60 | 杨圩社区 | 陈* | 2188 | ||
| 61 | 杨圩社区 | 杨*艳 | 2549 | ||
| 62 | 杨圩社区 | 李*刚 | 1582 | ||
| 63 | 潘庄社区 | 朱*群 | 948 | ||
| 64 | 碧海社区 | 祝*宏 | 900 | ||
| 65 | 碧海社区 | 朱*山 | 2306 | ||
| 66 | 碧海社区 | 陈* | 900 | ||
| 67 | 碧海社区 | 黄* | 1721 | ||
| 68 | 桃苑社区 | 秦*明 | 900 | ||
| 69 | 桃苑社区 | 韩* | 643 | ||
| 70 | 桃苑社区 | 朱*月 | 1032 | ||
| 71 | 杨圩社区 | 李*云 | 2057 | ||
| 72 | 杨集社区 | 杨* | 900 | ||
| 73 | 杨集社区 | 杨*露 | 2779 | ||
| 74 | 刘庙社区 | 李*娜 | 1835 | ||
| 75 | 杨圩社区 | 李*德 | 900 | ||
| 76 | 秦庄社区 | 杨*化 | 900 | ||
| 77 | 碧海社区 | 刘* | 900 | ||
| 78 | 碧海社区 | 郑*丽 | 900 | ||
| 79 | 杨集社区 | 李* | 900 | ||
| 80 | 秦庄社区 | 李*景 | 1471 | ||
| 81 | 秦庄社区 | 谢*培 | 900 | ||
| 82 | 潘庄社区 | 潘*杰 | 1526 | ||
| 83 | 潘庄社区 | 朱*山 | 1346 | ||
| 84 | 潘庄社区 | 杨*英 | 648 | ||
| 85 | 潘庄社区 | 朱*年 | 1068 | ||
| 86 | 秦庄社区 | 秦*成 | 900 | ||
| 87 | 秦庄社区 | 徐* | 698 | ||
| 88 | 秦庄社区 | 谭*香 | 828 | ||
| 89 | 秦庄社区 | 杨*孝 | 2305 | ||
| 90 | 芦范社区 | 杨*德 | 1153 | ||
| 91 | 芦范社区 | 孙*钢 | 1708 | ||
| 92 | 李圩社区 | 杨*辉 | 2476 | ||
| 93 | 杨圩社区 | 丁*怀 | 2614 | ||
| 94 | 杨圩社区 | 杨*光 | 1721 | ||
| 95 | 杨圩社区 | 李*淮 | 900 | ||
| 96 | 杨圩社区 | 王* | 1153 | ||
| 97 | 杨圩社区 | 杨*柱 | 1153 | ||
| 98 | 秦庄社区 | 谭*侠 | 1533 | ||
| 99 | 秦庄社区 | 谭* | 900 | ||
| 100 | 芦范社区 | 杨*顺 | 900 | ||
| 101 | 杨圩社区 | 马*祺 | 900 | ||
| 102 | 杨圩社区 | 李*珍 | 1471 | ||
| 103 | 杨圩社区 | 关*莉 | 2771 | ||
| 104 | 杨圩社区 | 李*世 | 2954 | ||
| 105 | 杨圩社区 | 杨*党 | 2549 | ||
| 106 | 杨圩社区 | 李*磊 | 1133 | ||
| 107 | 李圩社区 | 吴* | 1889 | ||
| 108 | 李圩社区 | 王*堂 | 818 | ||
| 109 | 李圩社区 | 王*和 | 1383 | ||
| 110 | 杨集社区 | 张* | 900 | ||
| 111 | 潘庄社区 | 潘*耀 | 2234 | ||
| 112 | 李圩社区 | 朱*珍 | 648 | ||
| 113 | 碧海社区 | 沈*银 | 1153 | ||
| 114 | 潘庄社区 | 曹*喜 | 1408 | ||
| 115 | 秦庄社区 | 杨*爱 | 1044 | ||
| 116 | 秦庄社区 | 秦*付 | 2609 | ||
| 117 | 潘庄社区 | 朱*军 | 648 | ||
| 118 | 秦庄社区 | 李* | 1839 | ||
| 119 | 李圩社区 | 王*国 | 1471 | ||
| 120 | 李圩社区 | 杨*孩 | 1596 | ||
| 121 | 碧海社区 | 潘*玲 | 900 | ||
| 122 | 秦庄社区 | 谢*巴 | 900 | ||
| 123 | 秦庄社区 | 李*环 | 1139 | ||
| 124 | 秦庄社区 | 秦* | 1721 | ||
| 125 | 秦庄社区 | 秦*贺 | 900 | ||
| 126 | 芦范社区 | 杨*国 | 1260 | ||
| 127 | 芦范社区 | 杨*荣 | 1153 | ||
| 128 | 碧海社区 | 陈* | 1153 | ||
| 129 | 荷苑社区 | 徐*永 | 1526 | ||
| 130 | 李圩社区 | 李*珍 | 698 | ||
| 131 | 杨圩社区 | 刘*英 | 652 | ||
| 132 | 杨圩社区 | 杨* | 1956 | ||
| 133 | 杨圩社区 | 杨*喜 | 1101 | ||
| 134 | 白云社区 | 胡*心 | 1790 | ||
| 135 | 碧海社区 | 贾*俊 | 900 | ||
| 136 | 杨圩社区 | 李*华 | 1153 | ||
| 137 | 秦庄社区 | 秦*珍 | 900 | ||
| 138 | 芦范社区 | 杨*轩 | 900 | ||
| 139 | 芦范社区 | 杨*玉 | 610 | ||
| 140 | 白云社区 | 杨*敏 | 900 | ||
| 141 | 杨集社区 | 张* | 900 | ||
| 142 | 杨集社区 | 杨*琼 | 855 | ||
| 143 | 桃苑社区 | 吕*才 | 900 | ||
| 144 | 杨圩社区 | 杨*云 | 588 | ||
| 145 | 李圩社区 | 王*雷 | 2096 | ||
| 146 | 刘庙社区 | 王*雪 | 900 | ||
| 147 | 李圩社区 | 魏*宽 | 900 | ||
| 148 | 李圩社区 | 杨*花 | 1153 | ||
| 149 | 李圩社区 | 王*华 | 900 | ||
| 150 | 李圩社区 | 李* | 1846 | ||
| 151 | 杨圩社区 | 周* | 900 | ||
| 152 | 杨圩社区 | 李*云 | 1221 | ||
| 153 | 田集社区 | 李*明 | 1434 | ||
| 154 | 矿北社区 | 徐*兵 | 1153 | ||
| 155 | 矿北社区 | 窦*勇 | 1153 | ||
| 156 | 矿北社区 | 王*明 | 1838 | ||
| 157 | 菊苑社区 | 刘*红 | 2221 | ||
| 158 | 菊苑社区 | 平* | 600 | ||
| 159 | 菊苑社区 | 黄*光 | 1095 | ||
| 160 | 菊苑社区 | 刘* | 2261 | ||
| 161 | 荷苑社区 | 金*堂 | 2549 | ||
| 162 | 荷苑社区 | 金*新 | 1153 | ||
| 163 | 菊苑社区 | 陈*磊 | 900 | ||
| 164 | 李圩社区 | 李*亚 | 1153 | ||
| 165 | 杨圩社区 | 杨*东 | 900 | ||
| 166 | 菊苑社区 | 俞*云 | 900 | ||
| 167 | 矿北社区 | 张*山 | 1068 | ||
| 合计: | 212890 | ||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||
皖公网安备 34040602000001号