田集街道2025年3月五保补贴发放清册
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 金额合计 |
| 1 | 刘圩社区 | 刘*怀 | 680 |
| 2 | 刘圩社区 | 赵*明 | 680 |
| 3 | 刘圩社区 | 刘*贵 | 680 |
| 4 | 南圩民族社区 | 李*围 | 680 |
| 5 | 刘龙社区 | 王*双 | 680 |
| 6 | 南圩民族社区 | 李*廷 | 680 |
| 7 | 南圩民族社区 | 李*永 | 680 |
| 8 | 吴湖社区 | 吴* | 680 |
| 9 | 朱圩社区 | 杨*山 | 680 |
| 10 | 南圩民族社区 | 李*白 | 680 |
| 11 | 瓜元社区 | 李*敬 | 680 |
| 12 | 瓜元社区 | 李*军 | 680 |
| 13 | 瓜元社区 | 李*勋 | 680 |
| 14 | 瓜元社区 | 马*龙 | 680 |
| 15 | 吴湖社区 | 杨*好 | 680 |
| 16 | 杨田社区 | 杨*淮 | 680 |
| 17 | 杨田社区 | 曹*胜 | 680 |
| 18 | 杨田社区 | 杨*利 | 680 |
| 19 | 吴湖社区 | 吴*超 | 680 |
| 20 | 吴湖社区 | 吴*言 | 680 |
| 21 | 吴湖社区 | 许*多 | 680 |
| 22 | 杨田社区 | 胡*江 | 680 |
| 23 | 田集社区 | 朱*田 | 680 |
| 24 | 田集社区 | 侯*军 | 680 |
| 25 | 刘龙社区 | 李*安 | 680 |
| 26 | 杨圩社区 | 杨*诗 | 680 |
| 27 | 转塘社区 | 杨*光 | 680 |
| 28 | 刘龙社区 | 李*海 | 680 |
| 29 | 刘龙社区 | 李*南 | 680 |
| 30 | 刘圩社区 | 刘*虎 | 680 |
| 31 | 刘圩社区 | 刘*玉 | 680 |
| 32 | 刘圩社区 | 刘*举 | 680 |
| 33 | 南圩民族社区 | 李*敏 | 680 |
| 34 | 南圩民族社区 | 王*三 | 680 |
| 35 | 南圩民族社区 | 李*祥 | 680 |
| 36 | 吴湖社区 | 吴*虎 | 680 |
| 37 | 吴湖社区 | 许*跃 | 680 |
| 38 | 吴湖社区 | 吴*国 | 680 |
| 39 | 吴湖社区 | 吴*同 | 680 |
| 40 | 朱圩社区 | 朱*芬 | 680 |
| 41 | 朱圩社区 | 朱*友 | 680 |
| 42 | 杨田社区 | 杨*矿 | 680 |
| 43 | 刘龙社区 | 李*学 | 680 |
| 44 | 刘龙社区 | 王*和 | 680 |
| 45 | 刘龙社区 | 王*来 | 680 |
| 46 | 刘龙社区 | 李*听 | 680 |
| 47 | 刘龙社区 | 王*广 | 680 |
| 48 | 刘龙社区 | 刘*虎 | 680 |
| 49 | 刘龙社区 | 王*信 | 680 |
| 50 | 刘庙社区 | 谢*礼 | 680 |
| 51 | 转塘社区 | 杨*军 | 680 |
| 52 | 转塘社区 | 杨*平 | 680 |
| 53 | 转塘社区 | 杨*山 | 680 |
| 54 | 转塘社区 | 杨*月 | 680 |
| 55 | 刘龙社区 | 李*祥 | 680 |
| 56 | 刘龙社区 | 李*雷 | 680 |
| 57 | 刘圩社区 | 刘*向 | 680 |
| 58 | 刘圩社区 | 李*贵 | 680 |
| 59 | 田集社区 | 徐*猫 | 680 |
| 60 | 杨圩社区 | 杨*根 | 1150 |
| 61 | 杨田社区 | 曹*广 | 680 |
| 62 | 朱圩社区 | 杨*远 | 680 |
| 63 | 朱圩社区 | 朱*华 | 680 |
| 64 | 芦范社区 | 杨*贾 | 1150 |
| 65 | 芦范社区 | 杨*好 | 1150 |
| 66 | 杨圩社区 | 张*德 | 1150 |
| 67 | 杨圩社区 | 李* | 1150 |
| 68 | 杨集社区 | 杨*珍 | 1150 |
| 69 | 杨集社区 | 杨*江 | 1150 |
| 70 | 杨集社区 | 杨*队 | 1150 |
| 71 | 杨集社区 | 杨*勤 | 1150 |
| 72 | 李圩社区 | 随*昌 | 1150 |
| 73 | 碧海社区 | 闫* | 1150 |
| 74 | 潘庄社区 | 朱守瑞 | 1150 |
| 1 | 潘庄敬老院 | 杨同乐 | 1379 |
| 2 | 潘庄敬老院 | 马兆虎 | 1765 |
| 3 | 潘庄敬老院 | 朱长春 | 1765 |
| 4 | 潘庄敬老院 | 刘家玉 | 1379 |
| 5 | 潘庄敬老院 | 李桂材 | 1379 |
| 6 | 潘庄敬老院 | 葛扬 | 1729 |
| 7 | 潘庄敬老院 | 祁家保 | 1379 |
| 8 | 潘庄敬老院 | 胡成全 | 1379 |
| 9 | 潘庄敬老院 | 杨同友 | 1729 |
| 10 | 潘庄敬老院 | 圣少学 | 1379 |
| 11 | 潘庄敬老院 | 杨开具 | 1379 |
| 12 | 潘庄敬老院 | 李金龙 | 1729 |
| 13 | 潘庄敬老院 | 杨德矿 | 1765 |
| 14 | 潘庄敬老院 | 杨士坤 | 1379 |
| 15 | 潘庄敬老院 | 杨庆邦 | 1729 |
| 16 | 潘庄敬老院 | 马兆伦 | 1379 |
| 17 | 潘庄敬老院 | 刘传安 | 1379 |
| 18 | 潘庄敬老院 | 杨同迅 | 1729 |
| 19 | 潘庄敬老院 | 杨传迷 | 1379 |
| 20 | 潘庄敬老院 | 朱广训 | 1379 |
| 21 | 潘庄敬老院 | 杨洪林 | 1729 |
| 22 | 潘庄敬老院 | 杨连堂 | 1729 |
| 23 | 潘庄敬老院 | 祁庆学 | 1379 |
| 24 | 潘庄敬老院 | 徐克强 | 1379 |
| 25 | 潘庄敬老院 | 马德明 | 1765 |
| 26 | 潘庄敬老院 | 杨同德 | 1765 |
| 27 | 潘庄敬老院 | 田子垒 | 1379 |
| 28 | 潘庄敬老院 | 李庆国 | 878 |
| 29 | 潘庄敬老院 | 田冠宝 | 878 |
皖公网安备 34040602000001号