田集街道2025年2月五保补贴发放清册
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 金额合计 |
| 1 | 刘圩社区 | 刘*怀 | 680 |
| 2 | 刘圩社区 | 赵*明 | 680 |
| 3 | 刘圩社区 | 刘*贵 | 680 |
| 4 | 南圩民族社区 | 李*围 | 680 |
| 5 | 刘龙社区 | 王*双 | 680 |
| 6 | 南圩民族社区 | 李*廷 | 680 |
| 7 | 南圩民族社区 | 李*永 | 680 |
| 8 | 吴湖社区 | 吴* | 680 |
| 9 | 朱圩社区 | 杨*山 | 680 |
| 10 | 南圩民族社区 | 李*白 | 680 |
| 11 | 瓜元社区 | 李*友 | 680 |
| 12 | 瓜元社区 | 李*敬 | 680 |
| 13 | 瓜元社区 | 李*军 | 680 |
| 14 | 瓜元社区 | 张*传 | 680 |
| 15 | 瓜元社区 | 李*勋 | 680 |
| 16 | 瓜元社区 | 马*龙 | 680 |
| 17 | 吴湖社区 | 杨*好 | 680 |
| 18 | 杨田社区 | 杨*淮 | 680 |
| 19 | 杨田社区 | 曹*胜 | 680 |
| 20 | 杨田社区 | 杨*利 | 680 |
| 21 | 吴湖社区 | 吴*超 | 680 |
| 22 | 吴湖社区 | 吴*言 | 680 |
| 23 | 吴湖社区 | 许*多 | 680 |
| 24 | 杨田社区 | 胡*江 | 680 |
| 25 | 田集社区 | 朱*田 | 680 |
| 26 | 田集社区 | 侯*军 | 680 |
| 27 | 刘龙社区 | 李*安 | 680 |
| 28 | 杨圩社区 | 杨*诗 | 680 |
| 29 | 转塘社区 | 杨*光 | 680 |
| 30 | 刘龙社区 | 李*海 | 680 |
| 31 | 刘龙社区 | 李*南 | 680 |
| 32 | 刘圩社区 | 刘*虎 | 680 |
| 33 | 刘圩社区 | 刘*玉 | 680 |
| 34 | 刘圩社区 | 刘*举 | 680 |
| 35 | 南圩民族社区 | 李*敏 | 680 |
| 36 | 南圩民族社区 | 王*三 | 680 |
| 37 | 南圩民族社区 | 李*祥 | 680 |
| 38 | 瓜元社区 | 张*虎 | 680 |
| 39 | 瓜元社区 | 张*飞 | 680 |
| 40 | 吴湖社区 | 吴*虎 | 680 |
| 41 | 吴湖社区 | 许*跃 | 680 |
| 42 | 吴湖社区 | 吴*国 | 680 |
| 43 | 吴湖社区 | 吴*同 | 680 |
| 44 | 朱圩社区 | 朱*芬 | 680 |
| 45 | 朱圩社区 | 朱*友 | 680 |
| 46 | 杨田社区 | 杨*矿 | 680 |
| 47 | 刘龙社区 | 李*学 | 680 |
| 48 | 刘龙社区 | 王*和 | 680 |
| 49 | 刘龙社区 | 王*来 | 680 |
| 50 | 刘龙社区 | 李*听 | 680 |
| 51 | 刘龙社区 | 王*广 | 680 |
| 52 | 刘龙社区 | 刘*虎 | 680 |
| 53 | 刘龙社区 | 王*信 | 680 |
| 54 | 刘庙社区 | 谢*礼 | 680 |
| 55 | 转塘社区 | 杨*军 | 680 |
| 56 | 转塘社区 | 杨*平 | 680 |
| 57 | 转塘社区 | 杨*山 | 680 |
| 58 | 转塘社区 | 杨*月 | 680 |
| 59 | 刘龙社区 | 李*祥 | 680 |
| 60 | 刘龙社区 | 李*雷 | 680 |
| 61 | 刘圩社区 | 刘*向 | 680 |
| 62 | 刘圩社区 | 李*贵 | 680 |
| 63 | 田集社区 | 徐*猫 | 680 |
| 64 | 杨圩社区 | 杨*根 | 1150 |
| 65 | 杨田社区 | 曹*广 | 680 |
| 66 | 瓜元社区 | 李*山 | 680 |
| 67 | 朱圩社区 | 杨*远 | 680 |
| 68 | 朱圩社区 | 朱*华 | 680 |
| 69 | 芦范社区 | 杨*贾 | 1150 |
| 70 | 芦范社区 | 杨*好 | 1150 |
| 71 | 杨圩社区 | 张*德 | 1150 |
| 72 | 杨圩社区 | 李* | 1150 |
| 73 | 杨集社区 | 杨*珍 | 1150 |
| 74 | 杨集社区 | 杨*江 | 1150 |
| 75 | 杨集社区 | 杨*队 | 1150 |
| 76 | 杨集社区 | 杨*勤 | 1150 |
| 77 | 李圩社区 | 随*昌 | 1150 |
| 78 | 刘庙社区 | 武*来 | 1150 |
| 79 | 碧海社区 | 闫* | 1150 |
| 1 | 潘庄社区 | 杨*乐 | 1379 |
| 2 | 潘庄社区 | 马*虎 | 1765 |
| 3 | 潘庄社区 | 朱*春 | 1765 |
| 4 | 潘庄社区 | 刘*玉 | 1379 |
| 5 | 潘庄社区 | 李*材 | 1379 |
| 6 | 潘庄社区 | 葛* | 1729 |
| 7 | 潘庄社区 | 祁*保 | 1379 |
| 8 | 潘庄社区 | 胡*全 | 1379 |
| 9 | 潘庄社区 | 杨*友 | 1729 |
| 10 | 潘庄社区 | 圣*学 | 1379 |
| 11 | 潘庄社区 | 杨*具 | 1379 |
| 12 | 潘庄社区 | 李*龙 | 1729 |
| 13 | 潘庄社区 | 杨*矿 | 1765 |
| 14 | 潘庄社区 | 杨*坤 | 1379 |
| 15 | 潘庄社区 | 杨*邦 | 1729 |
| 16 | 潘庄社区 | 马*伦 | 1379 |
| 17 | 潘庄社区 | 刘*安 | 1379 |
| 18 | 潘庄社区 | 杨*迅 | 1729 |
| 19 | 潘庄社区 | 杨*迷 | 1379 |
| 20 | 潘庄社区 | 朱*训 | 1379 |
| 21 | 潘庄社区 | 杨*林 | 1729 |
| 22 | 潘庄社区 | 杨*堂 | 1729 |
| 23 | 潘庄社区 | 祁*学 | 1379 |
| 24 | 潘庄社区 | 徐*强 | 1379 |
| 25 | 潘庄社区 | 马*明 | 1765 |
| 26 | 潘庄社区 | 杨*德 | 1765 |
| 27 | 潘庄社区 | 田*垒 | 1379 |
| 28 | 潘庄社区 | 李*国 | 878 |
| 29 | 潘庄社区 | 田*宝 | 878 |
皖公网安备 34040602000001号