田集街道2025年2月城市低保花名册

发布时间:2025-02-21 15:37信息来源:潘集区田集街道文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 享受保障人数 2月份低保金
1 刘*芳 1 784
2 杨*志 1 784
3 姚*海 1 784
4 张*路 1 784
5 马*德 2 1660
6 余* 1 784
7 胡*心 3 1418
8 杨*敏 1 784
9 张*峰 2 1660
10 刘* 1 784
11 袁*美 1 784
12 沈*银 1 1019
13 夏*宝 3 1607
14 潘*玲 1 784
15 陈* 1 784
16 贾*俊 1 784
17 黄* 2 1460
18 祝*宏 1 784
19 郑*丽 1 784
20 程* 1 784
21 金*新 1 1019
22 刘*龙 1 784
23 徐* 1 784
24 徐*桂 1 701
25 关*云 1 701
26 王*元 1 551
27 蔡* 1 1019
28 金*堂 3 2161
29 徐*永 2 1258
30 刘*红 2 1960
31 刘* 3 1872
32 杨*岗 1 1019
33 平* 1 484
34 俞*云 1 784
35 王*明 3 1449
36 张*山 1 941
37 窦*勇 1 1019
38 徐*兵 1 1019
39 李*亚 1 1019
40 杨*辉 3 2077
41 王*杰 1 784
42 岳*兰 1 1019
43 王*传 2 1128
44 杨*花 1 1019
45 杨*群 1 1019
46 马* 2 1078
47 王*侠 1 784
48 王*雷 2 1835
49 王*国 2 1210
50 王*和 2 1123
51 杨*虎 1 784
52 段*武 3 353
53 杨*成 2 1162
54 吴* 2 1627
55 李* 2 1162
56 苏*艳 1 784
57 杨*孩 2 1335
58 杨*昌 3 1228
59 蔡*池 2 998
60 李* 2 1585
61 杨*侠 1 784
62 王*华 1 784
63 李* 2 1210
64 王*雪 1 784
65 李*娜 3 1445
66 杨*玉 2 610
67 杨*国 4 1260
68 杨*德 1 1019
69 杨*荣 1 1019
70 杨*宁 1 784
71 孙*钢 2 1458
72 王*道 1 845
73 朱*毛 2 1773
74 朱*桥 1 1019
75 潘* 4 2127
76 潘*杰 2 1258
77 舒*东 4 1938
78 朱*红 1 1019
79 潘*耀 3 1839
80 朱*群 1 821
81 潘*超 1 629
82 朱*军 1 521
83 朱*矿 2 1585
84 朱*瑞 1 521
85 朱*年 1 941
86 朱*举 1 539
87 杨*英 1 521
88 乔*花 1 564
89 曹*喜 2 1148
90 朱*山 2 1085
91 秦* 2 1460
92 杨*化 1 784
93 李*景 2 1210
94 谭*侠 2 1273
95 谭*香 1 701
96 秦*珍 1 784
97 杨*爱 2 801
98 徐* 1 564
99 杨* 1 784
100 杨*孝 3 1927
101 秦*成 1 784
102 李*政 1 821
103 李* 1 784
104 杨*培 2 1568
105 张* 1 784
106 张* 1 784
107 杨*琼 2 710
108 杨*露 4 2275
109 杨*华 1 784
110 杨*山 1 784
111 周* 1 784
112 李*华 1 1019
113 丁*怀 3 2219
114 杨*党 3 2161
115 杨*柱 1 1019
116 李*淮 1 784
117 关*莉 3 2394
118 李*云 2 960
119 杨*艳 3 2161
120 余* 1 761
121 张*敏 2 998
122 李*云 3 1667
123 杨*东 1 784
124 杨*云 1 461
125 李*同 1 784
126 杨* 3 1578
127 王* 1 1019
128 张*斗 2 1282
129 李*刚 2 1322
130 杨*光 2 1460
131 李*德 1 784
132 李*磊 2 883
133 杨*喜 2 840
134 刘*英 1 519
135 李*珍 2 1210
136 陈* 3 1810
137 陈*磊 1 784
138 李*明 2 1168
139 李*玉 1 401
140 王* 1 784
141 李*珍 1 564
142 李*环 2 885
143 马*祺 1 784
144 陈* 1 1019
145 韩*霞 1 1019
146 姜*兰 2 1568
147 杨*兵 1 784
148 杨* 1 784
149 朱*光 4 748
150 杨*珍 1 1019
151 谭* 1 784
152 谢*巴 1 784
153 秦*付 4 2112
154 秦*贺 1 784
155 杨* 1 784
156 李*世 4 2457
157 王*瑞 2 1960
158 李*素 2 1530
159 朱*山 2 2038
160 张* 1 1019
161 魏*宽 1 1019
162 韩* 1 510
163 杨*顺 1 784
164 王*堂 2 558
165 李* 4 1335
166 沈*玲 2 1460
167 杨*轩 1 784
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: