田集街道2024年9月城市低保花名册
| 序号 | 审批时间 | 性别 | 享受保障人数 | 9月份低保金 | 户主姓名 |
| 1 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 1019 | 刘*芳 |
| 2 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 784 | 杨*志 |
| 3 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 784 | 姚*海 |
| 4 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 784 | 张*路 |
| 5 | 2019.1.15 | 男 | 2 | 1460 | 马*德 |
| 6 | 2019.4.8 | 男 | 1 | 784 | 余* |
| 7 | 2019.12.1 | 男 | 3 | 1418 | 胡*心 |
| 8 | 2019.12.1 | 男 | 1 | 941 | 刘*俊 |
| 9 | 2020.1.7 | 女 | 1 | 759 | 杨*敏 |
| 10 | 2022.04.01 | 男 | 2 | 1210 | 张*峰 |
| 11 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 889 | 刘* |
| 12 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 1019 | 闫* |
| 13 | 2017.09.10 | 女 | 2 | 1518 | 袁*美 |
| 14 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 沈*银 |
| 15 | 2017.10.17 | 女 | 1 | 701 | 杨*宇 |
| 16 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 821 | 贾*博 |
| 17 | 2018.04.02 | 男 | 3 | 1607 | 夏*宝 |
| 18 | 2018.08.11 | 女 | 1 | 629 | 潘*玲 |
| 19 | 2019.09.01 | 男 | 1 | 889 | 陈* |
| 20 | 2019.12.1 | 男 | 1 | 824 | 贾*俊 |
| 21 | 2021.02.01 | 男 | 2 | 1460 | 黄* |
| 22 | 2022.02.01 | 男 | 1 | 759 | 祝*宏 |
| 23 | 2022.07.01 | 女 | 1 | 759 | 郑*丽 |
| 24 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 889 | 程* |
| 25 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 金*新 |
| 26 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 889 | 刘*龙 |
| 27 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 889 | 徐* |
| 28 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 701 | 徐*桂 |
| 29 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 701 | 关*云 |
| 30 | 2021.07.01 | 男 | 1 | 551 | 王*元 |
| 31 | 2021.08.14 | 男 | 1 | 1019 | 蔡* |
| 32 | 2022.01.01 | 男 | 3 | 2161 | 金*堂 |
| 33 | 2022.01.01 | 女 | 1 | 629 | 吴*艳 |
| 34 | 2022.01.01 | 男 | 2 | 1258 | 徐*永 |
| 35 | 2017.09.10 | 女 | 2 | 1960 | 刘*红 |
| 36 | 2017.09.10 | 女 | 3 | 1872 | 刘* |
| 37 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 杨*岗 |
| 38 | 2021.11.01 | 男 | 1 | 484 | 平* |
| 39 | 2022.08.01 | 女 | 1 | 759 | 俞*云 |
| 40 | 2017.09.10 | 男 | 3 | 1051 | 王*明 |
| 41 | 2019.08.1 | 男 | 1 | 941 | 张*山 |
| 42 | 2019.09.04 | 男 | 1 | 1019 | 窦*勇 |
| 43 | 2021.03.01 | 男 | 1 | 1019 | 徐*兵 |
| 44 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 941 | 随*昌 |
| 45 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 李*亚 |
| 46 | 2017.09.10 | 男 | 3 | 2077 | 杨*辉 |
| 47 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 821 | 王*杰 |
| 48 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 889 | 岳*兰 |
| 49 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1227 | 王*传 |
| 50 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 889 | 杨*花 |
| 51 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 889 | 杨*群 |
| 52 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1078 | 马* |
| 53 | 2017.11.23 | 女 | 1 | 821 | 王*侠 |
| 54 | 2017.11.23 | 男 | 2 | 1835 | 王*雷 |
| 55 | 2018.10.22 | 男 | 2 | 1210 | 王*国 |
| 56 | 2018.10.26 | 男 | 2 | 1123 | 王*和 |
| 57 | 2019.3.14 | 男 | 1 | 701 | 杨*虎 |
| 58 | 2019.3.14 | 男 | 3 | 626 | 段*武 |
| 59 | 2020-08-06 | 男 | 2 | 1162 | 杨*成 |
| 60 | 2020-08-06 | 男 | 2 | 1627 | 吴* |
| 61 | 2021.04.01 | 男 | 2 | 1162 | 李* |
| 62 | 2021.11.01 | 女 | 1 | 759 | 苏*艳 |
| 63 | 2021.11.01 | 男 | 2 | 1335 | 杨*孩 |
| 64 | 2021.11.01 | 男 | 3 | 1228 | 杨*昌 |
| 65 | 2022.04.01 | 男 | 2 | 998 | 蔡*池 |
| 66 | 2022.04.01 | 女 | 2 | 1585 | 李* |
| 67 | 2022.04.01 | 女 | 1 | 701 | 杨*侠 |
| 68 | 2022.04.01 | 男 | 1 | 1019 | 王*华 |
| 69 | 2022.12.06 | 男 | 2 | 1210 | 李* |
| 70 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 649 | 武*来 |
| 71 | 2018.11.07 | 女 | 1 | 889 | 王*雪 |
| 72 | 2022.07.01 | 女 | 3 | 1445 | 李*娜 |
| 73 | 2017.09.10 | 女 | 2 | 610 | 杨*玉 |
| 74 | 2017.09.10 | 男 | 4 | 1260 | 杨*国 |
| 75 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 杨*贾 |
| 76 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 杨*德 |
| 77 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 941 | 杨*好 |
| 78 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 889 | 杨*荣 |
| 79 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 1019 | 杨*宁 |
| 80 | 2021.01.01 | 男 | 2 | 1210 | 孙*钢 |
| 81 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 845 | 王*道 |
| 82 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1773 | 朱*毛 |
| 83 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 1019 | 朱*桥 |
| 84 | 2017.09.10 | 男 | 4 | 2040 | 潘* |
| 85 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1258 | 潘*杰 |
| 86 | 2017.09.10 | 男 | 4 | 2003 | 舒*东 |
| 87 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 993 | 朱*红 |
| 88 | 2017.09.10 | 男 | 3 | 1839 | 潘*耀 |
| 89 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 821 | 朱*群 |
| 90 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 629 | 潘*超 |
| 91 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 563 | 朱*军 |
| 92 | 2017.10.17 | 男 | 2 | 1585 | 朱*矿 |
| 93 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 599 | 朱*瑞 |
| 94 | 2017.11.07 | 男 | 1 | 954 | 朱*年 |
| 95 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 539 | 朱*举 |
| 96 | 2018.04.02 | 女 | 1 | 539 | 杨*英 |
| 97 | 2020.1.7 | 女 | 1 | 584 | 乔*花 |
| 98 | 2021.11.01 | 男 | 2 | 1148 | 曹*喜 |
| 99 | 2022.12.06 | 男 | 2 | 1085 | 朱*山 |
| 100 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1460 | 秦* |
| 101 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 759 | 杨*化 |
| 102 | 2021.07.10 | 女 | 2 | 1210 | 李*景 |
| 103 | 2017.09.10 | 女 | 2 | 1285 | 谭*侠 |
| 104 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 701 | 谭*香 |
| 105 | 2017.10.17 | 女 | 1 | 784 | 秦*珍 |
| 106 | 2017.10.17 | 女 | 2 | 801 | 杨*爱 |
| 107 | 2017.10.17 | 男 | 4 | 1923 | 谢*泉 |
| 108 | 2017.11.23 | 女 | 1 | 649 | 徐* |
| 109 | 2018.7.13 | 男 | 1 | 629 | 杨* |
| 110 | 2019.09.01 | 男 | 3 | 1976 | 杨*孝 |
| 111 | 2020.11.1 | 男 | 1 | 759 | 秦*成 |
| 112 | 2021.11.01 | 男 | 1 | 821 | 李*政 |
| 113 | 2021.11.01 | 男 | 1 | 784 | 吕*才 |
| 114 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 673 | 李* |
| 115 | 2017.09.10 | 男 | 2 | 1518 | 杨*培 |
| 116 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 954 | 张* |
| 117 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 954 | 张* |
| 118 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 599 | 杨*江 |
| 119 | 2017.10.17 | 女 | 1 | 599 | 杨*勤 |
| 120 | 2017.11.23 | 男 | 1 | 1019 | 杨*队 |
| 121 | 2018.04.02 | 女 | 2 | 710 | 杨*琼 |
| 122 | 2019.1.10 | 女 | 1 | 605 | 杨*珍 |
| 123 | 2019.1.10 | 男 | 4 | 2040 | 杨*露 |
| 124 | 2020.1.7 | 男 | 1 | 824 | 杨*华 |
| 125 | 2021.01.01 | 男 | 1 | 889 | 杨*山 |
| 126 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 954 | 张*德 |
| 127 | 2017.09.10 | 男 | 1 | 889 | 周* |
| 128 | 2017.09.10 | 女 | 1 | 1019 | 李*华 |
| 129 | 2017.09.10 | 男 | 3 | 2029 | 丁*怀 |
| 130 | 2017.10.17 | 男 | 3 | 2161 | 杨*党 |
| 131 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 1019 | 杨*柱 |
| 132 | 2017.10.17 | 男 | 1 | 759 | 李*淮 |
| 133 | 2017.10.17 | 女 | 3 | 2163 | 关*莉 |
| 134 | 2017.11.07 | 男 | 1 | 600 | 许*芳 |
| 135 | 2017.11.07 | 女 | 2 | 960 | 李*云 |
| 136 | 2017.09.26 | 男 | 1 | 954 | 张*江 |
| 137 | 2017.11.23 | 女 | 3 | 2161 | 杨*艳 |
| 138 | 2017.11.23 | 女 | 1 | 821 | 余* |
| 139 | 2017.11.23 | 男 | 2 | 998 | 张*敏 |
| 140 | 2017.11.23 | 女 | 3 | 1667 | 李*云 |
| 141 | 2018.10.29 | 男 | 1 | 889 | 杨*东 |
| 142 | 2019.08.1 | 男 | 1 | 461 | 杨*云 |
| 143 | 2019.09.01 | 男 | 1 | 954 | 李*同 |
| 144 | 2019.09.01 | 男 | 3 | 1578 | 杨* |
| 145 | 2019.12.6 | 男 | 1 | 889 | 李* |
| 146 | 2020.4.10 | 女 | 1 | 889 | 王* |
| 147 | 2021.07.01 | 男 | 2 | 1282 | 张*斗 |
| 148 | 2021.08.14 | 男 | 2 | 1460 | 李*刚 |
| 149 | 2021.09.01 | 男 | 2 | 1460 | 杨*光 |
| 150 | 2021.09.01 | 男 | 1 | 889 | 李*德 |
| 151 | 2022.01.01 | 男 | 2 | 653 | 李*磊 |
| 152 | 2022.01.01 | 男 | 2 | 960 | 杨*喜 |
| 153 | 2022.01.01 | 女 | 1 | 479 | 刘*英 |
| 154 | 2022.02.10 | 女 | 2 | 1210 | 李*珍 |
| 155 | 2022.02.10 | 女 | 3 | 1810 | 陈* |
| 156 | 2022.08.02 | 男 | 1 | 1019 | 陈*磊 |
| 157 | 2022.11.15 | 男 | 2 | 1168 | 李*明 |
| 158 | 2022.11.03 | 男 | 1 | 454 | 李*玉 |
| 159 | 2023.2.7 | 男 | 1 | 413 | 王* |
| 160 | 2023.2.7 | 女 | 1 | 649 | 李*珍 |
| 161 | 2023.3.23 | 女 | 2 | 922 | 李*环 |
| 162 | 2023.6.8 | 男 | 1 | 784 | 马*祺 |
| 163 | 2023.6.8 | 男 | 2 | 955 | 肖*安 |
| 164 | 2023.11.2 | 男 | 1 | 1019 | 陈* |
| 165 | 2023.11.2 | 女 | 1 | 1019 | 韩*霞 |
| 166 | 2023.11.2 | 女 | 1 | 784 | 姜*兰 |
| 167 | 2023.11.2 | 男 | 1 | 720 | 杨*兵 |
| 168 | 2023.11.2 | 男 | 1 | 1019 | 杨* |
| 169 | 2023.12.3 | 男 | 4 | 630 | 朱*光 |
| 170 | 2023.12.3 | 女 | 1 | 1019 | 杨*珍 |
| 171 | 2023.12.3 | 男 | 1 | 759 | 谭* |
| 172 | 2023.12.3 | 女 | 1 | 759 | 谢*巴 |
| 173 | 2023.12.3 | 男 | 4 | 2130 | 秦*付 |
| 174 | 2024.1.2 | 男 | 1 | 629 | 秦*贺 |
| 175 | 2024.1.2 | 男 | 1 | 759 | 杨* |
| 176 | 2024.1.2 | 男 | 4 | 2457 | 李*世 |
| 177 | 2024.3.6 | 女 | 2 | 1960 | 王*瑞 |
| 178 | 2024.3.6 | 男 | 1 | 1019 | 苏*业 |
| 179 | 2024.3.6 | 女 | 2 | 1530 | 李*素 |
| 180 | 2024.3.6 | 男 | 1 | 784 | 闻*光 |
| 181 | 2024.4.6 | 男 | 2 | 2038 | 朱*山 |
| 182 | 2024.5.6 | 女 | 1 | 1019 | 张* |
| 183 | 2024.6.4 | 男 | 1 | 1019 | 魏*宽 |
| 184 | 2024.6.4 | 男 | 1 | 510 | 韩* |
| 185 | 2024.9.5 | 男 | 1 | 1019 | 杨*顺 |
| 186 | 2024.9.5 | 男 | 2 | 558 | 王*堂 |
皖公网安备 34040602000001号