田集街道2024年10月城市低保花名册

发布时间:2024-10-31 09:28信息来源:潘集区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 性别 享受保障人数 10月份低保金 户主姓名
1 1 1019 刘*芳
2 1 784 杨*志
3 1 784 姚*海
4 1 784 张*路
5 2 1460 马*德
6 1 784 余*
7 3 1418 胡*心
8 1 941 刘*俊
9 1 759 杨*敏
10 2 1210 张*峰
11 1 889 刘*
12 1 1019 闫*
13 1 759 袁*美
14 1 1019 沈*银
15 3 1607 夏*宝
16 1 629 潘*玲
17 1 889 陈*
18 1 824 贾*俊
19 2 1460 黄*
20 1 759 祝*宏
21 1 759 郑*丽
22 1 889 程*
23 1 1019 金*新
24 1 889 刘*龙
25 1 889 徐*
26 1 701 徐*桂
27 1 701 关*云
28 1 551 王*元
29 1 1019 蔡*
30 3 2161 金*堂
31 1 629 吴*艳
32 2 1258 徐*永
33 2 1960 刘*红
34 3 1872 刘*
35 1 1019 杨*岗
36 1 484 平*
37 1 759 俞*云
38 3 1051 王*明
39 1 941 张*山
40 1 1019 窦*勇
41 1 1019 徐*兵
42 1 941 随*昌
43 1 1019 李*亚
44 3 2077 杨*辉
45 1 821 王*杰
46 1 889 岳*兰
47 2 1227 王*传
48 1 889 杨*花
49 1 889 杨*群
50 2 1078 马*
51 1 821 王*侠
52 2 1835 王*雷
53 2 1210 王*国
54 2 1123 王*和
55 1 701 杨*虎
56 3 626 段*武
57 2 1162 杨*成
58 2 1627 吴*
59 2 1162 李*
60 1 759 苏*艳
61 2 1335 杨*孩
62 3 1228 杨*昌
63 2 998 蔡*池
64 2 1585 李*
65 1 701 杨*侠
66 1 1019 王*华
67 2 1210 李*
68 1 649 武*来
69 1 889 王*雪
70 3 1445 李*娜
71 2 610 杨*玉
72 4 1260 杨*国
73 1 1019 杨*贾
74 1 1019 杨*德
75 1 941 杨*好
76 1 889 杨*荣
77 1 1019 杨*宁
78 2 1210 孙*钢
79 1 845 王*道
80 2 1773 朱*毛
81 1 1019 朱*桥
82 4 2040 潘*
83 2 1258 潘*杰
84 4 2003 舒*东
85 1 993 朱*红
86 3 1839 潘*耀
87 1 821 朱*群
88 1 629 潘*超
89 1 563 朱*军
90 2 1585 朱*矿
91 1 599 朱*瑞
92 1 954 朱*年
93 1 539 朱*举
94 1 539 杨*英
95 1 584 乔*花
96 2 1148 曹*喜
97 2 1085 朱*山
98 2 1460 秦*
99 1 759 杨*化
100 2 1210 李*景
101 2 1285 谭*侠
102 1 701 谭*香
103 1 784 秦*珍
104 2 801 杨*爱
105 1 649 徐*
106 1 629 杨*
107 3 1976 杨*孝
108 1 759 秦*成
109 1 821 李*政
110 1 784 吕*才
111 1 673 李*
112 2 1518 杨*培
113 1 954 张*
114 1 954 张*
115 1 599 杨*江
116 1 599 杨*勤
117 1 1019 杨*队
118 2 710 杨*琼
119 1 605 杨*珍
120 4 2040 杨*露
121 1 824 杨*华
122 1 889 杨*山
123 1 954 张*德
124 1 889 周*
125 1 1019 李*华
126 3 2029 丁*怀
127 3 2161 杨*党
128 1 1019 杨*柱
129 1 759 李*淮
130 3 2163 关*莉
131 1 600 许*芳
132 2 960 李*云
133 1 954 张*江
134 3 2161 杨*艳
135 1 821 余*
136 2 998 张*敏
137 3 1667 李*云
138 1 889 杨*东
139 1 461 杨*云
140 1 954 李*同
141 3 1578 杨*
142 1 889 李*
143 1 889 王*
144 2 1282 张*斗
145 2 1460 李*刚
146 2 1460 杨*光
147 1 889 李*德
148 2 653 李*磊
149 2 960 杨*喜
150 1 479 刘*英
151 2 1210 李*珍
152 3 1810 陈*
153 1 1019 陈*磊
154 2 1168 李*明
155 1 454 李*玉
156 1 413 王*
157 1 649 李*珍
158 2 922 李*环
159 1 784 马*祺
160 2 955 肖*安
161 1 1019 陈*
162 1 1019 韩*霞
163 1 784 姜*兰
164 1 720 杨*兵
165 1 1019 杨*
166 4 630 朱*光
167 1 1019 杨*珍
168 1 759 谭*
169 1 759 谢*巴
170 4 2130 秦*付
171 1 629 秦*贺
172 1 759 杨*
173 4 2457 李*世
174 2 1960 王*瑞
175 2 1530 李*素
176 1 784 闻*光
177 2 2038 朱*山
178 1 1019 张*
179 1 1019 魏*宽
180 1 510 韩*
181 1 1019 杨*顺
182 2 558 王*堂
183 4 1335 李*
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: