田集街道2024年11月城市低保花名册
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 享受保障人数 | 10月份低保金 |
| 1 | 刘*芳 | 女 | 1 | 1019 |
| 2 | 杨*志 | 男 | 1 | 784 |
| 3 | 姚*海 | 男 | 1 | 784 |
| 4 | 张*路 | 男 | 1 | 784 |
| 5 | 马*德 | 男 | 2 | 1660 |
| 6 | 余* | 男 | 1 | 784 |
| 7 | 胡*心 | 男 | 3 | 1418 |
| 8 | 杨*敏 | 女 | 1 | 759 |
| 9 | 张*峰 | 男 | 2 | 1660 |
| 10 | 刘* | 男 | 1 | 784 |
| 11 | 闫* | 女 | 1 | 1019 |
| 12 | 袁*美 | 女 | 1 | 759 |
| 13 | 沈*银 | 男 | 1 | 1019 |
| 14 | 夏*宝 | 男 | 3 | 1607 |
| 15 | 潘*玲 | 女 | 1 | 629 |
| 16 | 陈* | 男 | 1 | 889 |
| 17 | 贾*俊 | 男 | 1 | 784 |
| 18 | 黄* | 男 | 2 | 1460 |
| 19 | 祝*宏 | 男 | 1 | 759 |
| 20 | 郑*丽 | 女 | 1 | 759 |
| 21 | 程* | 男 | 1 | 889 |
| 22 | 金*新 | 男 | 1 | 1019 |
| 23 | 刘*龙 | 男 | 1 | 889 |
| 24 | 徐* | 男 | 1 | 889 |
| 25 | 徐*桂 | 男 | 1 | 701 |
| 26 | 关*云 | 女 | 1 | 701 |
| 27 | 王*元 | 男 | 1 | 551 |
| 28 | 蔡* | 男 | 1 | 1019 |
| 29 | 金*堂 | 男 | 3 | 2161 |
| 30 | 徐*永 | 男 | 2 | 1258 |
| 31 | 刘*红 | 女 | 2 | 1960 |
| 32 | 刘* | 女 | 3 | 1872 |
| 33 | 杨*岗 | 男 | 1 | 1019 |
| 34 | 平* | 男 | 1 | 484 |
| 35 | 俞*云 | 女 | 1 | 759 |
| 36 | 王*明 | 男 | 3 | 1449 |
| 37 | 张*山 | 男 | 1 | 941 |
| 38 | 窦*勇 | 男 | 1 | 1019 |
| 39 | 徐*兵 | 男 | 1 | 1019 |
| 40 | 随*昌 | 男 | 1 | 941 |
| 41 | 李*亚 | 男 | 1 | 1019 |
| 42 | 杨*辉 | 男 | 3 | 2077 |
| 43 | 王*杰 | 男 | 1 | 821 |
| 44 | 岳*兰 | 女 | 1 | 889 |
| 45 | 王*传 | 男 | 2 | 1227 |
| 46 | 杨*花 | 女 | 1 | 889 |
| 47 | 杨*群 | 女 | 1 | 889 |
| 48 | 马* | 男 | 2 | 1078 |
| 49 | 王*侠 | 女 | 1 | 821 |
| 50 | 王*雷 | 男 | 2 | 1835 |
| 51 | 王*国 | 男 | 2 | 1210 |
| 52 | 王*和 | 男 | 2 | 1123 |
| 53 | 杨*虎 | 男 | 1 | 701 |
| 54 | 段*武 | 男 | 3 | 626 |
| 55 | 杨*成 | 男 | 2 | 1162 |
| 56 | 吴* | 男 | 2 | 1627 |
| 57 | 李* | 男 | 2 | 1162 |
| 58 | 苏*艳 | 女 | 1 | 759 |
| 59 | 杨*孩 | 男 | 2 | 1335 |
| 60 | 杨*昌 | 男 | 3 | 1228 |
| 61 | 蔡*池 | 男 | 2 | 998 |
| 62 | 李* | 女 | 2 | 1585 |
| 63 | 杨*侠 | 女 | 1 | 701 |
| 64 | 王*华 | 男 | 1 | 1019 |
| 65 | 李* | 男 | 2 | 1210 |
| 66 | 武*来 | 男 | 1 | 649 |
| 67 | 王*雪 | 女 | 1 | 784 |
| 68 | 李*娜 | 女 | 3 | 1445 |
| 69 | 杨*玉 | 女 | 2 | 610 |
| 70 | 杨*国 | 男 | 4 | 1260 |
| 71 | 杨*贾 | 男 | 1 | 1019 |
| 72 | 杨*德 | 男 | 1 | 1019 |
| 73 | 杨*好 | 男 | 1 | 941 |
| 74 | 杨*荣 | 女 | 1 | 1019 |
| 75 | 杨*宁 | 男 | 1 | 1019 |
| 76 | 孙*钢 | 男 | 2 | 1458 |
| 77 | 王*道 | 男 | 1 | 845 |
| 78 | 朱*毛 | 男 | 2 | 1773 |
| 79 | 朱*桥 | 男 | 1 | 1019 |
| 80 | 潘* | 男 | 4 | 2127 |
| 81 | 潘*杰 | 男 | 2 | 1258 |
| 82 | 舒*东 | 男 | 4 | 1938 |
| 83 | 朱*红 | 女 | 1 | 1019 |
| 84 | 潘*耀 | 男 | 3 | 1839 |
| 85 | 朱*群 | 男 | 1 | 821 |
| 86 | 潘*超 | 男 | 1 | 629 |
| 87 | 朱*军 | 男 | 1 | 521 |
| 88 | 朱*矿 | 男 | 2 | 1585 |
| 89 | 朱*瑞 | 男 | 1 | 521 |
| 90 | 朱*年 | 男 | 1 | 941 |
| 91 | 朱*举 | 男 | 1 | 539 |
| 92 | 杨*英 | 女 | 1 | 521 |
| 93 | 乔*花 | 女 | 1 | 564 |
| 94 | 曹*喜 | 男 | 2 | 1148 |
| 95 | 朱*山 | 男 | 2 | 1085 |
| 96 | 秦* | 男 | 2 | 1460 |
| 97 | 杨*化 | 男 | 1 | 759 |
| 98 | 李*景 | 女 | 2 | 1210 |
| 99 | 谭*侠 | 女 | 2 | 1273 |
| 100 | 谭*香 | 男 | 1 | 701 |
| 101 | 秦*珍 | 女 | 1 | 784 |
| 102 | 杨*爱 | 女 | 2 | 801 |
| 103 | 徐* | 女 | 1 | 564 |
| 104 | 杨* | 男 | 1 | 629 |
| 105 | 杨*孝 | 男 | 3 | 1927 |
| 106 | 秦*成 | 男 | 1 | 759 |
| 107 | 李*政 | 男 | 1 | 821 |
| 108 | 李* | 女 | 1 | 673 |
| 109 | 杨*培 | 男 | 2 | 1518 |
| 110 | 张* | 女 | 1 | 954 |
| 111 | 张* | 女 | 1 | 954 |
| 112 | 杨*江 | 男 | 1 | 599 |
| 113 | 杨*勤 | 女 | 1 | 599 |
| 114 | 杨*队 | 男 | 1 | 1019 |
| 115 | 杨*琼 | 女 | 2 | 710 |
| 116 | 杨*珍 | 女 | 1 | 605 |
| 117 | 杨*露 | 男 | 4 | 2040 |
| 118 | 杨*华 | 男 | 1 | 824 |
| 119 | 杨*山 | 男 | 1 | 889 |
| 120 | 张*德 | 男 | 1 | 954 |
| 121 | 周* | 男 | 1 | 889 |
| 122 | 李*华 | 女 | 1 | 1019 |
| 123 | 丁*怀 | 男 | 3 | 2029 |
| 124 | 杨*党 | 男 | 3 | 2161 |
| 125 | 杨*柱 | 男 | 1 | 1019 |
| 126 | 李*淮 | 男 | 1 | 759 |
| 127 | 关*莉 | 女 | 3 | 2163 |
| 128 | 许*芳 | 男 | 1 | 600 |
| 129 | 李*云 | 女 | 2 | 960 |
| 130 | 张*江 | 男 | 1 | 954 |
| 131 | 杨*艳 | 女 | 3 | 2161 |
| 132 | 余* | 女 | 1 | 821 |
| 133 | 张*敏 | 男 | 2 | 998 |
| 134 | 李*云 | 女 | 3 | 1667 |
| 135 | 杨*东 | 男 | 1 | 889 |
| 136 | 杨*云 | 男 | 1 | 461 |
| 137 | 李*同 | 男 | 1 | 954 |
| 138 | 杨* | 男 | 3 | 1578 |
| 139 | 李* | 男 | 1 | 889 |
| 140 | 王* | 女 | 1 | 889 |
| 141 | 张*斗 | 男 | 2 | 1282 |
| 142 | 李*刚 | 男 | 2 | 1460 |
| 143 | 杨*光 | 男 | 2 | 1460 |
| 144 | 李*德 | 男 | 1 | 889 |
| 145 | 李*磊 | 男 | 2 | 653 |
| 146 | 杨*喜 | 男 | 2 | 960 |
| 147 | 刘*英 | 女 | 1 | 479 |
| 148 | 李*珍 | 女 | 2 | 1210 |
| 149 | 陈* | 女 | 3 | 1810 |
| 150 | 陈*磊 | 男 | 1 | 784 |
| 151 | 李*明 | 男 | 2 | 1168 |
| 152 | 李*玉 | 男 | 1 | 401 |
| 153 | 王* | 男 | 1 | 413 |
| 154 | 李*珍 | 女 | 1 | 649 |
| 155 | 李*环 | 女 | 2 | 885 |
| 156 | 马*祺 | 男 | 1 | 784 |
| 157 | 陈* | 男 | 1 | 1019 |
| 158 | 韩*霞 | 女 | 1 | 1019 |
| 159 | 姜*兰 | 女 | 2 | 1568 |
| 160 | 杨*兵 | 男 | 1 | 720 |
| 161 | 杨* | 男 | 1 | 1019 |
| 162 | 朱*光 | 男 | 4 | 748 |
| 163 | 杨*珍 | 女 | 1 | 1019 |
| 164 | 谭* | 男 | 1 | 759 |
| 165 | 谢*巴 | 女 | 1 | 759 |
| 166 | 秦*付 | 男 | 4 | 2112 |
| 167 | 秦*贺 | 男 | 1 | 629 |
| 168 | 杨* | 男 | 1 | 759 |
| 169 | 李*世 | 男 | 4 | 2457 |
| 170 | 王*瑞 | 女 | 2 | 1960 |
| 171 | 李*素 | 女 | 2 | 1530 |
| 172 | 闻*光 | 男 | 1 | 784 |
| 173 | 朱*山 | 男 | 2 | 2038 |
| 174 | 张* | 女 | 1 | 1019 |
| 175 | 魏*宽 | 男 | 1 | 1019 |
| 176 | 韩* | 男 | 1 | 510 |
| 177 | 杨*顺 | 男 | 1 | 1019 |
| 178 | 王*堂 | 男 | 2 | 558 |
| 179 | 李* | 男 | 4 | 1335 |
皖公网安备 34040602000001号