田集街道2024年12月城市低保花名册

发布时间:2024-12-05 15:29信息来源:潘集区田集街道文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主姓名 性别 享受保障人数 12月份低保金
1 刘*芳 1 784
2 杨*志 1 784
3 姚*海 1 784
4 张*路 1 784
5 马*德 2 1660
6 余* 1 784
7 胡*心 3 1418
8 杨*敏 1 759
9 张*峰 2 1660
10 刘* 1 784
11 闫* 1 1019
12 袁*美 1 759
13 沈*银 1 1019
14 夏*宝 3 1607
15 潘*玲 1 629
16 陈* 1 889
17 贾*俊 1 784
18 黄* 2 1460
19 祝*宏 1 759
20 郑*丽 1 759
21 程* 1 784
22 金*新 1 1019
23 刘*龙 1 784
24 徐* 1 784
25 徐*桂 1 701
26 关*云 1 701
27 王*元 1 551
28 蔡* 1 1019
29 金*堂 3 2161
30 徐*永 2 1258
31 刘*红 2 1960
32 刘* 3 1872
33 杨*岗 1 1019
34 平* 1 484
35 俞*云 1 759
36 王*明 3 1449
37 张*山 1 941
38 窦*勇 1 1019
39 徐*兵 1 1019
40 随*昌 1 941
41 李*亚 1 1019
42 杨*辉 3 2077
43 王*杰 1 784
44 岳*兰 1 1019
45 王*传 2 1128
46 杨*花 1 1019
47 杨*群 1 1019
48 马* 2 1078
49 王*侠 1 784
50 王*雷 2 1835
51 王*国 2 1210
52 王*和 2 1123
53 杨*虎 1 784
54 段*武 3 353
55 杨*成 2 1162
56 吴* 2 1627
57 李* 2 1162
58 苏*艳 1 784
59 杨*孩 2 1335
60 杨*昌 3 1228
61 蔡*池 2 998
62 李* 2 1585
63 杨*侠 1 784
64 王*华 1 784
65 李* 2 1210
66 武*来 1 649
67 王*雪 1 784
68 李*娜 3 1445
69 杨*玉 2 610
70 杨*国 4 1260
71 杨*贾 1 1019
72 杨*德 1 1019
73 杨*好 1 941
74 杨*荣 1 1019
75 杨*宁 1 784
76 孙*钢 2 1458
77 王*道 1 845
78 朱*毛 2 1773
79 朱*桥 1 1019
80 潘* 4 2127
81 潘*杰 2 1258
82 舒*东 4 1938
83 朱*红 1 1019
84 潘*耀 3 1839
85 朱*群 1 821
86 潘*超 1 629
87 朱*军 1 521
88 朱*矿 2 1585
89 朱*瑞 1 521
90 朱*年 1 941
91 朱*举 1 539
92 杨*英 1 521
93 乔*花 1 564
94 曹*喜 2 1148
95 朱*山 2 1085
96 秦* 2 1460
97 杨*化 1 759
98 李*景 2 1210
99 谭*侠 2 1273
100 谭*香 1 701
101 秦*珍 1 784
102 杨*爱 2 801
103 徐* 1 564
104 杨* 1 629
105 杨*孝 3 1927
106 秦*成 1 759
107 李*政 1 821
108 李* 1 784
109 杨*培 2 1568
110 张* 1 954
111 张* 1 954
112 杨*江 1 599
113 杨*勤 1 564
114 杨*队 1 1019
115 杨*琼 2 710
116 杨*珍 1 605
117 杨*露 4 2275
118 杨*华 1 784
119 杨*山 1 784
120 张*德 1 954
121 周* 1 889
122 李*华 1 1019
123 丁*怀 3 2029
124 杨*党 3 2161
125 杨*柱 1 1019
126 李*淮 1 759
127 关*莉 3 2163
128 许*芳 1 600
129 李*云 2 960
130 张*江 1 954
131 杨*艳 3 2161
132 余* 1 821
133 张*敏 2 998
134 李*云 3 1667
135 杨*东 1 889
136 杨*云 1 461
137 李*同 1 954
138 杨* 3 1578
139 李* 1 889
140 王* 1 889
141 张*斗 2 1282
142 李*刚 2 1460
143 杨*光 2 1460
144 李*德 1 889
145 李*磊 2 653
146 杨*喜 2 960
147 刘*英 1 479
148 李*珍 2 1210
149 陈* 3 1810
150 陈*磊 1 784
151 李*明 2 1168
152 李*玉 1 401
153 王* 1 784
154 李*珍 1 564
155 李*环 2 885
156 马*祺 1 784
157 陈* 1 1019
158 韩*霞 1 1019
159 姜*兰 2 1568
160 杨*兵 1 784
161 杨* 1 784
162 朱*光 4 748
163 杨*珍 1 1019
164 谭* 1 759
165 谢*巴 1 759
166 秦*付 4 2112
167 秦*贺 1 629
168 杨* 1 784
169 李*世 4 2457
170 王*瑞 2 1960
171 李*素 2 1530
172 朱*山 2 2038
173 张* 1 1019
174 魏*宽 1 1019
175 韩* 1 510
176 杨*顺 1 1019
177 王*堂 2 558
178 李* 4 1335
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: