架河镇2018雪灾恢复农业生产资金打卡花名册(第一批)
| 序号 | 村 名 | 姓名 | 种植棚受灾面积(平方米) | 圈舍受灾面积(平方米) | 补贴金额(元) |
| 1 | 瓦郢村 | 许玉关 | 405 | 607.5 | |
| 2 | 瓦郢村 | 许克廷 | 275 | 412.5 | |
| 3 | 瓦郢村 | 许玉彩 | 266 | 399 | |
| 4 | 瓦郢村 | 许瑞红 | 223 | 334.5 | |
| 5 | 瓦郢村 | 许瑞辉 | 253 | 3795 | |
| 6 | 瓦郢村 | 许玉刚 | 64.48 | 967.2 | |
| 7 | 瓦郢村 | 吴明山 | 189 | 2835 | |
| 8 | 泥集村 | 许令群 | 951 | 1426.5 | |
| 9 | 泥集村 | 程龙宝 | 351 | 5265 | |
| 10 | 泥集村 | 许红波 | 299.5 | 4492.5 | |
| 11 | 泥集村 | 许克洋 | 790 | 11850 | |
| 12 | 泥集村 | 许东 | 580 | 8700 | |
| 13 | 小郢村 | 张叶好 | 574 | 8610 | |
| 14 | 小郢村 | 许瑞成 | 256 | 3840 | |
| 15 | 小郢村 | 张敬署 | 324 | 4860 | |
| 16 | 小郢村 | 许从军 | 36 | 54 | |
| 17 | 小郢村 | 张敬德 | 124 | 186 | |
| 18 | 小郢村 | 李方霞 | 6496 | 97440 | |
| 19 | 杨集村 | 李多海 | 650 | 975 | |
| 20 | 杨集村 | 陶冠业 | 620 | 930 | |
| 21 | 杨集村 | 苏需业 | 7293 | 10939.5 | |
| 22 | 杨集村 | 刘明星 | 4459 | 6688.5 | |
| 23 | 杨集村 | 刘明星 | 2000 | 3000 | |
| 24 | 杨集村 | 陶志朋 | 623 | 9345 | |
| 25 | 杨集村 | 苏辉 | 86 | 1290 | |
| 26 | 杨集村 | 陶冠连 | 47 | 705 | |
| 27 | 新圩村 | 李佩美 | 180 | 2700 | |
| 28 | 新圩村 | 苏克旺 | 72 | 108 | |
| 29 | 前家村 | 苏德兵 | 748 | 11220 | |
| 30 | 前家村 | 苏德忠 | 40 | 600 | |
| 31 | 前家村 | 苏德广 | 75 | 1125 | |
| 32 | 武庙村 | 苏 高 | 120 | 1800 | |
| 33 | 武庙村 | 苏本防 | 56 | 840 | |
| 34 | 武庙村 | 苏王双 | 114 | 330 | 5121 |
| 35 | 武庙村 | 苏本军 | 140 | 2100 | |
| 36 | 武庙村 | 苏正九 | 137 | 2055 | |
| 37 | 武庙村 | 苏茂防 | 23 | 345 | |
| 38 | 武庙村 | 苏正坡 | 40 | 600 | |
| 39 | 武庙村 | 苏丹 | 305 | 4575 | |
| 40 | 苏涂村 | 王怀超 | 360 | 5400 | |
| 41 | 苏涂村 | 苏正海 | 400 | 600 | |
| 42 | 苏涂村 | 曹荣兰 | 231 | 346.5 | |
| 43 | 苏涂村 | 苏德光 | 264 | 396 | |
| 44 | 苏涂村 | 王怀用 | 100 | 150 | |
| 45 | 王圩村 | 王怀田 | 321 | 4815 | |
| 46 | 淮北村 | 王克虎 | 100 | 130 | 2100 |
| 47 | 淮北村 | 胡庆放 | 408 | 612 | |
| 48 | 淮北村 | 王怀日 | 342 | 513 | |
| 49 | 淮北村 | 李学付 | 180 | 270 | |
| 50 | 淮北村 | 金学云 | 100 | 1500 | |
| 51 | 淮北村 | 王克花 | 300 | 4500 | |
| 52 | 淮北村 | 王克茂 | 371 | 5565 | |
| 53 | 淮北村 | 王怀日 | 280 | 4200 | |
| 54 | 淮北村 | 王正 | 360 | 5400 | |
| 55 | 淮北村 | 王四洋 | 370 | 5550 | |
| 56 | 淮北村 | 金希荣 | 396 | 5940 | |
| 57 | 淮北村 | 王怀军 | 369 | 553.5 | |
| 58 | 淮北村 | 王怀珠 | 90 | 135 | |
| 59 | 淮北村 | 胡庆会 | 156 | 234 | |
| 60 | 淮北村 | 胡庆龙 | 420 | 630 | |
| 61 | 淮北村 | 胡焕刚 | 471 | 706.5 | |
| 62 | 先丰村 | 王怀武 | 40 | 600 | |
| 63 | 先丰村 | 王广桥 | 8480 | 12720 | |
| 64 | 先丰村 | 李仕前 | 3577 | 5365.5 | |
| 65 | 先丰村 | 方兴平 | 3113 | 4669.5 | |
| 66 | 先丰村 | 方乐 | 6020 | 9030 | |
| 67 | 先丰村 | 李怀丰 | 5670 | 8505 | |
| 68 | 先丰村 | 秦张 | 7305 | 10957.5 | |
| 69 | 先丰村 | 方涛涛 | 4575 | 6862.5 | |
| 70 | 先丰村 | 王克登 | 4575 | 6862.5 |
皖公网安备 34040602000001号