架河镇2026年惠民惠农补贴资金发放情况(1-5月)
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 城市居民最低生活保障资金 | 城乡特困供养人员补助资金 | “暖心家园扶持”春节慰问项目资金 | 部分困难群体一次性补贴资金表 | 国家育儿补贴 | 公益岗位补助 | 计生特殊家庭资金 | 计划生育家庭奖励项目资金 | 义务兵家庭优待金 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 低保边缘户家庭电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 公益岗位补助资金 | 计划生育特殊家庭医疗保险补贴资金 | 低收入老年人养老服务补贴 | 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 | 残疾人动态更新录入人员补助 | 精神病患者监护资金 | 临时救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 学前教育资助资金 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴资金 | 孤儿供养补助 | 独生子女保健费 | 库区移民扶持资金 | 村干部固定报酬资金 | 义务教育阶段贫困学生生活补助资金 | 农村计划生育家族奖励扶助资金 | 人口基金会补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040610501 | 淮北村 | 336 | 903,792.66 | 0 | 0.00 | 33 | 33,956.00 | 1 | 150.00 | 5 | 2,600.00 | 61 | 227,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 520.00 | 14 | 5,280.00 | 2 | 17,757.00 | 16 | 23,894.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,570.00 | 8 | 381.30 | 18 | 965.96 | 2 | 2,700.00 | 1 | 400.00 | 17 | 6,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 381.00 | 0 | 0.00 | 7 | 26,194.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 48 | 24,628.00 | 0 | 0.00 | 56 | 2,542.00 | 46 | 22,278.00 | 110 | 20,230.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3,855.00 | 1 | 300.00 | 7 | 104,946.40 | 12 | 5,500.00 | 18 | 26,400.00 | 1 | 3,000.00 | 51 | 249,570.00 | 6 | 13,000.00 | 35 | 51,174.00 |
| 34040610502 | 王圩村 | 335 | 897,209.96 | 0 | 0.00 | 32 | 34,132.00 | 1 | 150.00 | 6 | 3,400.00 | 62 | 253,500.00 | 1 | 1,350.00 | 1 | 260.00 | 15 | 6,600.00 | 1 | 8,878.50 | 18 | 26,064.00 | 1 | 5,205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 279.62 | 19 | 965.96 | 6 | 8,100.00 | 1 | 40.00 | 18 | 6,060.00 | 0 | 0.00 | 1 | 309.00 | 1 | 1,200.00 | 4 | 18,842.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 31 | 16,920.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2,262.38 | 44 | 21,714.00 | 105 | 16,560.00 | 3 | 14,300.00 | 29 | 5,340.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100,378.00 | 21 | 7,687.50 | 14 | 19,440.00 | 1 | 3,000.00 | 43 | 253,900.00 | 2 | 4,800.00 | 34 | 53,772.00 |
| 34040610503 | 先丰村 | 259 | 665,248.16 | 2 | 1,917.00 | 27 | 25,058.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,200.00 | 41 | 153,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,360.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 305.04 | 12 | 559.24 | 5 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 14 | 5,220.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 22,546.00 | 2 | 7,668.00 | 4 | 3,000.00 | 23 | 13,160.00 | 2 | 101.68 | 41 | 1,957.34 | 39 | 19,458.00 | 71 | 11,310.00 | 1 | 6,500.00 | 15 | 2,805.00 | 0 | 0.00 | 6 | 95,809.36 | 18 | 7,187.50 | 13 | 15,120.00 | 0 | 0.00 | 41 | 195,680.00 | 5 | 12,000.00 | 25 | 34,016.00 |
| 34040610504 | 苏涂村 | 242 | 728,188.18 | 0 | 0.00 | 23 | 20,970.00 | 1 | 150.00 | 4 | 2,200.00 | 39 | 174,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 780.00 | 12 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 9 | 14,400.00 | 1 | 4,805.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20,500.00 | 2 | 76.26 | 11 | 533.82 | 3 | 4,050.00 | 1 | 40.00 | 16 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 588.00 | 1 | 1,200.00 | 4 | 15,460.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 28 | 13,348.00 | 0 | 0.00 | 44 | 2,033.60 | 36 | 17,860.00 | 82 | 12,690.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,485.00 | 0 | 0.00 | 9 | 137,283.00 | 12 | 4,937.50 | 6 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 39 | 218,360.00 | 2 | 4,800.00 | 20 | 30,168.00 |
| 34040610505 | 武庙村 | 338 | 932,898.20 | 0 | 0.00 | 41 | 39,064.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,200.00 | 51 | 205,900.00 | 1 | 1,350.00 | 0 | 0.00 | 20 | 7,920.00 | 3 | 41,635.50 | 12 | 21,030.00 | 2 | 9,610.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 279.62 | 23 | 1,143.90 | 5 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,920.00 | 2 | 600.00 | 1 | 339.00 | 2 | 2,000.00 | 1 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 42 | 21,808.00 | 0 | 0.00 | 50 | 2,364.06 | 50 | 25,004.00 | 100 | 14,700.00 | 0 | 0.00 | 20 | 4,245.00 | 0 | 0.00 | 9 | 129,249.12 | 20 | 8,250.00 | 9 | 9,840.00 | 0 | 0.00 | 48 | 292,530.00 | 3 | 7,200.00 | 40 | 58,596.00 |
| 34040610506 | 前家村 | 162 | 427,958.40 | 0 | 0.00 | 8 | 7,520.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,600.00 | 29 | 115,800.00 | 2 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,470.00 | 1 | 15,585.00 | 0 | 0.00 | 3 | 152.52 | 4 | 203.36 | 4 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 189.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 4,627.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 17 | 9,400.00 | 0 | 0.00 | 16 | 788.02 | 22 | 10,340.00 | 54 | 8,190.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3,705.00 | 0 | 0.00 | 7 | 113,956.00 | 5 | 2,812.50 | 5 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 15 | 78,600.00 | 3 | 7,200.00 | 8 | 11,280.00 |
| 34040610507 | 新圩村 | 341 | 897,876.52 | 0 | 0.00 | 9 | 11,284.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 76 | 296,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 7,440.00 | 2 | 47,757.00 | 12 | 20,320.00 | 3 | 14,415.00 | 1 | 4,805.00 | 1 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.84 | 4 | 228.78 | 5 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,000.00 | 1 | 300.00 | 1 | 378.00 | 1 | 1,100.00 | 7 | 36,629.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 32 | 16,826.00 | 0 | 0.00 | 39 | 1,906.50 | 42 | 20,774.00 | 108 | 26,380.00 | 4 | 26,000.00 | 23 | 4,695.00 | 0 | 0.00 | 8 | 124,007.40 | 18 | 6,500.00 | 11 | 11,040.00 | 0 | 0.00 | 37 | 175,970.00 | 5 | 12,000.00 | 9 | 15,450.00 |
| 34040610508 | 泥集村 | 188 | 502,627.24 | 0 | 0.00 | 15 | 13,728.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,400.00 | 36 | 124,800.00 | 1 | 1,350.00 | 0 | 0.00 | 15 | 6,360.00 | 2 | 32,757.00 | 7 | 11,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.42 | 9 | 406.72 | 2 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,760.00 | 2 | 600.00 | 1 | 180.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 3,952.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 19 | 10,810.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,016.80 | 26 | 12,596.00 | 45 | 6,990.00 | 1 | 6,500.00 | 9 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 6 | 106,465.80 | 8 | 3,687.50 | 11 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 101,260.00 | 3 | 7,200.00 | 14 | 20,592.00 |
| 34040610509 | 杨集村 | 286 | 912,610.94 | 0 | 0.00 | 19 | 17,160.00 | 0 | 0.00 | 11 | 5,600.00 | 63 | 246,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,080.00 | 3 | 41,635.50 | 10 | 15,680.00 | 2 | 9,610.00 | 2 | 9,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,385.00 | 5 | 203.36 | 12 | 533.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 333.00 | 2 | 2,200.00 | 3 | 13,206.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,000.00 | 42 | 25,192.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2,109.86 | 49 | 24,910.00 | 73 | 10,890.00 | 3 | 26,000.00 | 24 | 5,415.00 | 0 | 0.00 | 7 | 106,302.40 | 17 | 6,375.00 | 7 | 8,640.00 | 0 | 0.00 | 46 | 268,960.00 | 10 | 22,400.00 | 19 | 25,740.00 |
| 34040610510 | 小郢村 | 136 | 466,526.34 | 0 | 0.00 | 15 | 15,504.00 | 2 | 300.00 | 3 | 1,200.00 | 30 | 121,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 520.00 | 5 | 1,800.00 | 3 | 26,635.50 | 3 | 3,840.00 | 1 | 4,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 254.20 | 8 | 381.30 | 2 | 2,700.00 | 2 | 800.00 | 5 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 17 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,067.64 | 14 | 6,580.00 | 39 | 6,120.00 | 1 | 13,000.00 | 2 | 540.00 | 0 | 0.00 | 5 | 78,145.20 | 15 | 7,437.50 | 6 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 21 | 116,390.00 | 3 | 7,200.00 | 14 | 21,780.00 |
| 34040610511 | 瓦郢村 | 169 | 507,254.32 | 0 | 0.00 | 30 | 27,052.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,000.00 | 39 | 164,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,160.00 | 1 | 8,878.50 | 2 | 2,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,170.00 | 3 | 127.10 | 15 | 762.60 | 2 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,760.00 | 2 | 600.00 | 1 | 129.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 20 | 10,340.00 | 0 | 0.00 | 24 | 1,169.32 | 18 | 9,212.00 | 39 | 6,270.00 | 1 | 6,500.00 | 7 | 1,650.00 | 1 | 300.00 | 5 | 76,670.80 | 11 | 5,375.00 | 7 | 7,440.00 | 0 | 0.00 | 24 | 111,870.00 | 3 | 5,800.00 | 30 | 40,578.00 |
| 34040610512 | 航运公司 | 13 | 37,530.46 | 6 | 5,872.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 6 | 23,488.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,410.00 | 6 | 279.62 | 0 | 0.00 | 2 | 940.00 | 5 | 690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34040610513 | 合作社 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34040610514 | 敬老院 | 8 | 35,587.88 | 0 | 0.00 | 3 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 152.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 4 | 203.36 | 2 | 940.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 11,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 |
| 合计 | 2813 | 7,915,309.26 | 8 | 7789.00 | 255 | 250228.00 | 5 | 750.00 | 58 | 29600.00 | 528 | 2087900.00 | 5 | 6750.00 | 6 | 2080.00 | 128 | 51120.00 | 17 | 225934.50 | 102 | 161388.00 | 10 | 48450.00 | 3 | 14415.00 | 7 | 31290.00 | 1 | 15585.00 | 7 | 59625.00 | 53 | 2186.12 | 138 | 6837.98 | 36 | 48600.00 | 5 | 1280.00 | 125 | 45360.00 | 8 | 2400.00 | 11 | 2946.00 | 10 | 11300.00 | 35 | 162138.00 | 8 | 31156.00 | 27 | 19800.00 | 325 | 174558.00 | 8 | 381.30 | 406 | 19420.88 | 390 | 192606.00 | 833 | 141320.00 | 14 | 98800.00 | 170 | 36075.00 | 2 | 600.00 | 76 | 1173213.48 | 157 | 65750.00 | 107 | 131040.00 | 2 | 6000.00 | 389 | 2074690.00 | 45 | 103600.00 | 251 | 370346.00 | |
皖公网安备 34040602000001号