【2025年8月】架河镇困难残疾人生活补贴发放清册
| 序号 | 残疾人姓名 | 性别 | 家庭地址 | 补贴金额 |
| 1 | 金*春 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 2 | 王*高 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 3 | 陈*菊 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 4 | 金*须 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 5 | 胡* 敏 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 6 | 王*席 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 7 | 胡*珍 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 8 | 张*侠 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 9 | 董*秀 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 10 | 金*怡 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 11 | 王*传 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 12 | 黄*娜 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 13 | 胡*友 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 14 | 胡*花 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 15 | 陈*美 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 16 | 王*高 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 17 | 蒋*美 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 18 | 王*侠 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 19 | 胡*刚 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 20 | 李*菊 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 21 | 许*集 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 22 | 边*娥 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 23 | 边* 伟 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 24 | 许*米 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 25 | 郑* 文 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 26 | 许*琴 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 27 | 许*硕 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 28 | 许*全 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 29 | 钮*荣 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 30 | 程*听 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 31 | 陶*琴 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 32 | 许*光 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 33 | 程* 林 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 34 | 程*青 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 35 | 李* 平 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 36 | 王*军 | 女 | 前家村 | 94 |
| 37 | 苏*家 | 男 | 前家村 | 94 |
| 38 | 许*侠 | 女 | 前家村 | 94 |
| 39 | 陶*平 | 女 | 前家村 | 94 |
| 40 | 苏*孩 | 男 | 前家村 | 94 |
| 41 | 苏*忠 | 男 | 前家村 | 94 |
| 42 | 苏* 歌 | 男 | 前家村 | 94 |
| 43 | 蔡* 丽 | 女 | 前家村 | 94 |
| 44 | 苏*超 | 男 | 前家村 | 94 |
| 45 | 武*贤 | 女 | 前家村 | 94 |
| 46 | 孔*英 | 女 | 前家村 | 94 |
| 47 | 苏* 伟 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 48 | 王*福 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 49 | 涂*龙 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 50 | 王*端 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 51 | 苏*海 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 52 | 李*贵 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 53 | 王*江 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 54 | 余*三 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 55 | 马*兰 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 56 | 余*运 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 57 | 王*志 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 58 | 杨*生 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 59 | 苏*远 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 60 | 杨*红 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 61 | 苏*双 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 62 | 王* 宁 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 63 | 吴*陇 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 64 | 苏* 林 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 65 | 许*洲 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 66 | 陆*英 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 67 | 吴*辉 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 68 | 吴*傍 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 69 | 许*杰 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 70 | 吴*松 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 71 | 许*祥 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 72 | 许*昌 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 73 | 许*貌 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 74 | 许*雨 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 75 | 王*淮 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 76 | 王*勇 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 77 | 王*理 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 78 | 王*刚 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 79 | 王* 立 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 80 | 代*荣 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 81 | 王*庆 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 82 | 王*言 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 83 | 王*林 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 84 | 张*云 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 85 | 王*合 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 86 | 王* 迪 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 87 | 刘*兰 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 88 | 徐*林 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 89 | 刘*珍 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 90 | 李*珍 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 91 | 吴*兰 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 92 | 王* 浩 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 93 | 王* 成 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 94 | 王*辉 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 95 | 杨*仙 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 96 | 武*柱 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 97 | 苏*见 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 98 | 王*芹 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 99 | 苏*扬 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 100 | 胡*华 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 101 | 杨*燕 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 102 | 武*廷 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 103 | 严*梅 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 104 | 魏*兰 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 105 | 胡*景 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 106 | 孙*荣 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 107 | 苏*东 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 108 | 李*敏 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 109 | 胡*芳 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 110 | 王*凤 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 111 | 苏*三 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 112 | 苏*元 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 113 | 苏*成 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 114 | 苏*岭 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 115 | 苏* 珂 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 116 | 曹*举 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 117 | 李*倩 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 118 | 李*梅 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 119 | 苏*帮 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 120 | 杨*利 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 121 | 苏*梯 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 122 | 苏*防 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 123 | 朱*清 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 124 | 王*松 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 125 | 苏*陶 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 126 | 徐*新 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 127 | 王*娇 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 128 | 胡*英 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 129 | 马*礼 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 130 | 张*明 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 131 | 张*悦 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 132 | 胡* 权 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 133 | 张*安 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 134 | 许*芝 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 135 | 张*顺 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 136 | 仁*静 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 137 | 许*英 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 138 | 许*彬 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 139 | 张*明 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 140 | 许*友 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 141 | 武* 榆 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 142 | 许*伍 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 143 | 袁*侠 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 144 | 苏* | 男 | 新圩村 | 94 |
| 145 | 苏*付 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 146 | 苏*业 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 147 | 魏*菊 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 148 | 苏*杰 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 149 | 苏* 毅 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 150 | 张*兰 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 151 | 李*环 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 152 | 金*红 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 153 | 苏*恺 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 154 | 刘*青 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 155 | 苏* 辉 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 156 | 苏*业 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 157 | 刘*勤 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 158 | 苏* 龙 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 159 | 杨*林 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 160 | 苏* 辉 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 161 | 赵*梅 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 162 | 陶*义 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 163 | 许*哲 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 164 | 苏*奎 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 165 | 陈*功 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 166 | 刘* 维 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 167 | 陶*兵 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 168 | 陶*波 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 169 | 谢*丽 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 170 | 陶*连 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 171 | 苏*意 | 男 | 前家村 | 94 |
| 172 | 武* 云 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 173 | 王*梅 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 174 | 许*陶 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 175 | 陶*光 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 176 | 陶*桃 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 177 | 王* 苏 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 178 | 吴*军 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 179 | 张*碧 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 180 | 王*宜 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 181 | 苏*友 | 男 | 前家村 | 94 |
| 182 | 代*美 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 183 | 高*芬 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 184 | 许*义 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 185 | 许*蕊 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 186 | 苏*赫 | 男 | 前家村 | 94 |
| 187 | 蒋*梅 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 188 | 许*林 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 189 | 苏*胜 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 190 | 王* | 女 | 新圩村 | 94 |
| 191 | 王*立 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 192 | 苏*跃 | 男 | 前家村 | 94 |
| 193 | 程*如 | 女 | 前家村 | 94 |
| 194 | 苏*利 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 195 | 胡*梅 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 196 | 陶*跃 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 197 | 许*和 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 198 | 曾*兵 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 199 | 王*松 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 200 | 陶*宇 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 201 | 苏*顶 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 202 | 王*雪 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 203 | 王*仓 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 204 | 王*海 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 205 | 陶*坤 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 206 | 许* 萍 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 207 | 许*志 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 208 | 王*丽 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 209 | 陶*付 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 210 | 苏*业 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 211 | 蒋*英 | 女 | 前家村 | 94 |
| 212 | 韦* 胜 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 213 | 杨*虎 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 214 | 陶*凤 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 215 | 苏*炳 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 216 | 陶*诚 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 217 | 高*芳 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 218 | 张*强 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 219 | 苏*利 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 220 | 苏*付 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 221 | 苏*三 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 222 | 苏*得 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 223 | 杨*芳 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 224 | 苏*赟 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 225 | 陶*民 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 226 | 苏*艳 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 227 | 李* 美 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 228 | 王*莲 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 229 | 许*月 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 230 | 许*乐 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 231 | 陶* 驰 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 232 | 罗*贤 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 233 | 许*新 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 234 | 朱*娟 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 235 | 陈*东 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 236 | 苏*胜 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 237 | 许*台 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 238 | 杨*秀 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 239 | 王*旭 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 240 | 苏* 燕 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 241 | 王*睿 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 242 | 王*琪 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 243 | 王*月 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 244 | 王*胜 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 245 | 王*兰 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 246 | 胡*芬 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 247 | 马*美 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 248 | 王*江 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 249 | 王*婷 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 250 | 苏*雪 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 251 | 苏* 荣 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 252 | 王*英 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 253 | 程*芳 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 254 | 王*海 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 255 | 胡*美 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 256 | 戴*涵 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 257 | 钮*广 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 258 | 王*里 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 259 | 李*倩 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 260 | 王* 俊 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 261 | 常*菊 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 262 | 金*兵 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 263 | 朱*英 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 264 | 王*光 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 265 | 钮*明 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 266 | 王*生 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 267 | 胡*书 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 268 | 苏* 权 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 269 | 武*师 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 270 | 武* 俊 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 271 | 钮*莉 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 272 | 武*侠 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 273 | 苏*许 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 274 | 徐*婷 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 275 | 王*宝 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 276 | 张*坤 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 277 | 许*莉 | 女 | 小郢村 | 94 |
| 278 | 苏*龙 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 279 | 张*敏 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 280 | 苏*刚 | 男 | 前家村 | 94 |
| 281 | 苏*亮 | 男 | 前家村 | 94 |
| 282 | 黄*泽 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 283 | 黄*皓 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 284 | 马*双 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 285 | 杨*香 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 286 | 许* 亮 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 287 | 刘*红 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 288 | 芮*玲 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 289 | 苏* 灯 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 290 | 苏*宁 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 291 | 金*热 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 292 | 周*荣 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 293 | 苏*梅 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 294 | 苏*军 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 295 | 苏*语 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 296 | 张* 华 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 297 | 王* 玲 | 女 | 渔民 | 94 |
| 298 | 苏*然 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 299 | 杨*凤 | 女 | 王圩村 | 94 |
| 300 | 苏*鲁 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 301 | 王*领 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 302 | 苏* 胜 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 303 | 苏*刚 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 304 | 王* 萍 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 305 | 钮* 亮 | 男 | 渔民 | 94 |
| 306 | 苏*四 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 307 | 钮*敏 | 女 | 渔民 | 94 |
| 308 | 陈*丽 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 309 | 王*先 | 男 | 王圩村 | 94 |
| 310 | 戴*倩 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 311 | 王* | 男 | 王圩村 | 94 |
| 312 | 许*荣 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 313 | 陶*千 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 314 | 徐*熏 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 315 | 许*辉 | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 316 | 施*荣 | 女 | 泥集村 | 94 |
| 317 | 陶*中 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 318 | 李*茹 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 319 | 苏*英 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 320 | 胡*粉 | 女 | 瓦郢村 | 94 |
| 321 | 许*珍 | 女 | 武庙村 | 94 |
| 322 | 许*林 | 男 | 小郢村 | 94 |
| 323 | *小东 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 324 | 苏*照 | 男 | 武庙村 | 94 |
| 325 | 苏*业 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 326 | 许* | 女 | 杨集村 | 94 |
| 327 | 苏* | 男 | 杨集村 | 94 |
| 328 | 吴* | 男 | 瓦郢村 | 94 |
| 329 | 金*张 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 330 | 程*岗 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 331 | 苏* | 男 | 新圩村 | 94 |
| 332 | 胡*平 | 女 | 苏涂村 | 94 |
| 333 | 王*聪 | 男 | 苏涂村 | 94 |
| 334 | 苏*贝 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 335 | 陈*祥 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 336 | 王* | 男 | 淮北村 | 94 |
| 337 | 李*莲 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 338 | 陈* | 女 | 新圩村 | 94 |
| 339 | 武*文 | 男 | 新圩村 | 94 |
| 340 | 苏* | 男 | 武庙村 | 94 |
| 341 | 许*升 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 342 | 陶*松 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 343 | 陶*财 | 男 | 杨集村 | 94 |
| 344 | 杨*环 | 女 | 杨集村 | 94 |
| 345 | 苏*一 | 男 | 前家村 | 94 |
| 346 | 苏*侠 | 男 | 先丰村 | 94 |
| 347 | 金*先 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 348 | 许*免 | 男 | 泥集村 | 94 |
| 349 | 王*君 | 女 | 新圩村 | 94 |
| 350 | 金*芳 | 女 | 先丰村 | 94 |
| 351 | 金*利 | 男 | 淮北村 | 94 |
| 352 | 李*珍 | 女 | 淮北村 | 94 |
| 353 | 苏*丰 | 男 | 新圩村 | 94 |
皖公网安备 34040602000001号