架河镇2025年三季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)
| 架河镇2025-07-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保边缘家庭夏季一次性送清凉救助补贴 | 分散特困夏季一次性送清凉救助补贴 | 农村低保夏季一次性送清凉救助补贴 | 城市低保夏季一次性送清凉救助补贴 | 公益岗位补助 | 优抚对象优待金 | 义务兵家庭优待金 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 低保边缘户家庭电费补助资金 | 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 残疾人就业创业补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 公益岗位补助资金 | 村干部浮动工资 | 低收入老年人养老服务补贴 | 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 | 精神病患者监护资金 | 临时救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 稻谷补贴 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴资金 | 孤儿供养补助 | 城乡特困群众医疗救助资金 | 计划生育特别扶助金 | 精神病医药费补助资金 | 库区移民扶持资金 | 老农保退保资金 | 义务教育阶段贫困学生生活补助资金 | 农村计划生育家族奖励扶助资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040610501 | 淮北村 | 823 | 535,896.61 | 8 | 226.08 | 19 | 621.72 | 48 | 1,356.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,757.00 | 1 | 8,878.50 | 16 | 13,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,100.00 | 8 | 203.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 584.66 | 2 | 900.00 | 6 | 7,800.00 | 13 | 2,640.00 | 15 | 7,800.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 803 | 138,261.05 | 47 | 13,630.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,220.16 | 44 | 12,502.00 | 111 | 11,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,500.00 | 52 | 151,920.00 | 37 | 57,798.00 |
| 34040610502 | 王圩村 | 871 | 524,861.09 | 9 | 254.34 | 19 | 536.94 | 43 | 1,271.70 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,757.00 | 18 | 14,940.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 482.98 | 6 | 2,700.00 | 6 | 7,200.00 | 13 | 2,700.00 | 13 | 6,300.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 836 | 122,057.43 | 30 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 44 | 1,169.32 | 40 | 12,690.00 | 101 | 9,750.00 | 3 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 36,150.00 | 44 | 145,100.00 | 33 | 53,772.00 |
| 34040610503 | 先丰村 | 640 | 443,979.76 | 6 | 169.56 | 12 | 339.12 | 36 | 1,045.62 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 0 | 0.00 | 7 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,064.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.04 | 5 | 2,250.00 | 4 | 5,400.00 | 7 | 1,620.00 | 18 | 8,100.00 | 1 | 1,200.00 | 3 | 16,163.00 | 2 | 7,286.00 | 4 | 6,000.00 | 598 | 139,898.12 | 25 | 8,554.00 | 2 | 50.84 | 36 | 940.54 | 36 | 10,810.00 | 69 | 6,750.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 117,330.00 | 26 | 34,458.00 |
| 34040610504 | 苏涂村 | 624 | 517,333.81 | 2 | 56.52 | 9 | 254.34 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 1 | 8,878.50 | 9 | 8,100.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,610.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.62 | 3 | 1,350.00 | 8 | 10,800.00 | 14 | 3,240.00 | 4 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,263.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 587 | 52,790.33 | 25 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 38 | 965.96 | 37 | 10,998.00 | 69 | 6,690.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,080.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 134,700.00 | 41 | 118,250.00 | 17 | 25,020.00 |
| 34040610505 | 武庙村 | 848 | 459,779.72 | 6 | 169.56 | 22 | 621.72 | 45 | 1,271.70 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 8,878.50 | 4 | 35,514.00 | 11 | 10,260.00 | 2 | 5,442.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 559.24 | 5 | 2,250.00 | 7 | 9,600.00 | 9 | 2,100.00 | 12 | 4,800.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 770 | 32,422.50 | 40 | 12,596.00 | 0 | 0.00 | 45 | 1,143.90 | 49 | 14,852.00 | 91 | 8,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,000.00 | 47 | 157,840.00 | 40 | 60,312.00 |
| 34040610506 | 前家村 | 426 | 261,590.55 | 3 | 84.78 | 4 | 113.04 | 16 | 452.16 | 0 | 0.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | 11,838.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 1 | 8,829.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.68 | 4 | 1,800.00 | 7 | 9,600.00 | 3 | 540.00 | 9 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 406 | 64,236.07 | 17 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 16 | 406.72 | 22 | 6,016.00 | 53 | 5,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 51,330.00 | 8 | 11,280.00 |
| 34040610507 | 新圩村 | 821 | 412,432.42 | 1 | 28.26 | 4 | 141.30 | 37 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 13 | 11,700.00 | 3 | 8,163.00 | 1 | 2,721.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.42 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 4 | 127.10 | 5 | 2,250.00 | 8 | 10,800.00 | 4 | 900.00 | 5 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 781 | 68,749.88 | 32 | 9,682.00 | 0 | 0.00 | 37 | 940.54 | 40 | 11,468.00 | 102 | 15,480.00 | 4 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 40,100.00 | 39 | 102,640.00 | 9 | 16,926.00 |
| 34040610508 | 泥集村 | 325 | 242,553.70 | 1 | 28.26 | 9 | 254.34 | 20 | 565.20 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 7 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.78 | 2 | 900.00 | 6 | 7,200.00 | 5 | 780.00 | 8 | 3,000.00 | 1 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 269 | 13,326.80 | 19 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 20 | 508.40 | 26 | 7,332.00 | 46 | 4,290.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 36,000.00 | 21 | 56,900.00 | 17 | 23,166.00 |
| 34040610509 | 杨集村 | 639 | 513,620.96 | 5 | 141.30 | 11 | 310.86 | 37 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,878.50 | 2 | 32,757.00 | 10 | 8,820.00 | 2 | 5,442.00 | 2 | 5,442.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 5 | 127.10 | 1 | 260.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.62 | 0 | 0.00 | 7 | 10,200.00 | 7 | 1,800.00 | 4 | 1,800.00 | 3 | 2,900.00 | 1 | 3,698.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 604 | 107,903.05 | 36 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 37 | 940.54 | 46 | 14,006.00 | 69 | 6,210.00 | 4 | 16,900.00 | 1 | 4,318.29 | 0 | 0.00 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28,300.00 | 39 | 132,060.00 | 20 | 28,314.00 |
| 34040610510 | 小郢村 | 306 | 249,699.75 | 5 | 141.30 | 9 | 254.34 | 19 | 565.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 41,635.50 | 4 | 2,640.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.78 | 2 | 900.00 | 5 | 6,000.00 | 4 | 900.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 282 | 22,017.57 | 17 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 19 | 508.40 | 14 | 3,854.00 | 40 | 3,810.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20,400.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 19 | 57,870.00 | 16 | 24,442.00 |
| 34040610511 | 瓦郢村 | 343 | 289,098.29 | 3 | 84.78 | 15 | 423.90 | 20 | 593.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,062.00 | 3 | 76.26 | 1 | 260.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.30 | 2 | 900.00 | 5 | 7,200.00 | 4 | 720.00 | 7 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 315 | 33,010.69 | 19 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 20 | 533.82 | 17 | 5,264.00 | 37 | 3,450.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,720.00 | 4 | 71,020.00 | 21 | 58,770.00 | 30 | 40,578.00 |
| 合计 | 6685 | 4,491,337.18 | 50 | 1413.00 | 137 | 3984.66 | 363 | 10399.68 | 7 | 197.82 | 5 | 9000.00 | 7 | 65109.00 | 15 | 163177.50 | 103 | 89640.00 | 10 | 27210.00 | 3 | 8163.00 | 7 | 17724.00 | 1 | 8829.00 | 6 | 29823.00 | 49 | 1245.58 | 2 | 520.00 | 1 | 5000.00 | 140 | 3660.48 | 36 | 16200.00 | 69 | 91800.00 | 83 | 17940.00 | 98 | 43500.00 | 9 | 9000.00 | 5 | 26124.00 | 7 | 22827.00 | 42 | 67500.00 | 6251 | 794673.49 | 313 | 100016.00 | 7 | 177.94 | 364 | 9379.98 | 375 | 110920.00 | 794 | 83110.00 | 16 | 65000.00 | 1 | 4318.29 | 3 | 36480.00 | 55 | 55000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3720.00 | 20 | 357770.00 | 380 | 1156970.00 | 257 | 388744.00 | |
皖公网安备 34040602000001号