架河镇2025年二季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)
| 架河镇2025-04-01至2025-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 公益岗位补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 低保边缘户家庭电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 农业支持保护补贴资金 | 公益岗位补助资金 | 村干部浮动工资 | 低收入老年人养老服务补贴 | 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 学前教育资助资金 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴资金 | 孤儿供养补助 | 城乡特困群众医疗救助资金 | 独生子女保健费 | 库区移民扶持资金 | 义务教育阶段贫困学生生活补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040610501 | 淮北村 | 822 | 741,103.69 | 0 | 0.00 | 16 | 13,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,100.00 | 4 | 101.68 | 21 | 610.08 | 803 | 393,734.25 | 2 | 1,800.00 | 7 | 8,400.00 | 11 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 44 | 12,878.00 | 0 | 0.00 | 47 | 1,194.74 | 41 | 11,844.00 | 105 | 10,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 915.84 | 20 | 3,450.00 | 1 | 600.00 | 12 | 7,687.50 | 48 | 145,560.00 | 39 | 70,670.00 |
| 34040610502 | 王圩村 | 881 | 740,935.34 | 1 | 900.00 | 18 | 14,940.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.78 | 19 | 482.98 | 836 | 396,985.74 | 6 | 5,400.00 | 6 | 7,800.00 | 14 | 2,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,600.00 | 30 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 43 | 1,143.90 | 41 | 12,784.00 | 91 | 8,910.00 | 3 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,960.00 | 0 | 0.00 | 17 | 9,187.50 | 45 | 147,050.00 | 34 | 61,470.00 |
| 34040610503 | 先丰村 | 645 | 640,029.33 | 0 | 0.00 | 7 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,064.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.52 | 12 | 305.04 | 598 | 364,008.93 | 5 | 4,500.00 | 6 | 8,400.00 | 8 | 1,740.00 | 2 | 600.00 | 2 | 6,498.00 | 3 | 2,400.00 | 26 | 8,460.00 | 2 | 50.84 | 34 | 889.70 | 36 | 10,152.00 | 67 | 6,510.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 24 | 3,135.00 | 0 | 0.00 | 16 | 6,937.50 | 37 | 117,980.00 | 24 | 37,062.00 |
| 34040610504 | 苏涂村 | 633 | 655,515.92 | 0 | 0.00 | 9 | 8,100.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,610.00 | 1 | 25.42 | 12 | 305.04 | 600 | 375,022.40 | 3 | 2,700.00 | 8 | 10,200.00 | 14 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 25 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 38 | 965.96 | 37 | 10,998.00 | 70 | 6,690.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,505.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,937.50 | 38 | 114,630.00 | 22 | 36,204.00 |
| 34040610505 | 武庙村 | 908 | 816,968.72 | 1 | 900.00 | 11 | 10,260.00 | 2 | 5,442.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.10 | 23 | 610.08 | 835 | 453,791.86 | 5 | 4,500.00 | 7 | 9,000.00 | 8 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,000.00 | 39 | 12,314.00 | 0 | 0.00 | 43 | 1,093.06 | 49 | 15,134.00 | 88 | 8,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 5,310.00 | 0 | 0.00 | 22 | 8,437.50 | 46 | 153,480.00 | 41 | 71,904.00 |
| 34040610506 | 前家村 | 435 | 344,056.45 | 2 | 1,800.00 | 6 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 1 | 8,829.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.26 | 5 | 127.10 | 406 | 167,139.45 | 4 | 3,600.00 | 7 | 9,600.00 | 3 | 540.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 17 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.30 | 23 | 6,110.00 | 52 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,812.50 | 16 | 50,680.00 | 9 | 13,938.00 |
| 34040610507 | 新圩村 | 850 | 748,403.68 | 0 | 0.00 | 13 | 11,700.00 | 3 | 8,163.00 | 1 | 2,721.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 4 | 127.10 | 825 | 472,726.24 | 5 | 4,500.00 | 8 | 10,200.00 | 5 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 31 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 34 | 889.70 | 40 | 11,374.00 | 95 | 14,940.00 | 4 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 22 | 3,390.00 | 0 | 0.00 | 18 | 7,000.00 | 38 | 101,480.00 | 9 | 18,050.00 |
| 34040610508 | 泥集村 | 452 | 393,677.12 | 1 | 900.00 | 6 | 5,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 9 | 228.78 | 429 | 217,655.94 | 2 | 1,800.00 | 5 | 6,000.00 | 5 | 900.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 20 | 6,392.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.56 | 26 | 7,614.00 | 41 | 3,900.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 14 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,750.00 | 20 | 57,460.00 | 17 | 26,406.00 |
| 34040610509 | 杨集村 | 644 | 653,729.38 | 0 | 0.00 | 10 | 8,820.00 | 2 | 5,442.00 | 2 | 5,442.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 3 | 76.26 | 12 | 305.04 | 607 | 343,632.96 | 0 | 0.00 | 7 | 11,400.00 | 7 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 36 | 12,972.00 | 0 | 0.00 | 37 | 940.54 | 45 | 13,442.00 | 64 | 6,090.00 | 4 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 29 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5,937.50 | 38 | 128,160.00 | 22 | 35,006.00 |
| 34040610510 | 小郢村 | 318 | 345,461.74 | 0 | 0.00 | 4 | 2,880.00 | 1 | 2,721.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.36 | 9 | 228.78 | 299 | 178,233.72 | 2 | 1,800.00 | 4 | 4,800.00 | 5 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,600.00 | 17 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 20 | 533.82 | 14 | 3,854.00 | 39 | 3,720.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 6 | 705.00 | 0 | 0.00 | 12 | 6,187.50 | 20 | 58,890.00 | 16 | 30,112.00 |
| 34040610511 | 瓦郢村 | 344 | 362,125.03 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,062.00 | 2 | 50.84 | 16 | 406.72 | 318 | 184,385.57 | 2 | 1,800.00 | 4 | 6,000.00 | 4 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 18 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 20 | 533.82 | 16 | 4,700.00 | 36 | 3,480.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,560.00 | 1 | 600.00 | 11 | 5,750.00 | 20 | 55,060.00 | 32 | 48,054.00 |
| 合计 | 6951 | 6,480,199.86 | 5 | 4500.00 | 102 | 88380.00 | 10 | 27210.00 | 3 | 8163.00 | 7 | 17724.00 | 1 | 8829.00 | 6 | 29823.00 | 46 | 1169.32 | 146 | 3838.42 | 6556 | 3547317.06 | 36 | 32400.00 | 69 | 91800.00 | 84 | 18420.00 | 5 | 1800.00 | 7 | 20445.00 | 34 | 25200.00 | 309 | 98136.00 | 7 | 177.94 | 352 | 9100.36 | 372 | 109040.00 | 755 | 78930.00 | 16 | 70200.00 | 1 | 915.84 | 222 | 34035.00 | 2 | 1200.00 | 147 | 67625.00 | 370 | 1136740.00 | 269 | 463310.00 | |
皖公网安备 34040602000001号