架河镇2025年一季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)
| 架河镇2025-01-01至2025-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 春节慰问困难残疾人 | 计划生育家庭奖励项目资金 | 义务兵家庭优待金 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 低保边缘户家庭电费补助资金 | 残疾人就业创业补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 公益岗位补助资金 | 村干部浮动工资 | 低收入老年人养老服务补贴 | 精神病患者监护资金 | 临时救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 学前教育资助资金 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴资金 | 孤儿供养补助 | 城乡特困群众医疗救助资金 | 独生子女保健费 | 农村计划生育家族奖励扶助资金 | 灾民生活救助资金 | 经济困难残疾人家庭子女学生和残疾人学生资助 | 农村居民最低生活保障资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040610501 | 淮北村 | 262 | 576,312.11 | 0 | 0.00 | 21 | 7,800.00 | 2 | 26,635.50 | 16 | 18,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,670.00 | 2 | 101.68 | 1 | 3,000.00 | 21 | 1,220.16 | 3 | 2,700.00 | 8 | 19,800.00 | 13 | 3,540.00 | 1 | 1,200.00 | 6 | 27,624.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 2 | 1,200.00 | 42 | 16,168.00 | 0 | 0.00 | 47 | 2,389.48 | 40 | 15,040.00 | 111 | 13,740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,591.49 | 21 | 3,720.00 | 13 | 15,840.00 | 17 | 5,450.00 | 4 | 3,000.00 | 48 | 193,430.00 | 5 | 12,000.00 | 36 | 84,840.00 |
| 34040610502 | 王圩村 | 263 | 557,100.48 | 1 | 500.00 | 20 | 8,640.00 | 2 | 32,757.00 | 18 | 22,125.00 | 1 | 3,838.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 457.56 | 1 | 3,000.00 | 19 | 965.96 | 5 | 4,500.00 | 6 | 13,800.00 | 14 | 3,900.00 | 1 | 1,200.00 | 4 | 20,271.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,500.00 | 5 | 3,600.00 | 30 | 13,536.00 | 0 | 0.00 | 43 | 2,287.80 | 42 | 17,296.00 | 93 | 11,340.00 | 3 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 34 | 4,170.00 | 7 | 7,680.00 | 32 | 19,440.00 | 9 | 6,500.00 | 44 | 194,860.00 | 2 | 4,800.00 | 34 | 73,292.00 |
| 34040610503 | 先丰村 | 199 | 412,015.60 | 0 | 0.00 | 12 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,062.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 305.04 | 0 | 0.00 | 12 | 610.08 | 2 | 1,800.00 | 7 | 18,000.00 | 8 | 2,400.00 | 1 | 1,200.00 | 5 | 23,055.00 | 2 | 8,664.00 | 4 | 6,000.00 | 3 | 2,400.00 | 24 | 10,998.00 | 2 | 101.68 | 34 | 1,779.40 | 34 | 13,066.00 | 68 | 8,220.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 24 | 3,570.00 | 9 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,500.00 | 35 | 155,820.00 | 5 | 12,000.00 | 21 | 43,656.00 |
| 34040610504 | 苏涂村 | 193 | 399,707.14 | 0 | 0.00 | 12 | 4,320.00 | 1 | 8,878.50 | 9 | 11,385.00 | 1 | 3,838.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,531.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,385.00 | 1 | 50.84 | 0 | 0.00 | 12 | 610.08 | 2 | 1,800.00 | 8 | 19,200.00 | 14 | 4,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 3 | 2,400.00 | 26 | 9,682.00 | 0 | 0.00 | 38 | 1,931.92 | 39 | 14,852.00 | 70 | 8,850.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,850.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,500.00 | 38 | 153,350.00 | 2 | 4,800.00 | 21 | 43,656.00 |
| 34040610505 | 武庙村 | 265 | 566,948.64 | 1 | 500.00 | 23 | 9,000.00 | 7 | 71,028.00 | 11 | 14,415.00 | 2 | 7,676.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,531.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 305.04 | 0 | 0.00 | 23 | 1,220.16 | 3 | 2,700.00 | 9 | 19,800.00 | 9 | 2,820.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 4 | 3,000.00 | 40 | 16,638.00 | 0 | 0.00 | 42 | 2,135.28 | 52 | 20,962.00 | 90 | 11,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 5,400.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5,500.00 | 46 | 195,180.00 | 5 | 12,000.00 | 30 | 87,464.00 |
| 34040610506 | 前家村 | 131 | 252,184.28 | 0 | 0.00 | 9 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,531.00 | 1 | 12,462.00 | 0 | 0.00 | 3 | 152.52 | 0 | 0.00 | 6 | 305.04 | 3 | 2,700.00 | 7 | 16,800.00 | 3 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 1 | 1,200.00 | 17 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 15 | 762.60 | 22 | 7,990.00 | 52 | 6,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 2,880.00 | 2 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 16 | 65,840.00 | 3 | 7,200.00 | 11 | 21,184.00 |
| 34040610507 | 新圩村 | 247 | 434,030.18 | 0 | 0.00 | 19 | 8,040.00 | 1 | 8,878.50 | 13 | 16,440.00 | 3 | 11,514.00 | 1 | 3,838.00 | 1 | 3,531.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 101.68 | 1 | 3,000.00 | 4 | 254.20 | 5 | 4,500.00 | 8 | 18,000.00 | 5 | 1,680.00 | 1 | 600.00 | 6 | 29,931.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 1 | 600.00 | 29 | 12,502.00 | 0 | 0.00 | 34 | 1,779.40 | 39 | 15,228.00 | 99 | 19,820.00 | 4 | 18,200.00 | 0 | 0.00 | 29 | 4,020.00 | 8 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 37 | 131,630.00 | 6 | 14,400.00 | 8 | 19,864.00 |
| 34040610508 | 泥集村 | 149 | 276,279.36 | 0 | 0.00 | 17 | 7,320.00 | 2 | 17,757.00 | 6 | 7,335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,531.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 101.68 | 0 | 0.00 | 9 | 457.56 | 2 | 1,800.00 | 6 | 12,000.00 | 5 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,276.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 2 | 1,800.00 | 19 | 8,554.00 | 0 | 0.00 | 18 | 915.12 | 29 | 10,434.00 | 43 | 5,220.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 15 | 2,700.00 | 4 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 75,690.00 | 3 | 7,200.00 | 16 | 30,888.00 |
| 34040610509 | 杨集村 | 203 | 488,488.46 | 0 | 0.00 | 15 | 5,880.00 | 1 | 23,878.50 | 10 | 12,395.00 | 2 | 7,676.00 | 2 | 7,676.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,303.00 | 3 | 152.52 | 0 | 0.00 | 13 | 660.92 | 0 | 0.00 | 7 | 22,200.00 | 7 | 2,400.00 | 3 | 3,500.00 | 3 | 12,914.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 5 | 3,000.00 | 34 | 16,544.00 | 0 | 0.00 | 37 | 1,881.08 | 45 | 17,860.00 | 64 | 8,070.00 | 4 | 18,200.00 | 0 | 0.00 | 29 | 5,160.00 | 5 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 38 | 173,940.00 | 8 | 19,200.00 | 21 | 45,208.00 |
| 34040610510 | 小郢村 | 106 | 295,502.66 | 0 | 0.00 | 6 | 2,160.00 | 3 | 56,635.50 | 4 | 4,045.00 | 1 | 3,838.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 355.88 | 0 | 0.00 | 9 | 457.56 | 1 | 900.00 | 5 | 10,800.00 | 5 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,981.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 5 | 3,600.00 | 17 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,067.64 | 13 | 4,700.00 | 40 | 5,040.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,380.00 | 4 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 20 | 81,520.00 | 3 | 7,200.00 | 16 | 35,984.00 |
| 34040610511 | 瓦郢村 | 113 | 251,270.20 | 0 | 0.00 | 8 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,736.00 | 2 | 101.68 | 1 | 3,000.00 | 16 | 813.44 | 1 | 900.00 | 5 | 13,200.00 | 4 | 960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 3 | 2,400.00 | 18 | 7,520.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,067.64 | 15 | 6,016.00 | 37 | 4,590.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,620.00 | 4 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 21 | 73,290.00 | 2 | 4,800.00 | 18 | 57,536.00 |
| 合计 | 2150 | 4,567,658.87 | 2 | 1000.00 | 162 | 64560.00 | 19 | 246448.50 | 102 | 125325.00 | 10 | 38380.00 | 3 | 11514.00 | 7 | 24717.00 | 1 | 12462.00 | 6 | 42094.00 | 44 | 2236.96 | 4 | 12000.00 | 149 | 7829.36 | 27 | 24300.00 | 75 | 183600.00 | 87 | 25440.00 | 9 | 9600.00 | 30 | 146282.00 | 7 | 27260.00 | 44 | 70500.00 | 34 | 25200.00 | 301 | 129062.00 | 7 | 355.88 | 351 | 18149.88 | 373 | 144572.00 | 774 | 103490.00 | 16 | 78000.00 | 1 | 11591.49 | 245 | 37470.00 | 61 | 73920.00 | 49 | 24890.00 | 38 | 24500.00 | 365 | 1501230.00 | 44 | 105600.00 | 237 | 564246.00 | |
皖公网安备 34040602000001号