【城市低保】架河镇2025年7月财政补贴资金发放
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 金额合计 |
| 1 | 先丰村 | 苏多帮 | 1342 |
| 2 | 苏涂村 | 钮传胜 | 584 |
| 3 | 苏涂村 | 钮建永 | 1669 |
| 4 | 苏涂村 | 钮家敏 | 857 |
| 5 | 苏涂村 | 钮成线 | 520 |
| 6 | 苏涂村 | 王玲 | 1019 |
| 7 | 先丰村 | 杨雪利 | 824 |
| 合计: | 6815 | ||
皖公网安备 34040602000001号