【农村低保】架河镇2025年6月财政补贴资金发放
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 金额合计 |
| 1 | 武庙村 | 苏金红 | 1160 |
| 2 | 新圩村 | 苏雪梅 | 650 |
| 3 | 杨集村 | 陶园 | 1530 |
| 4 | 淮北村 | 胡泽刚 | 1020 |
| 5 | 先丰村 | 马占双 | 650 |
| 6 | 瓦郢村 | 许令高 | 1530 |
| 7 | 淮北村 | 王蕾 | 2040 |
| 8 | 王圩村 | 王迪 | 510 |
| 9 | 瓦郢村 | 许克俞 | 1020 |
| 10 | 瓦郢村 | 吴傍傍 | 650 |
| 11 | 小郢村 | 许佳辰 | 650 |
| 12 | 苏涂村 | 杨秀萍 | 880 |
| 13 | 苏涂村 | 王怀福 | 650 |
| 14 | 苏涂村 | 王敏 | 1900 |
| 15 | 苏涂村 | 杨传生 | 510 |
| 16 | 苏涂村 | 王革敏 | 1670 |
| 17 | 苏涂村 | 苏正乐 | 2550 |
| 18 | 新圩村 | 苏可薇 | 510 |
| 19 | 淮北村 | 李茂安 | 650 |
| 20 | 淮北村 | 李茂虎 | 1020 |
| 21 | 武庙村 | 苏茂巧 | 1670 |
| 22 | 王圩村 | 王献翠 | 1160 |
| 23 | 王圩村 | 王宗先 | 2040 |
| 24 | 王圩村 | 王中海 | 1530 |
| 25 | 王圩村 | 王亚琪 | 650 |
| 26 | 王圩村 | 王中理 | 650 |
| 27 | 王圩村 | 王雅婷 | 650 |
| 28 | 泥集村 | 程业兵 | 510 |
| 29 | 王圩村 | 王者 | 510 |
| 30 | 先丰村 | 杨彬玉 | 880 |
| 31 | 先丰村 | 安云锋 | 1160 |
| 32 | 淮北村 | 王中林 | 1530 |
| 33 | 杨集村 | 苏辉 | 2550 |
| 34 | 武庙村 | 苏珂 | 2320 |
| 35 | 武庙村 | 苏正三 | 1160 |
| 36 | 武庙村 | 苏宁 | 650 |
| 37 | 武庙村 | 魏秀兰 | 650 |
| 38 | 王圩村 | 王怀珠 | 1160 |
| 39 | 武庙村 | 苏修全 | 1160 |
| 40 | 武庙村 | 苏金根 | 880 |
| 41 | 武庙村 | 苏思语 | 650 |
| 42 | 先丰村 | 苏传四 | 510 |
| 43 | 武庙村 | 苏多利 | 1160 |
| 44 | 武庙村 | 邵娟 | 880 |
| 45 | 先丰村 | 徐瑞新 | 650 |
| 46 | 先丰村 | 杨菊香 | 1300 |
| 47 | 先丰村 | 许祥祥 | 1900 |
| 48 | 苏涂村 | 杨开虎 | 1020 |
| 49 | 先丰村 | 安楠 | 880 |
| 50 | 苏涂村 | 王权 | 880 |
| 51 | 前家村 | 胡德华 | 1160 |
| 52 | 前家村 | 武世贤 | 510 |
| 53 | 新圩村 | 苏永智 | 510 |
| 54 | 淮北村 | 钮成广 | 650 |
| 55 | 淮北村 | 胡焕书 | 650 |
| 56 | 淮北村 | 金本根 | 1160 |
| 57 | 先丰村 | 王怀立 | 650 |
| 58 | 先丰村 | 蒋顶梅 | 1810 |
| 59 | 淮北村 | 王克光 | 1160 |
| 60 | 武庙村 | 苏新 | 1900 |
| 61 | 武庙村 | 苏本玉 | 510 |
| 62 | 先丰村 | 苏稳 | 1020 |
| 63 | 王圩村 | 刘文珍 | 650 |
| 64 | 王圩村 | 王明月 | 650 |
| 65 | 新圩村 | 苏多长 | 1530 |
| 66 | 新圩村 | 许雪英 | 880 |
| 67 | 新圩村 | 魏修永 | 1900 |
| 68 | 武庙村 | 苏权 | 650 |
| 69 | 武庙村 | 苏正许 | 1020 |
| 70 | 苏涂村 | 苏冬冬 | 1390 |
| 71 | 苏涂村 | 王宗志 | 510 |
| 72 | 苏涂村 | 苏立双 | 650 |
| 73 | 瓦郢村 | 吴明伟 | 1530 |
| 74 | 淮北村 | 金新怡 | 650 |
| 75 | 淮北村 | 胡庆杰 | 880 |
| 76 | 王圩村 | 夏兴连 | 1390 |
| 77 | 瓦郢村 | 许玉先 | 510 |
| 78 | 小郢村 | 张敬明 | 1760 |
| 79 | 武庙村 | 张华 | 1530 |
| 80 | 武庙村 | 武廷师 | 1160 |
| 81 | 武庙村 | 苏志军 | 650 |
| 82 | 武庙村 | 苏朝同 | 510 |
| 83 | 瓦郢村 | 许萍 | 650 |
| 84 | 瓦郢村 | 许令浩 | 510 |
| 85 | 淮北村 | 金本峰 | 2320 |
| 86 | 淮北村 | 李明环 | 2410 |
| 87 | 淮北村 | 金希礼 | 1530 |
| 88 | 新圩村 | 苏友业 | 1300 |
| 89 | 王圩村 | 王宗红 | 2040 |
| 90 | 小郢村 | 许莉莉 | 650 |
| 91 | 淮北村 | 胡庆由 | 2040 |
| 92 | 淮北村 | 金希热 | 510 |
| 93 | 王圩村 | 王克康 | 510 |
| 94 | 王圩村 | 王宗龙 | 1530 |
| 95 | 泥集村 | 许克集 | 1020 |
| 96 | 泥集村 | 许令社 | 1020 |
| 97 | 苏涂村 | 苏立龙 | 1530 |
| 98 | 杨集村 | 许瑞永 | 1020 |
| 99 | 苏涂村 | 王献晶 | 1390 |
| 100 | 瓦郢村 | 许克台 | 510 |
| 101 | 苏涂村 | 余家如 | 740 |
| 102 | 苏涂村 | 苏正海 | 1160 |
| 103 | 苏涂村 | 苏万家 | 1020 |
| 104 | 新圩村 | 苏方恺 | 650 |
| 105 | 新圩村 | 苏多鲁 | 510 |
| 106 | 新圩村 | 苏永康 | 510 |
| 107 | 王圩村 | 王中仓 | 510 |
| 108 | 淮北村 | 王俊 | 650 |
| 109 | 苏涂村 | 王怀金 | 1020 |
| 110 | 苏涂村 | 苏正生 | 1020 |
| 111 | 苏涂村 | 王怀好 | 650 |
| 112 | 苏涂村 | 王宗领 | 1530 |
| 113 | 杨集村 | 陶大兵 | 1670 |
| 114 | 杨集村 | 陶荣满 | 1020 |
| 115 | 杨集村 | 陶跃跃 | 1530 |
| 116 | 瓦郢村 | 郭巧针 | 880 |
| 117 | 瓦郢村 | 吴保辉 | 650 |
| 118 | 前家村 | 苏国跃 | 650 |
| 119 | 前家村 | 苏敏 | 1530 |
| 120 | 先丰村 | 芮广玲 | 1020 |
| 121 | 王圩村 | 王宗武 | 1530 |
| 122 | 苏涂村 | 谢士平 | 510 |
| 123 | 前家村 | 苏正忠 | 510 |
| 124 | 王圩村 | 王宗雪 | 1160 |
| 125 | 先丰村 | 曹娟 | 1390 |
| 126 | 泥集村 | 居传书 | 880 |
| 127 | 泥集村 | 许瑞霍 | 2040 |
| 128 | 淮北村 | 金学张 | 650 |
| 129 | 淮北村 | 王中生 | 650 |
| 130 | 泥集村 | 许瑞抗 | 2040 |
| 131 | 杨集村 | 许克英 | 510 |
| 132 | 杨集村 | 许克陶 | 650 |
| 133 | 杨集村 | 陶驰 | 650 |
| 134 | 先丰村 | 魏传英 | 510 |
| 135 | 先丰村 | 黄涛 | 2040 |
| 136 | 小郢村 | 张锦 | 510 |
| 137 | 小郢村 | 张叶坤 | 650 |
| 138 | 小郢村 | 许令英 | 650 |
| 139 | 杨集村 | 许瑞兰 | 510 |
| 140 | 小郢村 | 许克右 | 510 |
| 141 | 泥集村 | 许瑞全 | 650 |
| 142 | 王圩村 | 王怀旭 | 880 |
| 143 | 泥集村 | 王秀莲 | 510 |
| 144 | 泥集村 | 程敬伍 | 510 |
| 145 | 泥集村 | 许崇义 | 510 |
| 146 | 杨集村 | 陈瑞东 | 1160 |
| 147 | 杨集村 | 许克生 | 2040 |
| 148 | 先丰村 | 朱文清 | 1160 |
| 149 | 先丰村 | 苏传陶 | 650 |
| 150 | 王圩村 | 王怀良 | 1160 |
| 151 | 新圩村 | 苏克恒 | 510 |
| 152 | 新圩村 | 杨传林 | 650 |
| 153 | 先丰村 | 王怀江 | 650 |
| 154 | 新圩村 | 苏叶全 | 1530 |
| 155 | 新圩村 | 苏业得 | 510 |
| 156 | 新圩村 | 苏西赟 | 650 |
| 157 | 王圩村 | 吴玉兰 | 2830 |
| 158 | 前家村 | 苏雅婷 | 1020 |
| 159 | 前家村 | 苏尚友 | 1670 |
| 160 | 先丰村 | 苏修防 | 1020 |
| 161 | 先丰村 | 苏修安 | 1020 |
| 162 | 先丰村 | 黄华连 | 1020 |
| 163 | 瓦郢村 | 聂敬霞 | 1160 |
| 164 | 瓦郢村 | 许克昌 | 1160 |
| 165 | 瓦郢村 | 吴青松 | 650 |
| 166 | 苏涂村 | 苏立远 | 650 |
| 167 | 苏涂村 | 余家好 | 2040 |
| 168 | 新圩村 | 苏西利 | 510 |
| 169 | 新圩村 | 苏忠业 | 1160 |
| 170 | 新圩村 | 苏奎付 | 510 |
| 171 | 新圩村 | 苏多顺 | 1530 |
| 172 | 新圩村 | 苏成业 | 1160 |
| 173 | 新圩村 | 马素美 | 650 |
| 174 | 先丰村 | 王克波 | 2040 |
| 175 | 小郢村 | 张军广 | 1020 |
| 176 | 小郢村 | 张德如 | 2180 |
| 177 | 小郢村 | 张强强 | 650 |
| 178 | 新圩村 | 苏矿超 | 1160 |
| 179 | 淮北村 | 曾传兵 | 2180 |
| 180 | 王圩村 | 余多新 | 650 |
| 181 | 淮北村 | 李秀艳 | 650 |
| 182 | 新圩村 | 苏克柱 | 510 |
| 183 | 小郢村 | 泥寒英 | 510 |
| 184 | 淮北村 | 戴玉倩 | 650 |
| 185 | 杨集村 | 陶靖宇 | 650 |
| 186 | 王圩村 | 王中江 | 2550 |
| 187 | 淮北村 | 钮继明 | 650 |
| 188 | 新圩村 | 苏队三 | 650 |
| 189 | 武庙村 | 苏国元 | 2180 |
| 190 | 武庙村 | 苏正申 | 1530 |
| 191 | 小郢村 | 仁小静 | 650 |
| 192 | 先丰村 | 王克松 | 1160 |
| 193 | 苏涂村 | 余家运 | 1020 |
| 194 | 淮北村 | 王克海 | 1020 |
| 195 | 苏涂村 | 苏正刚 | 650 |
| 196 | 新圩村 | 李连岁 | 1020 |
| 197 | 淮北村 | 王克凤 | 1020 |
| 198 | 泥集村 | 许从志 | 1810 |
| 199 | 瓦郢村 | 许令祥 | 650 |
| 200 | 武庙村 | 苏萧然 | 650 |
| 201 | 先丰村 | 钮丽丽 | 1530 |
| 202 | 王圩村 | 代广荣 | 1020 |
| 203 | 淮北村 | 苏克英 | 510 |
| 204 | 前家村 | 苏德刚 | 510 |
| 205 | 苏涂村 | 苏万亮 | 650 |
| 206 | 苏涂村 | 苏正保 | 1020 |
| 207 | 苏涂村 | 杨文红 | 510 |
| 208 | 苏涂村 | 苏正勋 | 510 |
| 209 | 王圩村 | 王怀林 | 1530 |
| 210 | 杨集村 | 陶志付 | 2320 |
| 211 | 武庙村 | 苏茂所 | 1020 |
| 212 | 先丰村 | 苏灯 | 1300 |
| 213 | 淮北村 | 王保西 | 1020 |
| 214 | 苏涂村 | 王宗淮 | 510 |
| 215 | 王圩村 | 王震 | 1160 |
| 216 | 泥集村 | 许瑞堤 | 1530 |
| 217 | 小郢村 | 张德陆 | 2040 |
| 218 | 杨集村 | 陶志红 | 880 |
| 219 | 王圩村 | 王怀凤 | 1160 |
| 220 | 前家村 | 苏正尧 | 2040 |
| 221 | 前家村 | 苏德林 | 1020 |
| 222 | 武庙村 | 涂开珍 | 510 |
| 223 | 武庙村 | 苏修元 | 1160 |
| 224 | 武庙村 | 苏万兵 | 2040 |
| 225 | 先丰村 | 杨贵英 | 510 |
| 226 | 淮北村 | 胡焕米 | 1160 |
| 227 | 武庙村 | 苏万书 | 2040 |
| 228 | 淮北村 | 王怀杏 | 650 |
| 229 | 杨集村 | 刘玉英 | 370 |
| 230 | 杨集村 | 许克志 | 650 |
| 231 | 淮北村 | 金本存 | 1160 |
| 232 | 泥集村 | 周鸿亮 | 650 |
| 233 | 淮北村 | 金本须 | 650 |
| 234 | 苏涂村 | 苏正凤 | 650 |
| 235 | 瓦郢村 | 吴东 | 650 |
| 236 | 苏涂村 | 王怀银 | 1160 |
| 237 | 新圩村 | 苏送业 | 510 |
| 238 | 小郢村 | 胡权 | 510 |
| 239 | 杨集村 | 陶哲诚 | 650 |
| 240 | 前家村 | 蔡丽 | 1530 |
| 241 | 苏涂村 | 王子聪 | 650 |
| 242 | 武庙村 | 苏正照 | 2040 |
| 243 | 淮北村 | 陈伟 | 1160 |
| 244 | 泥集村 | 李平 | 1300 |
| 245 | 王圩村 | 王怀宜 | 1670 |
| 246 | 王圩村 | 王晟睿 | 650 |
| 247 | 武庙村 | 武宏侠 | 650 |
| 248 | 王圩村 | 徐善林 | 510 |
| 249 | 杨集村 | 谢春丽 | 1160 |
| 250 | 杨集村 | 苏靖 | 650 |
| 251 | 苏涂村 | 胡焕平 | 650 |
| 252 | 瓦郢村 | 王萍 | 650 |
| 253 | 杨集村 | 徐智薰 | 650 |
| 254 | 小郢村 | 许瑞昌 | 1020 |
| 255 | 新圩村 | 陶雪平 | 1530 |
| 256 | 杨集村 | 许西云 | 650 |
| 257 | 淮北村 | 王怀杰 | 1020 |
| 258 | 杨集村 | 许丽 | 650 |
| 259 | 泥集村 | 许克连 | 1020 |
| 260 | 杨集村 | 李占芹 | 650 |
| 261 | 新圩村 | 苏西丰 | 510 |
| 262 | 新圩村 | 魏修跃 | 880 |
| 263 | 新圩村 | 苏奎敏 | 510 |
| 264 | 新圩村 | 陶侠 | 1160 |
| 265 | 杨集村 | 武雪梅 | 1900 |
| 266 | 杨集村 | 陶伟郭 | 2040 |
| 267 | 新圩村 | 苏子豪 | 510 |
| 268 | 新圩村 | 苏环业 | 1530 |
| 269 | 小郢村 | 许进进 | 1760 |
| 270 | 小郢村 | 许金字 | 880 |
| 271 | 小郢村 | 张建祥 | 1020 |
| 272 | 泥集村 | 周开米 | 1160 |
| 273 | 泥集村 | 许瑞昌 | 650 |
| 274 | 小郢村 | 许令龙 | 370 |
| 275 | 杨集村 | 苏桂兰 | 1670 |
| 276 | 前家村 | 吴选 | 370 |
| 277 | 前家村 | 蒋道英 | 510 |
| 278 | 杨集村 | 许俊哲 | 650 |
| 279 | 前家村 | 马娟 | 1530 |
| 280 | 瓦郢村 | 许双双 | 1390 |
| 281 | 瓦郢村 | 许瑞俊 | 510 |
| 282 | 杨集村 | 陶荣民 | 880 |
| 283 | 杨集村 | 陈多功 | 1160 |
| 284 | 瓦郢村 | 许克和 | 650 |
| 285 | 先丰村 | 王怀强 | 1020 |
| 286 | 杨集村 | 苏玲艳 | 1300 |
| 287 | 王圩村 | 王明灯 | 880 |
| 288 | 王圩村 | 王克言 | 1530 |
| 289 | 武庙村 | 苏朝电 | 1020 |
| 290 | 武庙村 | 曹伟举 | 1020 |
| 291 | 王圩村 | 王中叙 | 1390 |
| 292 | 王圩村 | 王克外 | 1020 |
| 293 | 王圩村 | 王怀勇 | 1020 |
| 294 | 王圩村 | 王中庆 | 510 |
| 295 | 王圩村 | 杨林红 | 1390 |
| 296 | 淮北村 | 胡庆刚 | 1020 |
| 297 | 王圩村 | 王中宝 | 510 |
| 298 | 淮北村 | 王怀里 | 650 |
| 299 | 淮北村 | 金希兵 | 650 |
| 300 | 先丰村 | 王宗宝 | 510 |
| 301 | 淮北村 | 王保林 | 650 |
| 302 | 王圩村 | 王保春 | 880 |
| 303 | 淮北村 | 王中波 | 1900 |
| 304 | 武庙村 | 苏修言 | 650 |
| 305 | 王圩村 | 王怀刚 | 650 |
| 306 | 淮北村 | 王怀站 | 1160 |
| 307 | 苏涂村 | 苏尚学 | 2040 |
| 308 | 苏涂村 | 余龙三 | 1160 |
| 309 | 武庙村 | 苏本成 | 1160 |
| 310 | 武庙村 | 苏正川 | 1020 |
| 311 | 武庙村 | 苏正前 | 1670 |
| 312 | 王圩村 | 王军 | 1530 |
| 313 | 先丰村 | 杨瑞 | 1390 |
| 314 | 淮北村 | 王怀秀 | 1300 |
| 315 | 淮北村 | 王怀松 | 880 |
| 316 | 先丰村 | 许克兵 | 1160 |
| 317 | 王圩村 | 苏芹 | 1020 |
| 318 | 先丰村 | 马兆文 | 650 |
| 319 | 王圩村 | 黄伯兰 | 510 |
| 320 | 先丰村 | 苏磊磊 | 2410 |
| 321 | 武庙村 | 武家亮 | 1670 |
| 322 | 武庙村 | 苏海东 | 650 |
| 323 | 苏涂村 | 苏正一 | 510 |
| 324 | 泥集村 | 许崇岗 | 370 |
| 325 | 新圩村 | 祁雪梅 | 370 |
| 326 | 先丰村 | 苏修梯 | 1160 |
| 327 | 王圩村 | 王中合 | 650 |
| 328 | 泥集村 | 许克免 | 510 |
| 329 | 新圩村 | 王丽君 | 650 |
| 330 | 先丰村 | 金扣芳 | 650 |
| 331 | 淮北村 | 金祖利 | 650 |
| 332 | 王圩村 | 王克胜 | 510 |
| 333 | 瓦郢村 | 许晓杰 | 650 |
| 334 | 淮北村 | 金本先 | 650 |
| 335 | 前家村 | 苏五一 | 650 |
| 336 | 先丰村 | 苏传侠 | 650 |
| 337 | 武庙村 | 胡焕景 | 650 |
| 338 | 武庙村 | 王克凤 | 1160 |
| 339 | 杨集村 | 陶志财 | 2040 |
| 340 | 王圩村 | 王怀安 | 510 |
| 341 | 先丰村 | 许东升 | 650 |
| 342 | 武庙村 | 苏连军 | 2040 |
| 343 | 新圩村 | 武海文 | 650 |
| 344 | 武庙村 | 苏雨涛 | 510 |
| 345 | 武庙村 | 陶娟娟 | 1160 |
| 346 | 泥集村 | 王侠 | 370 |
| 347 | 新圩村 | 苏多伍 | 2040 |
| 348 | 淮北村 | 胡庆扣 | 650 |
| 349 | 杨集村 | 陶志中 | 1160 |
| 350 | 杨集村 | 陶荣松 | 1530 |
| 351 | 淮北村 | 钮玉好 | 1530 |
| 352 | 瓦郢村 | 许玉辉 | 1670 |
| 353 | 新圩村 | 刘伟勤 | 650 |
| 354 | 新圩村 | 许贵林 | 650 |
| 355 | 前家村 | 苏国冬 | 1900 |
| 356 | 杨集村 | 苏虹胜 | 1020 |
| 357 | 淮北村 | 李瑞莲 | 510 |
| 358 | 淮北村 | 王克席 | 650 |
| 359 | 淮北村 | 陈国菊 | 650 |
| 360 | 武庙村 | 苏正九 | 510 |
| 361 | 武庙村 | 高志宝 | 650 |
| 362 | 苏涂村 | 王怀端 | 650 |
| 363 | 先丰村 | 王瑞如 | 370 |
| 364 | 杨集村 | 陶荣千 | 1300 |
| 365 | 新圩村 | 苏涛 | 1300 |
| 366 | 小郢村 | 许连柱 | 1300 |
| 367 | 杨集村 | 陶奇光 | 1300 |
| 368 | 武庙村 | 苏小东 | 1530 |
| 369 | 先丰村 | 王宗成 | 1020 |
| 合计: | 379240 | ||
皖公网安备 34040602000001号