架河镇2025年1-8月份临时救助情况
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 救助金额 | 发放日期 | 家庭类别 |
| 1 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 苏涂村 | 王怀金 | 患病 | 2000 | 2025.1 | 低保家庭 |
| 2 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 苏涂村 | 王怀端 | 患病 | 1500 | 2025.1 | 低保家庭 |
| 3 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 苏学忠 | 患病 | 2400 | 2025.1 | 特困人员供养 |
| 4 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 泥集村 | 许令全 | 患病 | 1700 | 2025.1 | 特困人员供养 |
| 5 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 瓦郢村 | 吴明军 | 患病 | 2681 | 2025.1 | 特困人员供养 |
| 6 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 王怀云 | 患病 | 1500 | 2025.1 | 低保家庭 |
| 7 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 许东升 | 患病 | 650 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 8 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 王圩村 | 王怀安 | 患病 | 510 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 9 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 武海文 | 患病 | 650 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 10 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 苏多伍 | 患病 | 2040 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 11 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 陶娟娟 | 患病 | 1160 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 12 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 苏连军 | 患病 | 2040 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 13 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 苏雨涛 | 患病 | 510 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 14 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 泥集村 | 许崇岗 | 患病 | 1020 | 2025.5 | 低保家庭 |
| 15 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 王圩村 | 王怀社 | 患病 | 800 | 2025.5 | 特困人员供养 |
| 16 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 王圩村 | 王中山 | 患病 | 800 | 2025.5 | 特困人员供养 |
| 17 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 王克乐 | 患病 | 1816 | 2025.5 | 特困人员供养 |
| 18 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 泥集村 | 许克免 | 新增低保 | 510 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 19 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 泥集村 | 周开米 | 患病 | 1500 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 20 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 王圩村 | 王中合 | 新增低保 | 650 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 21 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 王丽君 | 新增低保 | 650 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 22 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 金祖利 | 新增低保 | 650 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 23 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 金扣芳 | 新增低保 | 650 | 2025.7 | 低保家庭 |
| 24 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 泥集村 | 霍新海 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 25 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 苏专业 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 26 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 苏平业 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 27 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 董正秀 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 28 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 苏秀芳 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 29 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 王棚 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 30 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 陈雷 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 31 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 淮北村 | 陈雷 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 32 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 苏涂村 | 苏金虎 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 33 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 苏涂村 | 涂兰超 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 34 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 苏涂村 | 苏思恬 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 35 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 武帅 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 36 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 武帅 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 37 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 武帅 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 38 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 苏朝祥 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 39 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 苏修本 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 40 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 杨集村 | 苏多珍 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 41 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 杨集村 | 陶冠根 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 42 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 杨集村 | 陶冠根 | 新增低保 | 370 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 43 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 瓦郢村 | 许浩 | 新增低保 | 650 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 44 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 瓦郢村 | 杨春兰 | 新增低保 | 370 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 45 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 瓦郢村 | 杨春兰 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 46 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 瓦郢村 | 杨春兰 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 47 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 王圩村 | 陈维新 | 新增低保 | 510 | 2025.8 | 低保家庭 |
| 48 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 王克山 | 新增五保 | 800 | 2025.8 | 特困人员供养 |
| 49 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 新圩村 | 苏圆圆 | 新增五保 | 800 | 2025.8 | 特困人员供养 |
| 50 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 武庙村 | 苏本鲁 | 新增五保 | 800 | 2025.8 | 特困人员供养 |
| 51 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇 | 先丰村 | 安云峰 | 患病 | 1500 | 2025.8 | 低保家庭 |
皖公网安备 34040602000001号