架河镇2024年2季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)

发布时间:2024-06-26 16:17信息来源:潘集区架河镇文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总金额合计 总人数 低保边缘户家庭电费补助资金 农村五保户电费补助资金 农业支持保护补贴资金 公益岗位补助资金 村干部浮动工资 低收入老年人养老服务补贴 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 精神病患者监护资金 临时救助资金 城市居民最低生活保障金 学前教育资助资金 农村重度残疾人生活救助资金 城市低保电费补助资金 农村低保电费补助资金 重度残疾人护理补贴 高龄津贴资金 孤儿供养补助 库区移民扶持资金 村干部固定报酬资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
淮北村 742,360.30 816 4 101.68 21 610.08 801 391,112.74 3 4,050.00 8 9,600.00 16 3,540.00 5 1,500.00 1 1,200.00 2 12,500.00 0 0.00 3 1,800.00 44 16,082.00 0 0.00 60 1,525.20 43 11,438.00 106 10,410.00 0 0.00 1 600.00 8 33,565.60 61 186,910.00 38 55,815.00
王圩村 736,844.98 869 8 203.36 18 457.56 843 398,776.82 5 6,750.00 6 7,800.00 16 3,420.00 8 3,000.00 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 7 4,800.00 34 13,588.00 0 0.00 53 1,423.52 39 11,008.00 80 7,380.00 3 11,700.00 0 0.00 7 28,802.72 56 192,270.00 29 43,065.00
先丰村 637,404.80 629 4 101.68 13 330.46 598 372,193.00 2 2,700.00 5 7,800.00 12 2,880.00 17 7,500.00 1 1,200.00 0 0.00 2 7,344.00 4 3,600.00 25 10,664.00 2 50.84 40 1,042.22 32 8,858.00 58 5,640.00 1 3,900.00 0 0.00 7 29,415.60 40 142,470.00 23 29,715.00
苏涂村 593,813.20 627 1 25.42 11 279.62 601 372,524.44 2 2,700.00 7 8,400.00 12 3,060.00 4 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 26 9,288.00 0 0.00 36 915.12 37 9,890.00 64 6,210.00 1 3,900.00 0 0.00 8 33,565.60 36 115,590.00 20 25,365.00
武庙村 757,320.21 877 6 152.52 20 533.82 831 450,769.25 3 4,050.00 8 10,200.00 13 3,240.00 5 2,100.00 3 2,600.00 0 0.00 0 0.00 4 3,000.00 40 15,050.00 0 0.00 45 1,143.90 52 14,448.00 87 8,460.00 0 0.00 0 0.00 8 33,002.72 46 157,750.00 28 50,820.00
前家村 293,934.34 425 4 101.68 5 127.10 406 166,026.12 3 4,050.00 6 7,800.00 5 900.00 7 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 17 6,880.00 0 0.00 16 406.72 21 5,160.00 44 4,170.00 0 0.00 0 0.00 7 28,802.72 18 53,370.00 10 11,640.00
新圩村 686,200.47 844 3 76.26 4 127.10 828 471,489.51 5 6,750.00 6 8,400.00 8 1,800.00 13 5,100.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 4 2,400.00 27 11,180.00 0 0.00 35 915.12 38 10,234.00 82 12,180.00 3 11,700.00 0 0.00 7 29,928.48 35 101,070.00 8 12,450.00
泥集村 342,895.12 450 5 127.10 9 228.78 429 216,205.90 2 2,700.00 3 3,600.00 5 1,080.00 5 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 19 7,654.00 0 0.00 19 482.98 29 7,310.00 38 3,480.00 1 3,900.00 0 0.00 3 12,111.36 18 60,840.00 16 19,575.00
杨集村 607,154.94 635 3 76.26 12 305.04 606 341,344.04 0 0.00 7 10,800.00 11 2,340.00 5 2,100.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 5 3,000.00 37 15,136.00 0 0.00 35 915.12 48 12,900.00 62 5,760.00 2 7,800.00 0 0.00 7 29,828.48 39 143,170.00 22 30,480.00
小郢村 324,863.65 317 7 177.94 10 254.20 300 177,046.49 1 1,350.00 4 4,800.00 9 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 5,400.00 18 7,568.00 0 0.00 22 584.66 12 3,096.00 36 3,270.00 0 0.00 0 0.00 5 22,091.36 23 71,940.00 18 25,485.00
瓦郢村 336,326.88 337 5 127.10 16 406.72 319 183,157.34 1 1,350.00 5 7,200.00 6 1,080.00 12 5,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,000.00 17 6,450.00 0 0.00 21 559.24 14 3,698.00 38 3,450.00 2 5,200.00 1 600.00 5 21,628.48 21 58,440.00 18 34,880.00
航运公司 20,098.10 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 5 16,953.00 0 0.00 3 1,032.00 5 127.10 0 0.00 2 516.00 3 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合作社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
敬老院 17,948.36 9 0 0.00 4 101.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,032.00 0 0.00 4 101.68 1 258.00 2 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 6,540.00 4 9,735.00
6,097,165.35 6843 50 1,271.00 143 3,762.16 6562 3,540,645.65 27 36,450.00 65 86,400.00 113 25,140.00 81 33,600.00 10 10,200.00 2 12,500.00 7 24,297.00 41 30,000.00 310 121,604.00 7 177.94 386 10,015.48 368 98,814.00 700 70,860.00 13 48,100.00 2 1,200.00 72 302,743.12 397 1,290,360.00 234 349,025.00
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: