架河镇2024年1季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)

发布时间:2024-04-24 14:33信息来源:潘集区架河镇文字大小:[    ] 背景色:       
架河镇2024-01-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村五保户电费补助资金 公益岗位补助资金 低收入老年人养老服务补贴 残疾人动态更新录入人员补助 临时救助资金 城市居民最低生活保障金 农村重度残疾人生活救助资金 城市低保电费补助资金 农村低保电费补助资金 重度残疾人护理补贴 高龄津贴资金 孤儿供养补助 城乡特困群众医疗救助资金 独生子女保健费 村干部固定报酬资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34040610501 淮北村 345,149.40 227 21 406.80 3 2,700.00 16 3,120.00 0 0.00 8 14,300.00 0 0.00 43 7,912.00 0 0.00 60 1,017.00 41 11,094.00 108 10,530.00 0 0.00 0 0.00 21 3,870.00 8 50,949.60 60 185,610.00 37 53,640.00
34040610502 王圩村 331,036.82 205 18 305.10 5 4,500.00 15 3,420.00 0 0.00 5 1,500.00 0 0.00 33 6,708.00 0 0.00 53 949.20 37 10,664.00 77 7,260.00 3 11,700.00 0 0.00 36 4,770.00 7 43,925.52 53 192,270.00 29 43,065.00
34040610503 先丰村 259,009.80 169 13 220.35 2 1,800.00 12 2,880.00 0 0.00 5 1,500.00 2 7,344.00 24 5,160.00 2 33.90 40 694.95 32 8,772.00 61 5,850.00 1 3,900.00 0 0.00 25 4,020.00 7 44,649.60 41 142,470.00 23 29,715.00
34040610504 苏涂村 227,952.20 166 11 186.45 2 1,800.00 12 3,060.00 0 0.00 5 1,500.00 0 0.00 25 4,472.00 0 0.00 37 627.15 36 9,632.00 61 5,820.00 1 3,900.00 0 0.00 24 3,750.00 8 50,949.60 37 116,890.00 20 25,365.00
34040610505 武庙村 305,654.22 224 20 355.95 3 2,700.00 13 3,300.00 0 0.00 6 5,000.00 0 0.00 40 7,568.00 0 0.00 45 762.75 54 14,792.00 88 8,640.00 0 0.00 0 0.00 40 5,865.00 8 50,225.52 46 157,800.00 27 48,645.00
34040610506 前家村 128,393.47 105 5 84.75 3 2,700.00 5 900.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 17 3,440.00 0 0.00 16 271.20 19 4,902.00 44 4,200.00 0 0.00 0 0.00 20 3,800.00 7 43,925.52 16 51,330.00 10 11,640.00
34040610507 新圩村 224,864.58 190 5 101.70 5 4,500.00 9 1,920.00 0 0.00 6 8,598.00 0 0.00 27 5,504.00 0 0.00 35 610.20 39 10,492.00 78 12,700.00 3 11,700.00 0 0.00 30 5,055.00 7 45,373.68 36 104,410.00 10 13,900.00
34040610508 泥集村 128,905.36 112 9 152.55 2 1,800.00 6 1,020.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 18 3,784.00 0 0.00 19 322.05 27 7,224.00 39 3,600.00 1 3,900.00 0 0.00 17 2,970.00 3 18,527.76 19 64,830.00 16 19,575.00
34040610509 杨集村 276,889.97 184 12 203.40 0 0.00 10 1,980.00 0 0.00 8 14,845.00 0 0.00 34 7,740.00 0 0.00 35 610.20 48 13,330.00 63 6,030.00 2 7,800.00 1 2,342.69 30 5,400.00 7 45,223.68 35 143,080.00 21 28,305.00
34040610510 小郢村 150,269.06 87 11 186.45 1 900.00 8 1,920.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 18 3,784.00 0 0.00 22 389.85 12 3,096.00 34 3,270.00 0 0.00 0 0.00 10 1,620.00 5 33,497.76 22 72,960.00 19 27,445.00
34040610511 瓦郢村 155,947.73 99 17 288.15 1 900.00 7 1,200.00 1 2,457.00 4 1,200.00 0 0.00 18 3,612.00 0 0.00 21 372.90 14 3,784.00 38 3,420.00 2 7,800.00 0 0.00 11 1,920.00 5 32,923.68 22 59,740.00 18 36,330.00
34040610512 航运公司 18,459.75 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16,953.00 3 516.00 5 84.75 0 0.00 2 516.00 5 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34040610513 合作社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34040610514 敬老院 17,192.60 9 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 0 0.00 4 67.80 1 258.00 2 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 6,540.00 4 9,735.00
合计 2,569,724.96 1786 146 2,559.45 27 24,300.00 113 24,720.00 1 2,457.00 59 52,043.00 7 24,297.00 302 60,544.00 7 118.65 387 6,695.25 362 98,556.00 698 71,890.00 13 50,700.00 1 2,342.69 264 43,040.00 72 460,171.92 391 1,297,930.00 234 347,360.00
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: