架河镇2024年第一季度惠民惠农资金发放情况
| 安徽省潘集区2024年财政补贴农民资金发放报表 | |||
| 填报单位名称(盖章):潘集区 2024年04月29日 金额单位:元 | |||
![]() |
架河镇 | ||
| 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | ||
| 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 1786 | 2,569,724.96 | 830,362.33 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 380 | 349,919.45 | 114,650.00 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 234 | 347,360.00 | 114,650.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 146 | 2,559.45 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 844 | 1,356,786.90 | 446,170.00 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 391 | 1,297,930.00 | 430,570.00 |
| (260202)临时救助资金 | 59 | 52,043.00 | 15,600.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 394 | 6,813.90 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 302 | 60,544.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 302 | 60,544.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 362 | 98,556.00 | 32,680.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 362 | 98,556.00 | 32,680.00 |
| (260499)其他 | |||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 13 | 50,700.00 | 16,900.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 13 | 50,700.00 | 16,900.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 698 | 71,890.00 | 23,310.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 698 | 71,890.00 | 23,310.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 264 | 43,040.00 | |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 264 | 43,040.00 | |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 1 | 2,342.69 | 2,342.69 |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 1 | 2,342.69 | 2,342.69 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 99 | 484,471.92 | 177,690.64 |
| (262701)村干部报酬 | 72 | 460,171.92 | 153,390.64 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 27 | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 121 | 51,474.00 | 16,619.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 121 | 51,474.00 | 16,619.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 7 | 24,297.00 | 8,099.00 |
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 1 | 2,457.00 | |
| (270261)养老服务补贴资金 | 113 | 24,720.00 | 8,520.00 |


皖公网安备 34040602000001号