架河镇2022年度财政专项资金清单
| 架河镇2022年度财政专项资金清单 | ||||
| 序号 | 财政专项资金名称 | 专项资金金额 | 承担部门 | 监督单位 |
| 1 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 | 待分配 | 计生办 | 党政办 (4261004) |
| 2 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 | 待分配 | 计生办 | 党政办 (4261004) |
| 3 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 待分配 | 计生办 | 党政办 (4261005) |
| 4 | 农村饮水安全资金 | 待分配 | 水利站 | 党政办 (4261006) |
| 5 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 待分配 | 水利站 | 党政办 (4261007) |
| 6 | 农机购置补贴资金 | 待分配 | 农技站 | 党政办 (4261008) |
| 7 | 农业支持保护补贴资金 | 待分配 | 农技站 | 党政办 (4261009) |
| 8 | 新型农村合作医疗补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 党政办 (4261010) |
| 9 | 农村医疗救助补助资金 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261011) |
| 10 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 待分配 | 社保所 | 党政办 (4261012) |
| 11 | 城市医疗救助补助资金 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261013) |
| 12 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 党政办 (4261014) |
| 13 | 农村居民最低生活保障补助资金 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261015) |
| 14 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261016) |
| 15 | 公共卫生服务体系建设补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 党政办 (4261017) |
| 16 | 抚恤补助资金 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261018) |
| 17 | 财政扶贫资金 | 待分配 | 乡村振兴工作站 | 党政办 (4261019) |
| 18 | 农业综合开发资金 | 待分配 | 农技站 | 党政办 (4261020) |
| 19 | 农业生产救灾资金 | 待分配 | 农技站 | 党政办 (4261021) |
| 20 | 中央自然灾害生活补助资金 | 待分配 | 应急办 | 党政办 (4261022) |
| 21 | 农村危房改造补助资金 | 待分配 | 农建办 | 党政办 (4261023) |
| 22 | 农村五保供养补助 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261024) |
| 23 | 贫困重度残疾人生活救助 | 待分配 | 民政所 | 党政办 (4261025) |
| 24 | 政策性农业保险 | 待分配 | 农建办 | 党政办 (4261026) |
| 25 | 农家书屋工程 | 待分配 | 文化站 | 党政办 (4261027) |
皖公网安备 34040602000001号