2025年12月平圩镇高龄补贴清册
| 2025年12月份潘集区老人及高龄津贴发放汇总表 | ||||||
| 填报单位:平圩镇 | 填报日期; | 2025/12/ | ||||
| 序号 | 名称 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 扶贫户 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 平圩镇王圩村 | 129 | 3870 | 3 | ||
| 2 | 平圩镇谢圩村 | 48 | 1440 | 1 | ||
| 3 | 平圩镇刘巷村 | 79 | 2370 | 1 | 500 | 2 |
| 4 | 平圩镇丁郢村 | 87 | 2610 | 1 | 500 | 1 |
| 5 | 平圩镇店集村 | 74 | 2220 | 2 | ||
| 6 | 平圩镇平圩村 | 96 | 2880 | |||
| 7 | 平圩镇卢沟村 | 66 | 1980 | 2 | ||
| 8 | 平圩镇刘余村 | 89 | 2670 | 1 | ||
| 9 | 平圩镇庙新村 | 90 | 2700 | 1 | 500 | 2 |
| 10 | 平圩镇新淮村 | 61 | 1830 | 1 | 500 | 3 |
| 11 | 平圩镇桥东村 | 40 | 1200 | 1 | ||
| 12 | 平圩镇邵圩村 | 46 | 1380 | |||
| 13 | 平圩镇龚集村 | 76 | 2280 | 1 | 500 | 3 |
| 14 | 平圩镇李圩村 | 61 | 1830 | 2 | ||
| 15 | 平圩镇李桥村 | 27 | 810 | 2 | ||
| 16 | 平圩镇林场 | 11 | 330 | |||
| 合计: | 1080 | 32400 | 5 | 2500 | 25 | |
| 负责人: 审核人: 填表人: 区财政局审批: | ||||||
皖公网安备 34040602000001号