2025年9月平圩镇高龄补贴清册
| 80-99周岁 | 100周岁以上 | ||||
| 序号 | 名称 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| 1 | 平圩镇王圩村 | 127 | 3810 | ||
| 2 | 平圩镇谢圩村 | 49 | 1470 | ||
| 3 | 平圩镇刘巷村 | 85 | 2550 | ||
| 4 | 平圩镇丁郢村 | 85 | 2550 | 1 | 500 |
| 5 | 平圩镇店集村 | 76 | 2280 | ||
| 6 | 平圩镇平圩村 | 97 | 2910 | ||
| 7 | 平圩镇卢沟村 | 65 | 1950 | ||
| 8 | 平圩镇刘余村 | 86 | 2580 | ||
| 9 | 平圩镇庙新村 | 87 | 2610 | 1 | 500 |
| 10 | 平圩镇新淮村 | 60 | 1800 | 2 | 1000 |
| 11 | 平圩镇桥东村 | 38 | 1140 | ||
| 12 | 平圩镇邵圩村 | 45 | 1350 | ||
| 13 | 平圩镇龚集村 | 73 | 2190 | ||
| 14 | 平圩镇李圩村 | 62 | 1860 | ||
| 15 | 平圩镇李桥村 | 28 | 840 | ||
| 16 | 平圩镇林场 | 11 | 330 | ||
| 合计: | 1074 | 32220 | 4 | 2000 |
皖公网安备 34040602000001号