医疗机构项目收费及药品价格
项目名称 | 项目编码 | 单价 | 规格 | 材料编码 | 拼音码 | 五笔码 | 单价限价 | 国标码 | 单位 | 核算科目 |
小清创清洗 | 1.11E+14 | 34 | / | 治疗费 | ||||||
四人以上空调费/取暖费 | 1.51E+14 | 2.6 | 1 | 空调费 | ||||||
中换药 | 1.51E+14 | 25.5 | 1 | 治疗费 | ||||||
臭氧10分钟 | 1.51E+14 | 20 | 1 | 治疗费 | ||||||
四人间及以上床位费 | 1.60E+14 | 8 | 1 | 床位费 | ||||||
小换药 | 1.60E+14 | 16 | 1 | 治疗费 | ||||||
B超常规检查(每增加一个部位) | 8.09E+13 | 20 | / | 常规B超 | ||||||
肝功能 | C0000003 | 25.6 | / | 检验费 | ||||||
血常规 | C0000005 | 12.8 | / | 检验费 | ||||||
白带常规 | C0000013 | 4.3 | / | 检验费 | ||||||
血糖 | C0000016 | 4.3 | / | 检验费 | ||||||
尿早孕 | C0000017 | 5 | / | 检验费 | ||||||
ABO血型 | C0000021 | 8.5 | / | 检验费 | ||||||
RH血型 | C0000022 | 8.5 | / | 检验费 | ||||||
尿常规检查 | C0000330 | 6.8 | / | 检验费 | ||||||
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | C0001002 | 1.7 | / | 检验费 | ||||||
血液疟原虫检查 | C0001044 | 10 | / | 检验费 | ||||||
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | C0001065 | 21.3 | / | 检验费 | ||||||
血浆凝血酶原时间测定(PT) | C0001142 | 10 | / | 检验费 | ||||||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(进口试剂) | C0001591 | 4.3 | / | 检验费 | ||||||
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | C0001708 | 10 | / | 检验费 | ||||||
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | C0001811 | 8.5 | / | 检验费 | ||||||
幽门螺旋杆菌 | C002 | 31.9 | / | 检验费 | ||||||
阴道镜检查 | D0000204 | 25.5 | / | 治疗费 | ||||||
彩色多普勒超声常规检查 | D0000767 | 76.5 | / | 彩超费 | ||||||
常规心电图检查(12导联) | D0000975 | 30.6 | / | 心电图 | ||||||
颈部血管彩色多普勒超声 | D0001625 | 108 | / | 彩色经颅多普勒费(TCD) | ||||||
中清创缝合 | E0000053 | 68 | / | 治疗费 | ||||||
场效应治疗 | E0000464 | 10.2 | / | 治疗费 | ||||||
大抢救 | E0000628 | 200 | / | 治疗费 | ||||||
可见光治疗 | E0000882 | 9.6 | / | 治疗费 | ||||||
静脉采血 | E0001051 | 6 | / | 注射费 | ||||||
辩证施膳指导 | E0001057 | 10 | / | 治疗费 | ||||||
手指点穴 | E0001101 | 30 | / | 治疗费 | ||||||
一般专项护理 | E0001163 | 10 | / | 护理费 | ||||||
阴道灌洗上药 | E0001182 | 16 | / | 治疗费 | ||||||
微波治疗 | E0001305 | 20.4 | / | 中医治疗费 | ||||||
大换药 | E0001355 | 42.5 | / | 治疗费 | ||||||
中抢救 | E0001364 | 150 | / | 治疗费 | ||||||
皮试费 | E0001530 | 4.2 | / | 注射费 | ||||||
磁热疗法 | E0001584 | 40 | / | 中医治疗费 | ||||||
大清创缝合 | E0001848 | 127.5 | / | 治疗费 | ||||||
红外线治疗 | E0001901 | 8.2 | / | 治疗费 | ||||||
低流量吸氧 | I0000928 | 2 | / | 治疗费 | ||||||
中药熏洗疗法 | PWE00011 | 25 | 1 | 熏蒸费 | ||||||
一般诊疗费 | PWE0009999 | 2 | 1 | 治疗费 | ||||||
疫苗接种服务费 | PWz000003 | 20 | 1 | 预防接种费 | ||||||
超敏C反应蛋白测定 | gh1234ggg | 17 | / | 检验费 | ||||||
牵引 | sfxm08968 | 22.9 | / | 中医治疗费 | ||||||
肌肉注射 | sfxm08987 | 4.3 | / | 注射费 | ||||||
静脉输液 | sfxm09327 | 10.2 | / | 输液费 | ||||||
肺炎支原体血清检查 | sfxm09609 | 20 | / | 检验费 | ||||||
特大换药 | sfxm09956 | 64 | / | 治疗费 | ||||||
静脉采血(每加一只试管) | sfxm10011 | 1 | / | 检验费 | ||||||
擦浴 | sfxm10086 | 10 | / | 治疗费 | ||||||
中药蒸汽浴治疗(30分钟) | sfxm10100 | 30 | / | 治疗费 | ||||||
中医定向透药治疗仪 | sfxm10216 | 20 | / | 治疗费 | ||||||
衣原体测定 | sfxm10621 | 30 | 次 | 检验费 | ||||||
血氧饱和度 | sfxm10622 | 1.6 | 次 | 检验费 | ||||||
艾滋病检查 | sfxm10659 | 40 | 次 | 检验费 | ||||||
残余尿 | sfxm10678 | 16 | 次 | 检查费 | ||||||
胶片彩超 | sfxm10691 | 7.5 | 次 | 检查费 | ||||||
中药熏洗治疗 | sfxm10692 | 25 | 次 | 检查费 | ||||||
四人以上空调费/取暖费(住院) | sfxm10782 | 2.6 | 次 | 空调费 | ||||||
材料费 | sfxm10796 | 5 | / | 材料费 | ||||||
二级护理 | sfxm11047 | 23.8 | / | 护理费 | ||||||
三级护理 | sfxm11048 | 12.8 | 次 | 护理费 | ||||||
小清创缝合 | sfxm11049 | 34 | 次 | 材料费 | ||||||
梅毒螺旋体 | sfxm11054 | 17 | 次 | 检验费 | ||||||
糖基化血红蛋白 | sfxm11083 | 25.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血清总蛋白测定 | sfxm12086 | 2.6 | - | 检验费 | ||||||
血清白蛋白测定 | sfxm12087 | 2.6 | - | 检验费 | ||||||
血清总胆红素测定 | sfxm12088 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清直接胆红素测定 | sfxm12099 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清间接胆红素测定 | sfxm12100 | 10.2 | - | 检验费 | ||||||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | sfxm12101 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | sfxm12102 | 4.25 | - | 检验费 | ||||||
血清r-谷氨酰基转移酶测定 | sfxm12103 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清碱性磷酸酶测定 | sfxm12104 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清总胆固醇测定 | sfxm12105 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清甘油三酯测定 | sfxm12106 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | sfxm12107 | 8.5 | - | 检验费 | ||||||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | sfxm12108 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
尿素测定 | sfxm12109 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
肌酐测定 | sfxm12110 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
血清尿酸测定 | sfxm12111 | 4.3 | - | 检验费 | ||||||
乙型肝炎表面抗原测定 | sfxm12112 | 8 | - | 检验费 | ||||||
乙型肝炎表面抗体测定 | sfxm12113 | 8 | - | 检验费 | ||||||
乙型肝炎e抗体测定 | sfxm12114 | 8 | - | 检验费 | ||||||
乙型肝炎e抗原测定 | sfxm12115 | 8 | - | 检验费 | ||||||
乙型肝炎核心抗体测定 | sfxm12116 | 8 | - | 检验费 | ||||||
中药贴敷 | sfxm13519 | 10 | 部位 | 康复与治疗 | ||||||
拔罐 | sfxm13520 | 20 | 次 | 预防保健费 | ||||||
孕酮测定 | sfxm15764 | 32 | 1 | 检验费 | ||||||
维生素D测定 | sfxm15765 | 32 | 1 | 检验费 | ||||||
吸氧费 | sfxm15850 | 2 | 1 | 输氧费 | ||||||
雾化吸入费 | sfxm15930 | 6 | 1 | 治疗费 | ||||||
直流电药物离子导入治疗 | sfxm16224 | 19.2 | 1 | 治疗费(含材料费) | ||||||
普通门诊中医辨证论治 | sfxm16231 | 10.4 | 1 | 诊查费 | ||||||
智医助理一般诊疗费(村级) | sfxm17629 | 7 | / | 一般诊疗费 | ||||||
智医助理一般诊疗费(乡镇) | sfxm18798 | 11 | 次 | 一般诊疗费 | ||||||
血钙测定 | sfxm19689 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血铁测定 | sfxm19691 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血锌测定 | sfxm19692 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血镁测定 | sfxm19693 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血铜测定 | sfxm19694 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血铅测定 | sfxm19695 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
全血粘度 | sfxm19700 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血浆粘度检测 | sfxm19702 | 8.5 | 次 | 检验费 | ||||||
血清肌红蛋白测定 | sfxm19873 | 17 | 次 | 检验费 | ||||||
血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | sfxm19881 | 17 | 次 | 检验费 | ||||||
妇科材料费 | sfxm20219 | 3 | 1 | 材料费 | ||||||
尿妊娠试验(HCG) | sfxm20226 | 6.8 | 1 | 检查费 | ||||||
妇科病检查 | sfxm20241 | 8.5 | 1 | 检查费 | ||||||
宫内节育器取出术 | sfxm20263 | 51 | 1 | 检查费 | ||||||
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | sfxm20264 | 21.3 | 1 | 检验费 | ||||||
方便门诊诊察费1 | sfxm22154 | 0.9 | 1 | 一般诊疗费 | ||||||
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)免疫法加收 | sfxm22304 | 21.3 | 项 | 检验费 | ||||||
红细胞沉降率测定(ESR) | sfxm22317 | 2.6 | 项 | 检验费 | ||||||
红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | sfxm22318 | 6.8 | 项 | 检验费 | ||||||
血清丙氨酸氨基转移酶测(速率法加收) | sfxm22319 | 1.7 | 项 | 检验费 | ||||||
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | sfxm22320 | 1.7 | 项 | 检验费 | ||||||
尿素测定(酶促法加收) | sfxm22321 | 2.1 | 项 | 检验费 | ||||||
类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法加收) | sfxm22354 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
类风湿因子(RF)测定1 | sfxm22364 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
阴道冲洗2 | sfxm22456 | 17 | 次 | 治疗费 | ||||||
多通道常规心电图检查(住院) | sfxm22473 | 23 | 次 | 心电图 | ||||||
病理检查 | sfxm22499 | 170 | 次 | 病理检查 | ||||||
血清肌酸激酶测定1 | sfxm22549 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法加收) | sfxm22563 | 12.8 | 项 | 检验费 | ||||||
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(各种免疫学、化学发光法加收) | sfxm22564 | 68 | 项 | 检验费 | ||||||
全血粘度(30)mpa.s | sfxm22566 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
全血中切还原粘度 | sfxm22578 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
14碳呼气试验 | sfxm23335 | 68 | 次 | 检验费 | ||||||
新冠抗原检测 | sfxm23506 | 5 | 次 | 检验费 | ||||||
钾测定(电解质) | sfxm23741 | 4.25 | 次 | 检验费 | ||||||
钠测定(电解质) | sfxm23742 | 4.25 | 次 | 检验费 | ||||||
氯测定(电解质) | sfxm23743 | 4.25 | 次 | 检验费 | ||||||
钙测定(电解质) | sfxm23744 | 4.25 | 次 | 检验费 | ||||||
凝血酶时间测定(TT) | sfxm23802 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | sfxm23803 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
血浆纤维蛋白原测定 | sfxm23804 | 12.75 | 项 | 检验费 | ||||||
凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | sfxm23813 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
血浆凝血酶原时间测定(PT) | sfxm23814 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | sfxm23815 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | sfxm23816 | 8.5 | 项 | 检验费 | ||||||
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | sfxm23817 | 34 | 项 | 检验费 | ||||||
红细胞流变特性检测 | sfxm23925 | 29.75 | 次 | 检验费 | ||||||
局部麻醉2 | sfxm24156 | 20.4 | 次 | 麻醉费 | ||||||
糖化血红蛋白测定1 | sfxm24333 | 12.8 | 次 | 检验费 | ||||||
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法)2 | sfxm24334 | 12.8 | 次 | 检验费 | ||||||
铁蛋白测定1 | sfxm24482 | 34 | 次 | 检验费 | ||||||
抗线粒体亚型抗体测定 | sfxm24581 | 51 | 次 | 检查费 | ||||||
电按摩(新) | sfxm24633 | 10.2 | 次 | 理疗费 | ||||||
其他推拿治疗 | sfxm24635 | 14.5 | 次 | 理疗费 |
见附件