2025年7-9月污水处理费明细
| 项目 | 售水量(万立方米) | 应收污水处理费 (万元) |
已收污水处理费 (万元) |
|||
| 7—9月 | 7—9月 | 7—9月 | ||||
| 生活用水 | 757094 | 719239.3000 | 133.2303 | |||
| 行政用水 | 85347 | 119485.5000 | ||||
| 工业用水 | 130877 | 183227.8000 | 欠收污水处理费 (万元) |
|||
| 经营用水 | 175760 | 246064.0000 | ||||
| 特种用水 | 5734 | 12729.4800 | ||||
| 合计 | 115.4812 | 128.0746 | ||||
| 备注:1、生活污水处理费0.95元/吨;工业、经营、 行政污水处理费1.40元/吨;特种污水处理费2.22元/吨 2、已收污水费中含本年度污水费旧欠回收 |
||||||
皖公网安备 34040602000001号