2025年4-6月污水处理费明细
| 项目 | 售水量(万立方米) | 应收污水处理费 (万元) |
已收污水处理费 (万元) |
|||
| 4—6月 | 4—6月 | 4—6月 | ||||
| 生活用水 | 634612 | 602881.4000 | 1063646.48 | |||
| 行政用水 | 112314 | 157239.6000 | ||||
| 工业用水 | 135399 | 189558.6000 | 欠收污水处理费 (万元) |
|||
| 经营用水 | 165248 | 231347.2000 | ||||
| 特种用水 | 4565 | 10134.3000 | ||||
| 合计 | 1049709 | 1191161.1000 | ||||
| 备注:1、生活污水处理费0.95元/吨;工业、经营、 行政污水处理费1.40元/吨;特种污水处理费2.22元/吨 2、4—6月已收污水费含回收往年欠收污水处理费 |
||||||
皖公网安备 34040602000001号