2024年潘集区城区公共租赁住房分配人员公示花名册
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 所属社区 | 保障/家庭人口 | 人均面积 | 申请保障方式 | 备注 |
| 1 | 3404062021090002Z | 朱广志 | 潘庄社区 | 2 | 10 | 实物配租 | |
| 2 | 3404062024060143T | 胡传国 | 特凿社区 | 2 | 0 | 实物配租 | |
| 3 | 3404062024060066Z | 王振芝 | 碧海社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 4 | 3404062021040005G | 杨玉侠 | 潘三西社区 | 2 | 0 | 实物配租 | |
| 5 | 3404062024060096Z | 耿星月 | 荷苑社区 | 2 | 0 | 实物配租 | |
| 6 | 3404062024060088Z | 杨同美 | 李圩社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 7 | 3404062024060077T | 刘应荣 | 白云社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 8 | 3404062010030074T | 朱广平 | 潘庄社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 9 | 3404062018130004Z | 刘长兰 | 秦庄社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 10 | 3404062024060089T | 秦克荣 | 杨集社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 11 | 3404062011030002Z | 陈兰英 | 菊苑社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 12 | 3404062024060070T | 杨开桃 | 杨圩社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 13 | 3404062024060091Z | 高建波 | 潘三西社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 14 | 3404062024060145T | 盛芳 | 特凿社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 15 | 3404062024060078Z | 王凤华 | 潘庄社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 16 | 3404062024060080T | 刘明喜 | 刘庙社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 17 | 3404062024060131Z | 张永勇 | 碧海社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 18 | 3404062024060117T | 吕东 | 潘三西社区 | 5 | 13.61 | 实物配租 | |
| 19 | 3404062024060105Z | 秦士军 | 潘集镇社区 | 4 | 0 | 实物配租 | |
| 20 | 3404062024060079Z | 朱黎光 | 潘庄社区 | 4 | 0 | 实物配租 | |
| 21 | 3404062019110024Z | 刘维玲 | 杨集社区 | 3 | 0 | 实物配租 | |
| 22 | 3404062024060094Z | 杨曼丽 | 转塘社区 | 2 | 0 | 实物配租 | |
| 23 | 3404062024060081Z | 李漂 | 秦庄社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 24 | 3404062024060076Z | 陈亚 | 白云社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 25 | 3404062024060103Z | 胡雪雪 | 荷苑社区 | 2 | 0 | 实物配租 | |
| 26 | 3404062014010001Z | 倪杰 | 贺疃乡社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 27 | 3404062024060090Z | 黄鑫 | 芦范社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 28 | 3404062024060126Z | 刘郁函 | 菊苑社区 | 1 | 0 | 实物配租 | |
| 29 | 3404062024060106T | 秦祥明 | 桃苑社区 | 1 | 0 | 实物配租 |
皖公网安备 34040602000001号