潘集区2026年慈善福彩助学金资助人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 考取学校 | 助学金额 | 备注 |
| 1 | 何*彤 | 女 | 高皇镇龙窝村 | 淮北理工学院 | 4000元 | 低保 |
| 2 | 程*行 | 男 | 高皇镇高皇村 | 长春理工大学 | 4000元 | 低保 |
| 3 | 程*仪 | 女 | 高皇镇高皇村 | 安徽工程大学 | 4000元 | 低保 |
| 4 | 李*悦 | 女 | 芦集镇罗集村 | 宿州学院 | 4000元 | 低保 |
| 5 | 李*志 | 男 | 芦集镇罗集村 | 安徽三联学院 | 4000元 | 低保 |
| 6 | 李*芝 | 女 | 芦集镇荣 | 阜阳师范大学 | 4000元 | 低保 |
| 7 | 张*涵 | 女 | 芦集镇代楼村 | 合肥大学 | 4000元 | 低保 |
| 8 | 戴*曦 | 女 | 芦集镇戴庙村 | 安徽大学 | 4000元 | 低保 |
| 9 | 谢*恩 | 女 | 平圩镇谢圩村 | 安徽理工大学 | 4000元 | 低保 |
| 10 | 朱*静 | 女 | 田集街道 | 皖南医科大学 | 4000元 | 低保 |
| 11 | 程*兵 | 男 | 架河镇泥集村 | 新疆工业学院 | 4000元 | 低保 |
| 12 | 许*茜 | 女 | 架河镇泥集村 | 山东大学威海分校 | 4000元 | 低保 |
| 13 | 许* | 女 | 架河镇小郢村 | 淮南师范学院 | 4000元 | 低保 |
| 14 | 杨*远 | 男 | 夹沟东王村 | 安徽财经大学 | 4000元 | 低保 |
| 15 | 袁*允 | 女 | 泥河镇黑土李村 | 北京体育大学 | 4000元 | 低保 |
| 16 | 陈*康 | 男 | 古沟回族乡沟北村 | 皖西学院 | 4000元 | 低保 |
| 17 | 杨*伟 | 男 | 贺疃镇贾庄村 | 安徽新华学院 | 4000元 | 低保 |
| 18 | 陈*娣 | 女 | 祁集镇陈郢村 | 安徽淮南师范学院 | 4000元 | 低保 |
皖公网安备 34040602000001号