潘集区2026年7月份孤儿基本生活救助金发放审批表
| 填报单位:潘集区民政局 | |||
| 单位 | 孤儿人数 | 救助标准 | 金 额 |
| 夹沟镇 | 11 | 1300 | 13650 |
| 古沟回族乡 | 22 | 1300 | 28600 |
| 田集街道 | 27 | 1300 | 34022 |
| 潘集镇 | 22 | 1300 | 28600 |
| 贺疃镇 | 20 | 1300 | 25490 |
| 泥河镇 | 22 | 1300 | 26370 |
| 芦集镇 | 38 | 1300 | 49400 |
| 高皇镇 | 18 | 1300 | 22380 |
| 架河镇 | 15 | 1300 | 18480 |
| 祁集镇 | 10 | 1300 | 13000 |
| 平圩镇 | 46 | 1300 | 59800 |
| 合计 | 251 | 1300 | 319792 |
| 收款单位 | 潘集区财政补贴农民资金 | ||
| 开户银行 | 淮河银行营业部 | ||
| 账号 | 20000084504110300000026 | ||
皖公网安备 34040602000001号