潘集区2026年7月老人及高龄津贴汇总表
| 填报单位:潘集区民政局 | 填报日期:2026年7月16日 | |||||
| 序号 | 单位 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 总额(元) | ||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 高皇镇 | 1620 | 48600 | 7 | 3500 | 52100 |
| 2 | 古沟回族乡 | 836 | 25080 | 4 | 2000 | 27080 |
| 3 | 贺疃镇 | 750 | 22500 | 9 | 4500 | 27000 |
| 4 | 夹沟镇 | 988 | 29640 | 9 | 4500 | 34140 |
| 5 | 架河镇 | 888 | 26640 | 6 | 3000 | 29640 |
| 6 | 芦集镇 | 1342 | 40260 | 8 | 4000 | 44260 |
| 7 | 泥河镇 | 1022 | 30660 | 11 | 5500 | 36160 |
| 8 | 潘集镇 | 992 | 29760 | 11 | 5500 | 35260 |
| 9 | 平圩镇 | 1130 | 33900 | 6 | 3000 | 36900 |
| 10 | 祁集镇 | 636 | 19080 | 4 | 2000 | 21080 |
| 11 | 田集街道 | 1846 | 55380 | 5 | 2500 | 57880 |
| 合计 | 12050 | 361500 | 80 | 40000 | 401500 | |
皖公网安备 34040602000001号