潘集区2026年7月低收入老年人养老服务补贴汇总表
| 淮南市潘集区低收入老年人养老服务补贴7月发放汇总表 | |||||||||
| 潘集区民政局(盖章) | 时间: 2026年7月16日 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 城市低保老人 | 农村低保老人 | 总额 | ||||
| 重度失能老人 | 其他老人 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 高皇镇 | 243 | 0 | 0 | 1 | 80 | 242 | 14520 | 14600 |
| 2 | 古沟回族乡 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 11220 | 11220 |
| 3 | 夹沟镇 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 16680 | 16680 |
| 4 | 架河镇 | 159 | 0 | 0 | 3 | 240 | 156 | 9360 | 9600 |
| 5 | 芦集镇 | 289 | 2 | 320 | 18 | 1440 | 269 | 16140 | 17900 |
| 6 | 泥河镇 | 289 | 6 | 960 | 18 | 1440 | 265 | 15900 | 18300 |
| 7 | 潘集镇 | 245 | 0 | 0 | 2 | 160 | 243 | 14580 | 14740 |
| 8 | 平圩镇 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7320 | 7320 |
| 9 | 祁集镇 | 97 | 0 | 0 | 1 | 80 | 96 | 5760 | 5840 |
| 10 | 田集街道 | 150 | 20 | 3200 | 48 | 3840 | 82 | 4920 | 11960 |
| 11 | 贺疃镇 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 23940 | 23940 |
| 合计 | 2458 | 28 | 4480 | 91 | 7280 | 2339 | 140340 | 152100 | |
皖公网安备 34040602000001号