潘集区2026年6月低收入老年人养老服务补贴汇总表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 城市低保老人 | 农村低保老人 | 总额 | ||||
| 重度失能老人 | 其他老人 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 高皇镇 | 236 | 0 | 0 | 1 | 80 | 235 | 14100 | 14180 |
| 2 | 古沟回族乡 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 11280 | 11280 |
| 3 | 夹沟镇 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 16680 | 16680 |
| 4 | 架河镇 | 160 | 0 | 0 | 3 | 240 | 157 | 9420 | 9660 |
| 5 | 芦集镇 | 286 | 2 | 320 | 18 | 1440 | 266 | 15960 | 17720 |
| 6 | 泥河镇 | 287 | 6 | 960 | 18 | 1440 | 263 | 15780 | 18180 |
| 7 | 潘集镇 | 231 | 0 | 0 | 2 | 160 | 229 | 13740 | 13900 |
| 8 | 平圩镇 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 7380 | 7380 |
| 9 | 祁集镇 | 98 | 0 | 0 | 1 | 80 | 97 | 5820 | 5900 |
| 10 | 田集街道 | 152 | 20 | 3200 | 48 | 3840 | 84 | 5040 | 12080 |
| 11 | 贺疃镇 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 23940 | 23940 |
| 合计 | 2438 | 28 | 4480 | 91 | 7280 | 2319 | 139140 | 150900 | |
皖公网安备 34040602000001号