潘集区2026年6月老人及高龄津贴汇总表
| 潘集区民政局 (盖章) | ||||||
| 序号 | 单位 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 总额 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 高皇镇 | 1610 | 48300 | 8 | 4000 | 52300 |
| 2 | 古沟回族乡 | 835 | 25050 | 4 | 2000 | 27050 |
| 3 | 贺疃镇 | 746 | 22380 | 8 | 4000 | 26380 |
| 4 | 夹沟镇 | 984 | 29520 | 9 | 4500 | 34020 |
| 5 | 架河镇 | 886 | 26580 | 5 | 2500 | 29080 |
| 6 | 芦集镇 | 1327 | 39810 | 8 | 4000 | 43810 |
| 7 | 泥河镇 | 1005 | 30150 | 11 | 5500 | 35650 |
| 8 | 潘集镇 | 984 | 29520 | 11 | 5500 | 35020 |
| 9 | 平圩镇 | 1117 | 33510 | 6 | 3000 | 36510 |
| 10 | 祁集镇 | 639 | 19170 | 3 | 1500 | 20670 |
| 11 | 田集街道 | 1822 | 54660 | 4 | 2000 | 56660 |
| 合 计 : | 11955 | 358650 | 77 | 38500 | 397150 | |
皖公网安备 34040602000001号