2025年度民办非企业年检信息
| 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
| 潘集区领航社会工作服务中心 | 52340406MJA9027141 | 合格 |
| 淮南市潘集区祁集艺幼幼儿园 | 52340406MJA902722U | 基本合格 |
| 潘三社区卫生服务站 | 52340406MJA9025977 | 合格 |
| 高皇镇新新幼儿园 | 52340406592681494D | 合格 |
| 淮南市潘集区金宝贝幼儿园 | 52340406MJA90295XX | 合格 |
| 潘集区架河童乐幼儿园 | 52340406MJA902546Y | 合格 |
| 潘集区柳叶社工服务中心 | 52340406MJA902431Q | 合格 |
| 潘集区古沟七彩路幼儿园 | 52340406MJA902466B | 合格 |
| 潘集区芦集镇养老服务中心 | 52340406MJA902802F | 合格 |
| 淮南市平圩艺苑学校 | 52340406MJA902503H | 合格 |
| 潘集区高皇苏嘴幼儿园 | 52340406MJA9026428 | 合格 |
| 架河镇养老服务中心 | 52340406325429817Q | 合格 |
| 潘集区夹沟镇养老服务中心 | 52340406325481631H | 合格 |
| 淮南市潘集区天露幼儿园 | 52340406MJA902909T | 合格 |
| 潘集区平圩镇养老服务中心 | 52340406325447345A | 合格 |
| 潘集区祁集优呦托育幼儿园 | 52340406MJA902618P | 合格 |
| 潘集区潘集镇养老服务中心 | 52340406322786755Y | 合格 |
| 潘集区泥河启智托育幼儿园 | 523404063940862724 | 合格 |
| 潘集区泥河立星幼儿园 | 52340406MJA902757E | 合格 |
| 潘集区芦集蓓蕾幼儿园 | 52340406394045964T | 合格 |
| 潘集区田集希望幼儿园 | 52340406MJA9027659 | 合格 |
| 潘集区古沟民族幼儿园 | 523404063940414025 | 合格 |
| 潘集区高皇镇养老服务中心 | 52340406322752563A | 合格 |
| 潘集区爱邻社会工作服务中心 | 52340406MJA90260XP | 合格 |
| 淮南市潘集区平圩1+1幼儿园 | 52340406MJA902853P | 合格 |
| 潘集区黄岗优呦幼儿园 | 52340406MJA902917M | 合格 |
| 潘集区夹沟阳光幼儿园 | 52340406394161682T | 合格 |
| 潘集区泥河蓝天幼儿园 | 52340406MJA903127G | 合格 |
| 潘集区贺疃镇红星幼儿园 | 52340406MJA902570F | 合格 |
| 潘集区贺疃七彩路托育幼儿园 | 52340406336670892L | 合格 |
| 潘集区潘集童星幼儿园 | 52340406MJA902423X | 合格 |
| 潘集区仁义老年公寓 | 52340406MJA902781Y | 合格 |
| 潘集区田集康乐转塘幼儿园 | 52340406MJA902749K | 合格 |
| 潘集区芦集代庙幼儿园 | 52340406MJA9031436 | 合格 |
| 淮南市潘集区乐嘟嘟潘三幼儿园 | 52340406MJA9026690 | 合格 |
| 淮南市潘集区乐嘟嘟潘一幼儿园 | 52340406MJA902677T | 合格 |
| 淮南市潘集区泥河晓春托育幼儿园 | 52340406MJA902378W | 合格 |
| 淮南市潘集区田集实验幼儿园 | 52340406MJA9027734 | 合格 |
| 潘集区田集康乐幼儿园 | 52340406MJA902992E | 合格 |
| 潘集区潘集青苹果幼儿园 | 52340406MJA90244XG | 合格 |
| 淮南市潘集区小天鹅幼儿园 | 52340406MJA902933B | 合格 |
| 潘集区田集街道克英老年服务中心 | 52340406MJA902554R | 合格 |
| 淮南市潘集区芦集小不点幼儿园 | 52340406MJA902968X | 合格 |
| 潘集区福寿老年公寓 | 52340406MJA902861J | 合格 |
| 潘集区菊苑社工服务中心 | 52340406MJA902730N | 基本合格 |
| 淮南博爱医院 | 52340406MJA90287XA | 合格 |
| 淮南市潘集区太平养老服务中心 | 52340406MJA9024078 | 合格 |
| 潘集区贺疃镇养老服务中心 | 52340406322764011Q | 合格 |
| 潘集区田集小博士幼儿园 | 52340406MJA9025384 | 合格 |
| 潘集区福寿护理中心 | 52340406MJA902394J | 合格 |
| 田集街道荷苑社区卫生服务站 | 52340406594272897Y | 合格 |
| 潘集区中山幼儿园 | 52340406MJA9026503 | 合格 |
| 田集街道转塘社区卫生服务站 | 52340406MJA9024821 | 合格 |
| 田集街道潘庄社区卫生服务站 | 52340406MJA9028372 | 合格 |
| 潘集区幸福家园幼儿园 | 52340406MJA902626J | 合格 |
| 潘集区田集苗苗幼儿园 | 52340406MJA902634D | 合格 |
| 田集街道碧海社区卫生服务站 | 52340406MJA9028297 | 合格 |
| 潘集区田集街道养老服务中心 | 52340406322765305C | 合格 |
| 田集街道白云社区卫生服务站 | 52340406MJA902810A | 合格 |
| 淮南中山学校 | 5234040677282320XX | 合格 |
| 潘集区泥河镇养老服务中心 | 52340406325486555E | 合格 |
| 潘集区特困供养人员失能照护中心(潘集区架河镇第一养老服务中心) | 52340406325429876U | 合格 |
| 淮南市潘集区蓝天救援队 | 52340406MJA903004F | 合格 |
| 潘集区田集街道菊苑社区卫生服务站 | 52340406MJA902511C | 合格 |
| 淮南市潘集区曹岗社工服务中心 | 52340406MJA903047W | 合格 |
皖公网安备 34040602000001号