2025年“慈善一日捐”活动捐款情况公示
| 2025年慈善一日捐 | |||
| 序号 | 捐款项目 | 捐款日期 | 捐款金额(元) |
| 1 | 慈善一日捐 | 2025-09-12 | 552 |
| 2 | 慈善一日捐 | 2025-09-15 | 600 |
| 3 | 慈善一日捐 | 2025-09-16 | 620 |
| 4 | 慈善一日捐 | 2025-09-17 | 510 |
| 5 | 慈善一日捐 | 2025-09-18 | 1050 |
| 6 | 慈善一日捐 | 2025-09-19 | 72 |
| 7 | 慈善一日捐 | 2025-10-09 | 60 |
| 8 | 慈善一日捐 | 2025-10-13 | 420 |
| 9 | 慈善一日捐 | 2025-10-14 | 5499 |
| 10 | 慈善一日捐 | 2025-10-16 | 2298 |
| 11 | 慈善一日捐 | 2025-10-17 | 1850 |
| 12 | 慈善一日捐 | 2025-10-20 | 220 |
| 13 | 慈善一日捐 | 2025-10-23 | 10500 |
| 14 | 慈善一日捐 | 2025-10-27 | 100 |
| 15 | 慈善一日捐 | 2025-10-29 | 9810 |
| 16 | 慈善一日捐 | 2025-10-29 | 18545 |
| 17 | 慈善一日捐 | 2025-10-30 | 10145 |
| 18 | 慈善一日捐 | 2025-10-30 | 2180 |
| 19 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 10420 |
| 20 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 1010 |
| 21 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 11130 |
| 22 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 18700 |
| 23 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 3800 |
| 24 | 慈善一日捐 | 2025-10-31 | 100 |
| 25 | 慈善一日捐 | 2025-11-03 | 4450 |
| 26 | 慈善一日捐 | 2025-11-03 | 16719 |
| 27 | 慈善一日捐 | 2025-11-03 | 650 |
| 28 | 慈善一日捐 | 2025-11-04 | 24700 |
| 29 | 慈善一日捐 | 2025-11-04 | 4900 |
| 30 | 慈善一日捐 | 2025-11-04 | 200 |
| 31 | 慈善一日捐 | 2025-11-04 | 4600 |
| 32 | 慈善一日捐 | 2025-11-05 | 4000 |
| 33 | 慈善一日捐 | 2025-11-05 | 200 |
| 34 | 慈善一日捐 | 2025-11-05 | 1500 |
| 35 | 慈善一日捐 | 2025-11-05 | 200 |
| 36 | 慈善一日捐 | 2025-11-06 | 6840 |
| 37 | 慈善一日捐 | 2025-11-07 | 600 |
| 38 | 慈善一日捐 | 2025-11-07 | 500 |
| 39 | 慈善一日捐 | 2025-11-09 | 50 |
| 40 | 慈善一日捐 | 2025-11-10 | 14440 |
| 41 | 慈善一日捐 | 2025-11-11 | 8950 |
| 42 | 慈善一日捐 | 2025-11-11 | 2400 |
| 43 | 慈善一日捐 | 2025-11-12 | 3990 |
| 44 | 慈善一日捐 | 2025-11-13 | 1600 |
| 45 | 慈善一日捐 | 2025-11-14 | 300 |
| 46 | 慈善一日捐 | 2025-11-14 | 4050 |
| 47 | 慈善一日捐 | 2025-11-14 | 3250 |
| 48 | 慈善一日捐 | 2025-11-17 | 17561.47 |
| 49 | 慈善一日捐 | 2025-12-22 | 10000 |
| 2025年慈善一日捐共接收捐款:246841.47元 | |||
皖公网安备 34040602000001号