潘集区民办学校办学资质、办学质量、招生范围和收费(学费)一览表
序号 | 学校名称 | 办学资质 | 办学质量 | 招生范围 | 收费 | ||||||
办学 | 办学地址 | 举办者 | 批准文号 | 办学许可证号 | 法人 | 学校 | (单位:学期) | ||||
类型 | 代表 | 负责人 | |||||||||
1 | 淮南平圩艺苑学校 | 九年制学校 | 平圩街道 | 芦昌素 | 潘教发(2004)2号 | 1.34041E+14 | 卢昌素 | 卢昌素 | 合格 | 潘集区区域内 | 初中:3000元﹒生﹒学期 |
小学:2450元﹒生﹒学期 | |||||||||||
2 | 淮南中山学校 | 九年制学校 | 区政府对面 | 徐又辉 | 潘教发(2004)1号 | 1.34041E+14 | 徐又辉 | 王耀晖 | 合格 | 潘集区区域内 | 初中:2450元﹒生﹒学期 |
小学:2250元﹒生﹒学期 | |||||||||||
3 | 乐嘟嘟潘一幼儿园 | 幼儿园 | 潘一矿生活区 | 淮南市田区乐嘟嘟英语学校 | 潘教发 [2021 ]12号 | 1.34041E+14 | 淮南市田区乐嘟嘟英语学校 | 佟雅琴 | 合格 | 田集街道 | 2400 |
4 | 乐嘟嘟潘三幼儿园 | 幼儿园 | 潘三矿生活区 | 淮南市田区乐嘟嘟英语学校 | 潘教发 [2021 ]13号 | 1.34041E+14 | 淮南市田区乐嘟嘟英语学校 | 马占华 | 合格 | 潘三矿生活区 | 2000 |
5 | 高皇新新幼儿园 | 幼儿园 | 高皇街道 | 丁梅 | 潘教发(2010)21号 | 1.34041E+14 | 丁梅 | 丁 梅 | 合格 | 高皇镇街道及 | 1800 |
周边地区 | |||||||||||
6 | 潘集区中山幼儿园 | 幼儿园 | 区政府对面 | 芦晓燕 | 潘教发(2019)75号 | 1.34041E+14 | 芦晓燕 | 柳 静 | 合格 | 田集街道刘圩社区及周边地区 | 1660 |
7 | 潘集区夹沟阳光幼儿园 | 幼儿园 | 夹沟镇夹沟村 | 刘玉凤 | 潘教发(2021)11号 | 1.34041E+14 | 刘玉凤 | 刘玉凤 | 合格 | 夹沟镇街道及 | 2000 |
周边地区 | |||||||||||
8 | 潘集区泥河启智幼儿园 | 幼儿园 | 泥河黄圩村 | 黄帅元 | 潘教发(2014)53 | 1.34041E+14 | 黄帅元 | 黄帅元 | 合格 | 泥河镇街道及 | 2400 |
周边地区 | |||||||||||
9 | 潘集区芦集蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 芦集城北村 | 胡文亭 | 潘教发(2014)52 | 1.34041E+14 | 胡文亭 | 谷珍 | 合格 | 芦集镇城北村及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
10 | 潘集区古沟民族幼儿园 | 幼儿园 | 古沟民族乡太平村 | 丁秀梅 | 潘教发(2014)48 | 1.34041E+14 | 丁秀梅 | 丁秀梅 | 合格 | 古沟乡太平村及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
11 | 贺疃镇红星幼儿园 | 幼儿园 | 贺疃镇贺疃村 | 刘全梅 | 潘教发(2019)74号 | 1.34041E+14 | 刘全梅 | 刘全梅 | 合格 | 贺疃镇街道及 | 1680 |
周边地区 | |||||||||||
12 | 贺疃七彩路幼儿园 | 幼儿园 | 贺疃村 | 陈庆 | 潘教发(2014)157 | 1.34041E+14 | 陈庆 | 陈雪霞 | 合格 | 贺疃镇街道及 | 1680 |
周边地区 | |||||||||||
13 | 潘集区小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 潘集夏圩新村 | 杨荣侠 | 潘教发【2016】9 | 1.34041E+14 | 杨荣侠 | 杨荣侠 | 合格 | 潘集镇夏圩等村 | 1600 |
14 | 芦集小不点幼儿园 | 幼儿园 | 潘三矿生活区 | 王心萍 | 潘教发【2016】9 | 1.34041E+11 | 王心萍 | 王心萍 | 合格 | 潘三矿生活区 | 1800 |
15 | 芦集育德幼儿园 | 幼儿园 | 潘三矿生活区 | 史君 | 潘教发【2016】9 | 1.34041E+11 | 史君 | 史君 | 合格 | 潘三矿生活区 | 2400 |
16 | 夹沟天露幼儿园 | 幼儿园 | 夹沟华李村 | 王智琳 | 潘教噶【2016】9 | 1.34041E+11 | 王智琳 | 王智琳 | 合格 | 夹沟村华李村及 | 2000 |
周边地区 | |||||||||||
17 | 潘集区架河童乐幼儿园 | 幼儿园 | 架河镇王圩村 | 胡泽敏 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 胡泽敏 | 胡泽敏 | 合格 | 架河镇王圩村及 | 1500 |
周边地区 | |||||||||||
18 | 田集金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 田集新村 | 夏海燕 | 潘教发【2016】9 | 1.34041E+14 | 夏海燕 | 夏海燕 | 合格 | 田集街道潘庄等社区 | 1600 |
19 | 平圩1+1幼儿园 | 幼儿园 | 平圩王圩村 | 钟艳侠 | 潘教发【2016】9 | 1.34041E+11 | 钟艳侠 | 钟艳侠 | 合格 | 平圩镇王圩村及 | 1500 |
周边地区 | |||||||||||
20 | 潘集区泥河晓春幼儿园 | 幼儿园 | 泥河镇樱花社区 | 汪晓春 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 汪晓春 | 汪晓春 | 合格 | 泥河镇街道及 | 1800 |
周边地区 | |||||||||||
21 | 潘集区古沟七彩路幼儿园 | 幼儿园 | 古沟陶圩村 | 陶秀丽 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 陶秀丽 | 陶秀丽 | 合格 | 古沟乡陶郢村及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
22 | 潘集区田集希望幼儿园 | 幼儿园 | 田集刘龙社区 | 蔡田荣 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 蔡田荣 | 蔡田荣 | 合格 | 田集街道刘龙新村 | 1600 |
23 | 潘集区潘集童星幼儿园 | 幼儿园 | 潘集镇朱集东矿南门 | 苏玉芳 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 苏玉芳 | 苏玉芳 | 合格 | 朱集东矿周边地区 | 1600 |
24 | 潘集区田集康乐幼儿园 | 幼儿园 | 田集芦范社区 | 王梅 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 王梅 | 王梅 | 合格 | 芦集镇城北村及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
25 | 潘集区田集小博士幼儿园 | 幼儿园 | 田集杨圩社区 | 张毅 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 张毅 | 张毅 | 合格 | 田集街道杨圩等社区 | 1600 |
26 | 潘集区田集实验幼儿园 | 幼儿园 | 田集芦范社区 | 杨侠 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 杨侠 | 杨侠 | 合格 | 田集街道芦范等社区 | 1660 |
27 | 潘集区潘集青苹果幼儿园 | 幼儿园 | 潘集镇街道 | 苏园 | 潘教发【2016】105号 | 1.34041E+14 | 苏园 | 苏园 | 合格 | 潘集镇街道及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
28 | 新袁庄幼儿园 | 幼儿园 | 田集新袁庄小区 | 颜俊霞 | 潘教发【2019】21号 | 颜俊霞 | 颜俊霞 | 合格 | 田集街道新袁庄小区及周边 | 1800 | |
29 | 幸福家园幼儿园 | 幼儿园 | 幸福家园四期 | 朱云萍 | 潘教发【2019】21号 | 1.34041E+14 | 朱云萍 | 朱云萍 | 合格 | 田集街道幸福家园小区及周边 | 1680 |
30 | 祁集优呦幼儿园 | 幼儿园 | 祁集镇曹岗社区小黄郢 | 平利丽 | 潘教发【2019】21号 | 1.34041E+14 | 平利丽 | 平利丽 | 合格 | 夹沟镇街道及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
31 | 芦集代庙幼儿园 | 幼儿园 | 芦集镇代庙村 | 代宜中 | 潘教发【2019】21号 | 1.34041E+14 | 代宜中 | 代宜中 | 合格 | 芦集镇代庙村及 | 1800 |
周边地区 | |||||||||||
32 | 泥河振兴幼儿园 | 幼儿园 | 潘集区泥河镇振兴村 | 黄玉苗 | 潘教发【2019】21号 | 1.34041E+14 | 黄玉苗 | 赵金燕 | 合格 | 泥河镇振兴村及 | 1800 |
周边地区 | |||||||||||
33 | 泥河蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 泥河镇梅园社区 | 黄玉苗 | 潘教发【2019】21号 | 1.34041E+14 | 黄玉苗 | 代平 | 合格 | 泥河镇街道及 | 2100 |
周边地区 | |||||||||||
34 | 祁集小牛津幼儿园 | 幼儿园 | 祁集中心学校北侧 | 曹鹏翔 | 潘教发【2019】21号 | 教民134040660000488 | 曹鹏翔 | 曹鹏翔 | 合格 | 祁集镇街道及 | 1600 |
周边地区 | |||||||||||
35 | 田集苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 田集杨圩社区 | 张玉荣 | 潘教发【2019】21号 | 教民134040660000508号 | 张玉荣 | 张玉荣 | 合格 | 田集街道杨圩等社区 | 1600 |
36 | 田集康乐转塘幼儿园 | 幼儿园 | 田集转塘社区 | 王梅 | 潘教发【2020】65号 | 1.34041E+14 | 王梅 | 王梅 | 合格 | 田集街道转塘等社区 | 1600 |
37 | 田集瓜园爱心幼儿园 | 幼儿园 | 田集瓜园社区 | 裴多玲 | 潘教发【2021】25号 | 1.34041E+14 | 裴多玲 | 裴多玲 | 合格 | 田集街道瓜园等社区 | 1600元 |
38 | 古沟天使之家幼儿园 | 幼儿园 | 古沟十字路医院旁边 | 蔡飞建 | 潘教发【2020】65号 | 1.34041E+14 | 蔡飞建 | 蔡飞建 | 合格 | 古沟乡新河等村 | 1600 |
39 | 泥河立星幼儿园 | 幼儿园 | 泥河友谊路南侧 | 李幸 | 潘教发【2020】65号 | 1.34041E+14 | 李幸 | 李幸 | 合格 | 泥河镇街道及 | 1800 |
周边地区 |