潘集区2025年12月安置公益性岗位人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 安置单位 | 公益性岗位名称 | 上岗条件 | 岗位补贴标准(元/月) |
| 1 | 李多秀 | 田集街道刘庙社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁未消除风险监测户 | 450 |
| 2 | 王娇 | 田集街道刘庙社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁未消除风险监测户 | 450 |
| 3 | 朱庆海 | 田集街道杨集社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 4 | 杨莉 | 田集街道杨集社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁未消除风险监测户 | 450 |
| 5 | 蔡小东 | 夹沟镇蔡郢村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 6 | 李广明 | 夹沟镇蔡郢村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 7 | 施凤 | 夹沟镇薛集村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 8 | 李素梅 | 夹沟镇薛集村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 9 | 蔡丽 | 架河镇前家村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 10 | 王怀能 | 架河镇前家村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 11 | 许克红 | 架河镇泥集村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 12 | 武士祥 | 架河镇武庙村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 13 | 王宗先 | 架河镇王圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 14 | 程琪琪 | 高皇镇顺河村 | 村务协理 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 15 | 周志琴 | 高皇镇顺河村 | 村务协理 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 16 | 程勋青 | 高皇镇顺河村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 17 | 程芳芳 | 高皇镇顺河村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 18 | 赵允兰 | 高皇镇后集村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁监测户 | 450 |
| 19 | 陈维丽 | 古沟回族乡太平村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫、监测人员 | 450 |
| 20 | 朱多妨 | 古沟回族乡太平村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫、监测人员 | 450 |
| 21 | 顾本奎 | 古沟回族乡顾圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫、监测人员 | 450 |
| 22 | 邵凤 | 古沟回族乡陶郢村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫、监测人员 | 450 |
| 23 | 王卫兴 | 芦集镇庙后社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 24 | 盛绍秀 | 芦集镇庙后社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 25 | 胡立春 | 芦集镇庙后社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 26 | 蔡正娥 | 芦集镇庙后社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 27 | 谢克利 | 芦集镇代楼村 | 村务协理 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 28 | 代冠虎 | 泥河镇代庙村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 29 | 代闪闪 | 泥河镇代庙村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 30 | 王燕 | 泥河镇代庙村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 31 | 朱艳美 | 泥河镇谢街村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁未消除风险监测户 | 450 |
| 32 | 黄晋 | 泥河镇徐湖村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 33 | 关廷英 | 贺疃镇陈倪村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 34 | 陈怀书 | 贺疃镇陈倪村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 35 | 徐小毛 | 贺疃镇贺疃村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 36 | 杨志燕 | 贺疃镇贺疃村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 37 | 王金水 | 潘集镇胡庄村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 38 | 王亮 | 潘集镇小圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 39 | 夏荣敢 | 潘集镇夏圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 40 | 苏李 | 潘集镇赵后村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 41 | 王李 | 潘集镇王圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16到59周岁脱贫户 | 450 |
| 42 | 随秀侠 | 平圩镇平圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 43 | 平桂珍 | 平圩镇平圩村 | 村务协理 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 44 | 平家山 | 平圩镇平圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 45 | 谢超 | 平圩镇谢圩村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁监测户人员 | 450 |
| 46 | 胡献涛 | 平圩镇新淮村 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁监测户人员 | 450 |
| 47 | 谢泽珍 | 祁集镇祁圩社区 | 乡村环境卫生清扫 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 48 | 曹素琴 | 祁集镇曹岗社区 | 村务协理 | 16-59周岁脱贫人员 | 450 |
| 49 | 陈美荣 | 祁集镇陈郢村 | 村务协理 | 16-59周岁监测户人员 | 450 |
| 50 | 蔡艳平 | 祁集镇劝桥村 | 村务协理 | 16-59周岁监测户人员 | 450 |
皖公网安备 34040602000001号