潘集区2025年4月安置公益性岗位人员公示名单
| 姓名 | 公益性岗位名称 | 详细工作地点 | 岗位补贴标准(元/月) |
| 李多秀 | 乡村环境卫生清扫 | 田集街道刘庙社区村部及村部周边 | 450 |
| 王娇 | 乡村环境卫生清扫 | 田集街道刘庙社区村部及村部周边 | 450 |
| 朱庆海 | 乡村环境卫生清扫 | 田集街道朱圩社区村部及村部周边 | 450 |
| 杨莉 | 乡村环境卫生清扫 | 田集街道朱圩社区村部及村部周边 | 450 |
| 蔡小东 | 乡村环境卫生清扫 | 蔡郢村部及李畔圩 | 450 |
| 李广明 | 乡村环境卫生清扫 | 蔡郢村部及李畔圩 | 450 |
| 施凤 | 乡村环境卫生清扫 | 潘东新城D区 | 450 |
| 李素梅 | 乡村环境卫生清扫 | 薛集村部及潘东新城D区内 | 450 |
| 蔡丽 | 乡村环境卫生清扫 | 前家村架河镇政府周边 | 450 |
| 王怀能 | 乡村环境卫生清扫 | 前家村村部及周边 | 450 |
| 许克红 | 乡村环境卫生清扫 | 泥集村村部广场和村部周边路 | 450 |
| 武士祥 | 乡村环境卫生清扫 | 武庙村村部 | 450 |
| 王宗先 | 乡村环境卫生清扫 | 村部周边卫生 | 450 |
| 程琪琪 | 村务协理 | 高皇镇顺河村 | 450 |
| 周志琴 | 村务协理 | 高皇镇顺河村 | 450 |
| 程勋青 | 乡村环境卫生清扫 | 高皇镇顺河村 | 450 |
| 程芳芳 | 乡村环境卫生清扫 | 高皇镇顺河村 | 450 |
| 赵允兰 | 乡村环境卫生清扫 | 高皇镇后集村 | 450 |
| 陈维丽 | 乡村环境卫生清扫 | 太平村平东片 | 450 |
| 朱多妨 | 乡村环境卫生清扫 | 太平村南场片 | 450 |
| 顾本奎 | 乡村环境卫生清扫 | 顾圩村一队太九路沿线卫生 | 450 |
| 邵凤 | 乡村环境卫生清扫 | 陶郢村村级及周边 | 450 |
| 王卫兴 | 乡村环境卫生清扫 | 芦集镇庙后社区村部及村部周边 | 450 |
| 盛绍秀 | 乡村环境卫生清扫 | 芦集镇庙后社区村部及村部周边 | 450 |
| 胡立春 | 乡村环境卫生清扫 | 芦集镇庙后社区村部及村部周边 | 450 |
| 蔡正娥 | 乡村环境卫生清扫 | 芦集镇庙后社区村部及村部周边 | 450 |
| 谢克利 | 村务协理 | 芦集镇代楼村村部及村部周边 | 450 |
| 代冠虎 | 乡村环境卫生清扫 | 泥河镇代庙村代东湾光伏板及周边 | 450 |
| 代闪闪 | 乡村环境卫生清扫 | 泥河镇代庙村村部及村部周边 | 450 |
| 王燕 | 乡村环境卫生清扫 | 泥河镇代庙村村部及村部周边 | 450 |
| 朱艳美 | 乡村环境卫生清扫 | 泥河镇谢街村村部及村部周边 | 450 |
| 黄晋 | 乡村环境卫生清扫 | 泥河镇谢徐湖村部及村部周边 | 450 |
| 关廷英 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集区贺疃镇陈倪村村部及村部周边 | 450 |
| 陈怀书 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集区贺疃镇陈倪村村部及村部周边 | 450 |
| 徐小毛 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集区贺疃镇贺疃村村部及村部周边 | 450 |
| 杨志燕 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集区贺疃镇贺疃村村部及村部周边 | 450 |
| 王金水 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集镇胡庄村及周边 | 450 |
| 王亮 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集镇小圩村及周边 | 450 |
| 夏荣敢 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集镇夏圩村及周边 | 450 |
| 苏李 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集镇赵后村及周边 | 450 |
| 王李 | 乡村环境卫生清扫 | 潘集镇王圩村及周边 | 450 |
| 随秀侠 | 乡村环境卫生清扫 | 平圩村谢岗路 | 450 |
| 平桂珍 | 村务协理 | 平圩村部 | 450 |
| 平家山 | 乡村环境卫生清扫 | 平圩村巷西路 | 450 |
| 谢超 | 乡村环境卫生清扫 | 平圩镇谢圩村部及周边 | 450 |
| 胡献涛 | 乡村环境卫生清扫 | 平圩镇新淮村村部及村部周边 | 450 |
| 谢泽珍 | 乡村环境卫生清扫 | 祁圩社区沟东路 | 450 |
| 曹素琴 | 村务协理 | 曹岗社区村部 | 450 |
| 陈美荣 | 村务协理 | 陈郢村村部 | 450 |
| 蔡艳平 | 村务协理 | 劝桥村村部 | 450 |
皖公网安备 34040602000001号