潘集区民办养老机构从业人员、收费标准一览表
潘集区民办养老机构从业人员、收费标准一览表 | |||||||
名称 | 工作人员 | 护理员 | 护理证人员 | 医生 | 护士 | 社会工作者 | 收费标准 |
仁义老年公寓 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.自理 双人间1200元 三人间1000元 2.自理+服务 双人间1400元 三人间1200元3.半自理 双人间1800元 三人间1600元 4.全护 双人间2200 三人间2000元 5.特护 双人间2600元 三人间2200元 |
乐福居养老服务中心 | 11 | 4 | 2 | 1 | 自理一级1200 自理二级1500 介护一级2000 介护二级2780 介护三级3660 | ||
福寿老年公寓 | 18 | 9 | 6 | 1 | 全自理1000元 自理一级1800元 介护一级2100元 介护二级2300元 介护三级2800元 | ||
幸福老年公寓 | 4 | 4 | 2 | 自理1200元 轻度失能1400元 中度失能1600元 重度失能1800元 | |||
博爱养老康复中心 | 5 | 2 | 2 | 1 | 全自理1000元 自理一级1200元 自理二级1600元 介护一级2000元 介护二级3000元 介护三级6800元 套房9880元 | ||
泥河安寿老年公寓 | 7 | 5 | 5 | 自理1300元 自理一级1500元 自理二级1800元 介护一级2000元 介护二级2300元 介护三级2800元 | |||
克英老年公寓 | 5 | 4 | 2 | 自理1000 介护一级1200 介护二级1400 介护三级1500 | |||
福寿护理中心 | 12 | 8 | 8 | 1 | 全自理1880元 自理一级2080元 自理二级2480元 介护一级2780元 介护二级3380元 介护三级3880元 |
作者:潘集区民政局
扫一扫在手机打开当前页