【2023年】可服务老年人类型及床位数
【2023年】可服务老年人类型及床位数 | |||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 性质 (公建公营/公建民营/社会办) |
床位信息 | 入住老人情况 | 入住老人身体情况 | 是否内设医务室或护理站 | 机构从业人员情况 | 法定代表人或院长姓名 | ||||
机构床位数 | 其中护理型床位数 | 入住老人总数 | 其中特困供养老人数 | 失能、部分失能老人总数 | 其中失能、部分失能的特困供养老人数 | 从业人员总数(所有工作人员) | 其中护理员人数 | ||||||||
44 | 淮南市 | 潘集区 | 潘集区博爱养老康复中心 | 安徽省淮南市潘集区高皇镇新街博爱医院內 | 社会办 | 35 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 是 | 6 | 2 | 鲍俊辉 |
45 | 淮南市 | 潘集区 | 潘集区福寿护理 中心 |
田集街道九华山路与黄河路交叉口老五院内 | 社会办 | 128 | 128 | 42 | 0 | 42 | 0 | 是 | 16 | 10 | 陈秀侠 |
46 | 淮南市 | 潘集区 | 福寿老年公寓 | 田集街道朱圩社区天柱山南路边 | 社会办 | 180 | 62 | 63 | 3 | 62 | 3 | 是 | 15 | 6 | 卢秀龙 |
47 | 淮南市 | 潘集区 | 芦集镇养老服务中心 | 芦集镇城北村 | 公建公营 | 170 | 80 | 36 | 36 | 35 | 35 | 否 | 10 | 9 | 院长王怀美 |
48 | 淮南市 | 潘集区 | 田集街道养老服务中心 | 潘集区田集街道潘庄社区东侧100米 | 公建公营 | 130 | 93 | 34 | 34 | 34 | 34 | 否 | 13 | 13 | 程莉 |
49 | 淮南市 | 潘集区 | 高皇镇养老服务中心 | 高皇镇苏咀村 街道 | 公建公营 | 80 | 48 | 23 | 23 | 23 | 23 | 否 | 6 | 5 | 丁秀军 |
50 | 淮南市 | 潘集区 | 幸福老年公寓 | 田集街道转塘社区 | 社会办 | 20 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 否 | 5 | 4 | 杨同杰 |
51 | 淮南市 | 潘集区 | 夹沟养老服务中心 | 夹沟镇潘东新村c区 | 公建公营 | 170 | 90 | 42 | 40 | 40 | 40 | 否 | 11 | 11 | 陈清川 |
52 | 淮南市 | 潘集区 | 祁集镇第二养老服务中心 | 祁集镇祁圩社区 | 公建公营 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 否 | 9 | 7 | 陶丽云 |
53 | 淮南市 | 潘集区 | 古沟回族乡回民养老服务中心 | 古沟回族乡太平村老街东部 | 公建公营 | 120 | 72 | 17 | 17 | 17 | 17 | 否 | 5 | 5 | 蔡金 |
54 | 淮南市 | 潘集区 | 潘集区仁义老年公寓 | 淮南市潘集区田集街道田集机场原宿舍楼4号楼5号楼 | 社会办 | 190 | 90 | 55 | 3 | 54 | 3 | 是 | 16 | 8 | 苏奎娥 |
55 | 淮南市 | 潘集区 | 安寿老年公寓 | 泥河镇店集村部院内 | 社会办 | 50 | 30 | 26 | 5 | 19 | 4 | 否 | 7 | 6 | 李广云 |
56 | 淮南市 | 潘集区 | 古沟乡养老服务中心 | 古沟乡,古沟村南侧20O米 | 公建公营 | 120 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 否 | 1O | 7 | 蔡德良 |
57 | 淮南市 | 潘集区 | 泥河镇养老服务中心 | 泥河镇黄圩社区 | 公建公营 | 140 | 91 | 43 | 43 | 43 | 43 | 否 | 12 | 12 | 代亚伟 |
58 | 淮南市 | 潘集区 | 贺疃镇养老服务中心 | 贺疃镇贺疃村东徐 | 公建公营 | 150 | 62 | 22 | 22 | 20 | 20 | 否 | 6 | 6 | 王如伟 |
59 | 淮南市 | 潘集区 | 平圩镇养老服务中心 | 平圩镇平圩村方拐片 | 公建公营 | 180 | 62 | 45 | 43 | 41 | 41 | 否 | 13 | 10 | 平兆兰 |
60 | 淮南市 | 潘集区 | 架河镇养老服务中心 | 架河镇新圩村村部旁(栋、室) | 公建公营 | 140 | 65 | 50 | 50 | 48 | 48 | 否 | 17 | 13 | 苏春业 |
61 | 淮南市 | 潘集区 | 克英老年养老服务中心 | 田集街道刘庙村 | 社会办 | 60 | 19 | 20 | 0 | 18 | 0 | 否 | 5 | 2 | 刘克英 |
62 | 淮南市 | 潘集区 | 淮南市乐福居养老服务中心 | 潘集区高皇镇老圩村老圩小学后 | 社会办 | 80 | 40 | 44 | 0 | 41 | 0 | 否 | 11 | 6 | 程波 |
63 | 淮南市 | 潘集区 | 潘集镇养老服务中心 | 潘集镇南北路693号 | 公建民营 | 185 | 72 | 29 | 23 | 29 | 23 | 否 | 6 | 3 | 李化新 |
合计 | 2408 | 1274 |
作者:潘集区民政局
扫一扫在手机打开当前页