淮南市潘集区2019年度《淮南市潘集区平圩镇刘余村水工建筑用地复垦项目》等35个项目新增耕地复核备案公示表

发布时间:2019-11-29 14:32 信息来源:潘集区建设投资有限责任公司 浏览: 字号:
淮南市潘集区2019年度《淮南市潘集区平圩镇刘余村水工建筑用地复垦项目》等35个项目新增耕地复核备案公示表
  单位:万元(0.00)、等(0.0)、公顷(0.0000)
序号   目 名 称 项目预算编号 项目投资 建设规模 项目新增耕地 1、水田 2、水浇地 3、旱地
合计 平均等别 面积 等别 面积 等别 面积 等别
1 淮南市潘集区平圩镇刘余村水工建筑用地复垦项目 P34040620190017 6.2300  1.4533  1.4113  9.0  1.4113  9.0 
2 淮南市潘集区平圩镇龚集村废弃水工建筑用地复垦项目 P34040620190013 12.4200  0.4612 0.4556 10.0  0.4556 10.0 
3 淮南市潘集区平圩镇桥东、庙新、邵圩等三村废塘废堤复垦项目 P34040620190006 34.9050  3.0367  3.0367  9.6  3.0367  9.6 
4 淮南市潘集区古沟回族乡沟北村陈郢内陆滩涂开发项目 P34040620190005 183.5500  19.6491  19.2505  9.0  19.2505  9.0 
5 淮南市潘集区古沟回族乡沟北村葛家巷内陆滩涂开发项目 P34040620190004 101.0800  10.6564  10.1817  9.0  10.1817  9.0 
6 淮南市潘集区古沟回族乡於湖村水工建筑用地复垦项目 P34040620190003 5.7200  1.8144  1.8026  9.2  0.2947  10.0 
1.5079  9.0 
7 淮南市潘集区架河镇前家等四村新增耕地土地复垦项目 P34040620190008 58.4755  5.4066  5.1078  9.5  5.1078  9.5 
8 淮南市潘集区高皇镇老胡村废塘复垦项目 P34040620170003 13.2200  0.4800  0.4800  9.0  0.4800  9.0 
9 淮南市潘集区田集街道刘龙社区桥西、桥南、大沟南、小沟南旧村庄复垦项目 P34040620190030 45.2961  4.5656  4.1807  9.6  4.1807  9.6 
10 淮南市潘集区田集街道刘龙社区采矿用地土地复垦项目 P34040620190019 143.4483  4.7076  4.3521  9.0  4.3521  9.0 
11 淮南市潘集区田集街道杨田社区徐后旧村庄复垦项目 P34040620190029 7.0036  1.5492  1.4826  10.0  1.4826  10.0 
12 淮南市潘集区田集街道李圩社区李圩旧村庄复垦项目 P34040620190032 30.8203  5.3747  5.0550  9.1  2.8078  9.0  2.2472  9.2 
13 淮南市潘集区夹沟镇北武、东王两村黑河滩涂地开发项目 P34040620180002 30.5672  5.4681 5.4612 9.0  5.4612 9.0 
14 淮南市潘集区夹沟镇新集村水工建筑用地复垦项目 P34040620190024 20.5100  2.0007  1.8465  9.0  1.8465  9.0 
15 淮南市潘集区夹沟镇北武村废塘及水工建筑用地复垦项目 P34040620190021 29.1600  1.8668  1.6874  9.9  0.2061  9.0 
1.4813  10.0 
16 淮南市潘集区夹沟镇转塘村水工建筑用地复垦项目 P34040620190022 23.6600  2.6112  2.4928  10.0  2.4928  10.0 
17 淮南市潘集区泥河镇黑土李村蔡家湖废塘复垦项目 P34040620190009 8.1700  0.9079 0.7984 10.0  0.7984 10.0 
18 淮南市潘集区泥河镇黑土李村袁东庄废塘复垦项目 P34040620190011 13.1000  2.3622 2.2879 10.0  2.2879 10.0 
19 淮南市潘集区泥河镇黑土李村李东废渠复垦项目 P34040620190010 10.6100  0.7556 0.6846 9.0  0.6846 9.0 
20 淮南市潘集区泥河镇陶王村废渠复垦项目 P34040620190012 24.1000  1.8374 1.7570  9.0  1.7570  9.0 
21 淮南市潘集区潘集镇集南村滩涂地开发项目 P34040620190002 167.6975  20.7733 20.0229 9.0  19.9973 9.0  0.0256 9.0
22 淮南市潘集区潘集镇李兴村沟渠、水工建筑用地复垦项目 P34040620190028 18.9000  3.6740  3.5107  9.4  2.2007  9.0 
1.3100  10.0 
23 淮南市潘集区潘集镇魏圩村水工建筑用地复垦项目 P34040620190027 5.4600  4.0316  4.0292  9.3  2.8402  9.0 
1.1890  10.0 
24 淮南市潘集区潘集镇吴乡村水工建筑用地复垦项目 P34040620190026 12.1900  3.8496  3.5210  10.0  3.5210  10.0 
25 淮南市潘集区潘集镇小圩村水工建筑用地复垦项目 P34040620190025 2.6100  0.9510  0.8533  10.0  0.8533  10.0 
26 淮南市潘集区潘集镇夏圩村新庄孜滩涂地开发项目 P34040620190007 84.5300  13.8779 13.1811 9.0  13.1811 9.0 
27 淮南市潘集区芦集镇荣庄、董圩两社区旧村庄及沟渠复垦项目 P34040620190033 31.6674  10.8344 9.8537 9.0  9.8537 9.0 
28 淮南市潘集区芦集镇王桥村废弃坑塘复垦项目 P34040620190001 6.2656  1.4643 1.235 9.0  1.235 9.0 
29 淮南市潘集区芦集镇葛楼村八岱沟滩涂地开发项目 P34040620190018 13.0500  2.3307  2.3227  9.0  2.3227  9.0 
30 淮南市潘集区贺疃镇贺疃村等七村废塘及水工建筑用地复垦项目 P34040620190015 93.0896  13.2773  12.7777  9.5  11.1857  9.6  1.5920  9.0 
31 淮南市潘集区贺疃镇塘东、古路岗废渠及水工建筑用地复垦项目 P34040620190020 21.5764  6.7565  6.7342  9.0  6.7342  9.0 
32 淮南市潘集区贺疃镇贺疃村荒草地开发项目 P34040620190016 2.1900  0.6268  0.6268  10.0  0.6268  10.0 
33 淮南市潘集区贺疃镇贺疃村废塘复垦项目 P34040620190023 2.3000  0.9430  0.9403  9.8  0.1663  9.0 
0.7740  10.0 
34 淮南市潘集区古沟回族乡蔡庙村等3个村村庄复垦项目 P34040620190035 7.7400  1.4213  1.3208  9.4  0.7296  9.0 
0.5912  10.0 
35 淮南市潘集区古沟回族乡水工建筑用地复垦项目 P34040620190034 3.5800  1.6771  1.5906  9.5  0.8542  9.0 
0.7364  10.0 
          1274.8925  163.4535  156.3324  147.7536  8.5788 
扫一扫在手机打开当前页